ダイワの投げ釣り(キス・カレイ)ロッド一覧
ダイワの投げ釣り(キス・カレイ)向けロッド123機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャスティズム 18-345・R | 11'4" | 260 | 錘負荷8〜23号 | — | ¥53,900 |
| キャスティズム 20-385・R | 12'8" | 300 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥57,200 |
| キャスティズム 23-365・R | 12'0" | 300 | 錘負荷10〜27号 | — | ¥58,300 |
| キャスティズム 23-385・R | 12'8" | 320 | 錘負荷10〜27号 | — | ¥59,950 |
| キャスティズム 25-385・R | 12'8" | 325 | 錘負荷10〜30号 | — | ¥61,600 |
| キャスティズム 25-430・R | 14'1" | 370 | 錘負荷10〜33号 | — | ¥65,450 |
| キャスティズム 27-385・R | 12'8" | 345 | 錘負荷15〜30号 | — | ¥63,800 |
| キャスティズム 30-385・R | 12'8" | 365 | 錘負荷15〜33号 | — | ¥67,650 |
| キャスティズム T 18-385・V | 12'8" | 290 | 錘負荷8〜23号 | — | ¥41,800 |
| キャスティズム T 20-365・V | 12'0" | 290 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥42,350 |
| キャスティズム T 20-385・V | 12'8" | 300 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥42,900 |
| キャスティズム T 23-365・V | 12'0" | 305 | 錘負荷10〜27号 | — | ¥44,000 |
| キャスティズム T 23-385・V | 12'8" | 310 | 錘負荷10〜27号 | — | ¥44,550 |
| キャスティズム T 25-385・V | 12'8" | 335 | 錘負荷10〜30号 | — | ¥46,200 |
| キャスティズム T 25-470・V | 15'5" | 390 | 錘負荷10〜30号 | — | ¥51,150 |
| キャスティズム T 27-385・V | 12'8" | 355 | 錘負荷15〜30号 | — | ¥47,300 |
| キャスティズム T 30-385・V | 12'8" | 375 | 錘負荷15〜35号 | — | ¥48,950 |
| サンダウナー CP 27-400S・J | 13'1" | 365 | — | — | ¥106,700 |
| サンダウナー CP 31-405S・J | 13'3" | 415 | — | — | ¥112,200 |
| サンダウナー CP 33-405S・J | 13'3" | 425 | — | — | ¥118,800 |
| サンダウナー CP 33-425S・J | 13'11" | 460 | — | — | ¥126,500 |
| サンダウナー CP 35-405S・J | 13'3" | 450 | — | — | ¥126,500 |
| サンダウナー CP 37-400S・J | 13'1" | 475 | — | — | ¥134,200 |
| サンダウナー CP 43-395S・J | 13'0" | 545 | — | — | ¥148,500 |
| サンダウナー CP 47-390S・J | 12'10" | 625 | — | — | ¥161,700 |
| スカイキャスター 27-405・K | 13'3" | 405 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥91,850 |
| スカイキャスター 30-405・K | 13'3" | 430 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥93,500 |
| スカイキャスター 30-425・K | 13'11" | 450 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥97,900 |
| スカイキャスター 33-405・K | 13'3" | 455 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥97,900 |
| スカイキャスター 35-405・K | 13'3" | 485 | 錘負荷30〜40号 | — | ¥101,200 |
| トーナメント プロキャスターA AGS 27-405・E | 13'3" | 420 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥132,000 |
| トーナメント プロキャスターA AGS 30-385・E | 12'8" | 420 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥137,500 |
| トーナメント プロキャスターA AGS 30-405・E | 13'3" | 445 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥140,800 |
| トーナメント プロキャスターA AGS 33-405・E | 13'3" | 460 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥148,500 |
| トーナメント プロキャスターA AGS 35-405・E | 13'3" | 490 | 錘負荷30〜40号 | — | ¥154,000 |
| トーナメント マスタライズキス AGS SMT 30-405LB・W | 13'3" | 395 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥206,800 |
| トーナメント マスタライズキス AGS SMT 30-405LM・W | 13'3" | 395 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥206,800 |
| トーナメント マスタライズキス AGS SMT 33-405LM・W | 13'3" | 415 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥217,800 |
| トーナメントサーフ T 25-405・R | 13'3" | 380 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥64,900 |
| トーナメントサーフ T 25-425・R | 13'11" | 390 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥66,550 |
| トーナメントサーフ T 27-405・R | 13'3" | 390 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥66,550 |
| トーナメントサーフ T 27-425・R | 13'11" | 425 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥68,750 |
| トーナメントサーフ T 30-405・R | 13'3" | 430 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥68,750 |
| トーナメントサーフ T 30-425・R | 13'11" | 455 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥72,050 |
| トーナメントサーフ T 33-405・R | 13'3" | 450 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥72,050 |
| トーナメントサーフ T 33-425・R | 13'11" | 470 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥75,350 |
| トーナメントサーフ T 35-405・R | 13'3" | 495 | 錘負荷30〜40号 | — | ¥75,350 |
| トーナメントサーフ T 35-425・R | 13'11" | 515 | 錘負荷30〜40号 | — | ¥80,300 |
| パワーキャスト 23-390 | 12'10" | 340 | 錘負荷18〜27号 | — | ¥35,200 |
| パワーキャスト 25-405 | 13'3" | 370 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥36,300 |
| パワーキャスト 27-390 | 12'10" | 380 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥36,850 |
| パワーキャスト 27-405 | 13'3" | 390 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥37,950 |
| パワーキャスト 30-390 | 12'10" | 395 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥38,500 |
| パワーキャスト 30-405 | 13'3" | 410 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥39,600 |
| プライムキャスター 23-405・N | 13'3" | 360 | 錘負荷18〜27号 | — | ¥53,900 |
| プライムキャスター 25-405・N | 13'3" | 370 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥55,000 |
| プライムキャスター 27-385・N | 12'8" | 370 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥55,550 |
| プライムキャスター 27-405・N | 13'3" | 390 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥56,100 |
| プライムキャスター 27-425・N | 13'11" | 410 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥57,200 |
| プライムキャスター 30-405・N | 13'3" | 405 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥57,200 |
| プライムキャスター 30-425・N | 13'11" | 435 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥60,500 |
| プライムキャスター 33-405・N | 13'3" | 435 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥60,500 |
| プライムサーフ T 25-405・W | 13'3" | 370 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥16,500 |
| プライムサーフ T 25-425・W | 13'11" | 395 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥17,050 |
| プライムサーフ T 25-450・W | 14'9" | 405 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥17,930 |
| プライムサーフ T 25-450L・W | 14'9" | 405 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 27-405・W | 13'3" | 390 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥17,050 |
| プライムサーフ T 27-425・W | 13'11" | 410 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥17,820 |
| プライムサーフ T 27-450・W | 14'9" | 445 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥19,030 |
| プライムサーフ T 27-450L・W | 14'9" | 445 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 30-405・W | 13'3" | 420 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥17,820 |
| プライムサーフ T 30-425・W | 13'11" | 445 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 30-450・W | 14'9" | 475 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥19,580 |
| プライムサーフ T 30-450L・W | 14'9" | 475 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥19,580 |
| プライムサーフ T 33-405・W | 13'3" | 455 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 33-425・W | 13'11" | 485 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥18,920 |
| リバティクラブ サーフT 15-270・K | 8'10" | 200 | 錘負荷6〜15号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 15-300・K | 9'10" | 215 | 錘負荷6〜15号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 15-360・K | 11'10" | 265 | 錘負荷6〜15号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 20-360・K | 11'10" | 330 | 錘負荷15〜25号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 20-390・K | 12'10" | 350 | 錘負荷15〜25号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 25-390・K | 12'10" | 415 | 錘負荷20〜30号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 25-420・K | 13'9" | 445 | 錘負荷20〜30号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 25-450・K | 14'9" | 475 | 錘負荷20〜30号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 25-450L・K | 14'9" | 475 | 錘負荷20〜30号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 30-390・K | 12'10" | 445 | 錘負荷25〜35号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 30-420・K | 13'9" | 480 | 錘負荷25〜35号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 30-450・K | 14'9" | 520 | 錘負荷25〜35号 | — | — |
| リバティクラブ サーフT 30-450L・K | 14'9" | 480 | 錘負荷25〜35号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 10-240・N | 7'10" | 155 | 錘負荷5〜15号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 10-270・N | 8'10" | 170 | 錘負荷5〜15号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 10-300・N | 9'10" | 215 | 錘負荷5〜15号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 10-330・N | 10'10" | 240 | 錘負荷5〜15号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 10-360・N | 11'10" | 275 | 錘負荷5〜15号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 15-240・N | 7'10" | 175 | 錘負荷10〜20号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 15-270・N | 8'10" | 190 | 錘負荷10〜20号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 15-300・N | 9'10" | 240 | 錘負荷10〜20号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 15-330・N | 10'10" | 265 | 錘負荷10〜20号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 15-360・N | 11'10" | 305 | 錘負荷10〜20号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 20-240・N | 7'10" | 185 | 錘負荷15〜25号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 20-270・N | 8'10" | 200 | 錘負荷15〜25号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 20-300・N | 9'10" | 255 | 錘負荷15〜25号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 20-330・N | 10'10" | 275 | 錘負荷15〜25号 | — | — |
| リバティクラブ ショートスイング 20-360・N | 11'10" | 335 | 錘負荷15〜25号 | — | — |
| ロングサーフ T 25-530・Y | 17'5" | 440 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥36,850 |
| ロングサーフ T 27-530・Y | 17'5" | 470 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥37,950 |
| ロングサーフ T 30-530・Y | 17'5" | 500 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥39,050 |
| ロングサーフ T 33-530・Y | 17'5" | 530 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥41,250 |
| ロングサーフ T 35-530・Y | 17'5" | 560 | 錘負荷30〜40号 | — | ¥43,450 |
| ロングビームT 23-385 | 12'8" | 310 | 錘負荷10〜27号 | — | ¥39,050 |
| ロングビームT 25-385 | 12'8" | 320 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥39,600 |
| ロングビームT 25-405 | 13'3" | 345 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥41,250 |
| ロングビームT 25-425 | 13'11" | 365 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥42,350 |
| ロングビームT 27-405 | 13'3" | 370 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥41,800 |
| ロングビームT 27-425 | 13'11" | 400 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥43,450 |
| ロングビームT 27-450 | 14'9" | 405 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥46,200 |
| ロングビームT 27-450L | 14'9" | 405 | 錘負荷23〜30号 | — | ¥46,200 |
| ロングビームT 30-405 | 13'3" | 385 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥42,350 |
| ロングビームT 30-425 | 13'11" | 420 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥44,000 |
| ロングビームT 30-450 | 14'9" | 425 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥48,400 |
| ロングビームT 30-450L | 14'9" | 425 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥48,400 |
| ロングビームT 33-405 | 13'3" | 430 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥44,550 |
| ロングビームT 33-425 | 13'11" | 460 | 錘負荷27〜35号 | — | ¥45,650 |
関連ページ
- 投げ釣り(キス・カレイ)のロッドをすべて見る投げ釣り(キス・カレイ)のリール投げ釣り(キス・カレイ)のライン投げ釣り(キス・カレイ)の基本タックルタックルを組んで相性チェック