ダイワのオフショア(ジギング・キャスティング)リール一覧
ダイワのオフショア(ジギング・キャスティング)向けリール124機種です。
| 製品 | 番手 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ(kg) | PE糸巻量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG SW SW10000-H | 10000 | 690 | 5.7 | 15 | 5号-300m | ¥34,210 |
| BG SW SW14000-H | 14000 | 700 | 5.7 | 15 | 6号-300m | ¥34,210 |
| BG SW SW20000 | 20000 | 965 | 5.3 | 20 | 10号-300m | ¥39,930 |
| BG SW SW5000-H | 5000 | 420 | 5.7 | 12 | 2.5号-300m | ¥28,490 |
| BG SW SW6000-H | 6000 | 455 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥28,490 |
| BG SW SW6000-P | 6000 | 455 | 4.9 | 12 | 3号-300m | ¥28,490 |
| BG SW SW8000-H | 8000 | 680 | 5.7 | 15 | 4号-300m | ¥34,210 |
| BG SW SW8000-P | 8000 | 680 | 4.9 | 15 | 4号-300m | ¥34,210 |
| EXIST LT4000 | 4000 | 205 | 5.2 | 10 | 1.5号-200m | ¥117,700 |
| EXIST LT4000-XH | 4000 | 205 | 6.2 | 10 | 1.5号-200m | ¥117,700 |
| EXIST LT5000-C | 5000 | 220 | 5.2 | 10 | 2号-300m | ¥121,000 |
| EXIST LT5000-CXH | 5000 | 220 | 6.2 | 10 | 2号-300m | ¥121,000 |
| ウインドキャスト 4000 | 4000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥23,430 | |
| ウインドキャスト 4000QD | 4000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥25,520 | |
| ウインドキャスト 4500 | 4500 | 625 | 4.1 | 15 | ¥23,760 | |
| ウインドキャスト 5000 | 5000 | 620 | 4.1 | 15 | ¥24,420 | |
| ウインドキャスト 6000 | 6000 | 610 | 4.1 | 15 | ¥24,750 | |
| ウインドキャスト 6000QD | 6000 | 610 | 4.1 | 15 | ¥26,730 | |
| エアリティ LT4000-XH | 4000 | 200 | 6.2 | 10 | 1.5号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ LT5000D-CXH | 5000 | 205 | 6.2 | 10 | 2.5号-300m | ¥76,450 |
| カルディア LT4000-C | 4000 | 220 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥35,530 |
| カルディア LT4000-CXH | 4000 | 220 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥35,530 |
| カルディア LT5000-C | 5000 | 240 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥37,180 |
| カルディア LT5000-CXH | 5000 | 240 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥37,180 |
| カルディア SW 10000-H | 10000 | 645 | 5.7 | 15 | 5号-300m | ¥47,080 |
| カルディア SW 10000-P | 10000 | 650 | 4.9 | 15 | 4号-400m | ¥47,080 |
| カルディア SW 14000-H | 14000 | 640 | 5.7 | 15 | 6号-300m | ¥47,080 |
| カルディア SW 18000 | 18000 | 845 | 5.3 | 20 | 8号-300m | ¥54,230 |
| カルディア SW 4000-CXH | 4000 | 290 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥38,280 |
| カルディア SW 4000D-CXH | 4000 | 290 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥38,280 |
| カルディア SW 5000-CXH | 5000 | 295 | 6.2 | 12 | 1.5号-430m | ¥38,280 |
| カルディア SW 5000D-CXH | 5000 | 295 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥38,280 |
| カルディア SW 6000D-H | 6000 | 425 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥41,580 |
| カルディア SW 6000S-H | 6000 | 430 | 5.7 | 12 | 2号-300m | ¥41,580 |
| カルディア SW 8000-H | 8000 | 630 | 5.7 | 15 | 4号-300m | ¥47,080 |
| カルディア SW 8000-P | 8000 | 635 | 4.9 | 15 | 3号-400m | ¥47,080 |
| クレスト LT4000-C | 4000 | 270 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥8,360 |
| クレスト LT4000-CXH | 4000 | 270 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥8,360 |
| クレスト LT5000-C | 5000 | 285 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥8,360 |
| クレスト LT5000-CXH | 5000 | 285 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥8,360 |
| クレスト LT6000-H | 6000 | 355 | 5.7 | 12 | 2.5号-300m | ¥9,130 |
| クロスキャスト 4000 | 4000 | 650 | 4.1 | 15 | ¥13,200 | |
| クロスキャスト 4000QD | 4000 | 650 | 4.1 | 15 | ¥14,630 | |
| クロスキャスト 4500 | 4500 | 640 | 4.1 | 15 | ¥13,530 | |
| クロスキャスト 5000 | 5000 | 640 | 4.1 | 15 | ¥13,860 | |
| クロスキャスト 5500 | 5500 | 635 | 4.1 | 15 | ¥14,300 | |
| クロスキャスト 6000 | 6000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥14,630 | |
| ジョイナス 4000 | 4000 | 375 | 5.3 | 6 | — | |
| ジョイナス 4500 | 4500 | 625 | 4.6 | 8 | — | |
| ジョイナス 5000 | 5000 | 630 | 4.6 | 8 | — | |
| セルテート LT4000-C | 4000 | 235 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥64,460 |
| セルテート LT4000-CXH | 4000 | 235 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥64,460 |
| セルテート LT5000D | 5000 | 290 | 5.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥67,760 |
| セルテート LT5000D-CXH | 5000 | 245 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥66,660 |
| セルテート LT5000D-XH | 5000 | 290 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥67,760 |
| セルテート HD LT4000-C | 4000 | 255 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥91,300 |
| セルテート HD LT4000-CXH | 4000 | 255 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥91,300 |
| セルテート HD LT5000D | 5000 | 305 | 5.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥96,800 |
| セルテート HD LT5000D-CXH | 5000 | 260 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥95,150 |
| セルテート HD LT5000D-XH | 5000 | 305 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥96,800 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 4000-H | 4000 | 335 | 5.7 | 12 | 2号-300m | ¥73,700 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 4000-XH | 4000 | 335 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥73,700 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 5000-H | 5000 | 345 | 5.7 | 15 | 2.5号-300m | ¥77,440 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 5000-P | 5000 | 345 | 4.9 | 15 | 2.5号-300m | ¥77,440 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 5000-XH | 5000 | 345 | 6.2 | 15 | 2.5号-300m | ¥77,440 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 6000-H | 6000 | 375 | 5.7 | 15 | 3号-300m | ¥79,970 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 6000-P | 6000 | 375 | 4.9 | 15 | 3号-300m | ¥79,970 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 6000-XH | 6000 | 375 | 6.2 | 15 | 3号-300m | ¥79,970 |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 10000-H | 10000 | 670 | 5.6 | 25 | ¥102,410 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 10000-P | 10000 | 660 | 4.8 | 25 | ¥102,410 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 14000-P | 14000 | 675 | 4.8 | 25 | ¥102,410 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 14000-XH | 14000 | 675 | 6.2 | 25 | ¥102,410 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 18000-H | 18000 | 885 | 5.5 | 30 | ¥114,950 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 20000-H | 20000 | 895 | 5.5 | 30 | ¥114,950 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 20000-P | 20000 | 895 | 4.4 | 30 | ¥114,950 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 8000-H | 8000 | 665 | 5.6 | 25 | ¥102,410 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 8000-P | 8000 | 655 | 4.8 | 25 | ¥102,410 | |
| ソルティガ 10000-H | 10000 | 685 | 5.6 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 10000-P | 10000 | 675 | 4.8 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 14000-P | 14000 | 690 | 4.8 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 14000-XH | 14000 | 690 | 6.2 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 18000-H | 18000 | 930 | 5.5 | 30 | ¥192,500 | |
| ソルティガ 20000-H | 20000 | 940 | 5.5 | 30 | ¥192,500 | |
| ソルティガ 20000-P | 20000 | 940 | 4.4 | 30 | ¥192,500 | |
| ソルティガ 8000-H | 8000 | 680 | 5.6 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 8000-P | 8000 | 670 | 4.8 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 4000/5000/6000 4000-H | 4000 | 345 | 5.7 | 12 | 2号-300m | ¥115,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 4000-XH | 4000 | 345 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥115,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 5000-H | 5000 | 365 | 5.7 | 15 | 2.5号-300m | ¥124,300 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 5000-P | 5000 | 365 | 4.9 | 15 | 2.5号-300m | ¥124,300 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 5000-XH | 5000 | 365 | 6.2 | 15 | 2.5号-300m | ¥124,300 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 6000-H | 6000 | 400 | 5.7 | 15 | 3号-300m | ¥126,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 6000-P | 6000 | 400 | 4.9 | 15 | 3号-300m | ¥126,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 6000-XH | 6000 | 400 | 6.2 | 15 | 3号-300m | ¥126,500 |
| タマンモンスター 6000 | 6000 | 610 | 4.1 | 15 | — | |
| パワーサーフ SS QD 4000QD | 4000 | 435 | 4.7 | 12 | 3号-250m | ¥35,750 |
| パワーサーフ SS QD 4500QD | 4500 | 435 | 4.1 | 12 | 4号-250m | ¥36,300 |
| パワーサーフ SS QD 5000QD | 5000 | 440 | 4.1 | 12 | 4号-350m | ¥36,850 |
| パワーサーフQD 4000QD | 4000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥37,620 | |
| パワーサーフQD 5000QD | 5000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥38,170 | |
| パワーサーフQD 6000QD | 6000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥38,720 | |
| ブラスト LT LT4000-CH | 4000 | 270 | 5.6 | 12 | 1.5号-200m | ¥30,800 |
| ブラスト LT LT4000-CXH | 4000 | 270 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥30,800 |
| ブラスト LT LT5000D-CXH | 5000 | 285 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥31,350 |
| ブラスト LT LT6000D | 6000 | 370 | 5.1 | 12 | 3号-300m | ¥31,900 |
| ブラスト LT LT6000D-H | 6000 | 370 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥31,900 |
| フリームス LT4000-C | 4000 | 230 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥24,420 |
| フリームス LT4000-CXH | 4000 | 230 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥24,420 |
| フリームス LT5000D-CXH | 5000 | 240 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥26,510 |
| フリームス LT6000D-H | 6000 | 320 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥27,610 |
| ルビアス LT4000-XH | 4000 | 215 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥57,750 |
| ルビアス LT5000D-CXH | 5000 | 225 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥59,950 |
| レガリス LT4000-CXH | 4000 | 225 | 6.2 | 12 | ¥16,060 | |
| レガリス LT5000-CXH | 5000 | 245 | 6.2 | 12 | 2.5号-260m | ¥16,610 |
| レガリス LT6000D-H | 6000 | 310 | 5.7 | 12 | ¥17,710 | |
| レグザ LT4000-C | 4000 | 255 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥28,490 |
| レグザ LT4000-CXH | 4000 | 255 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥28,490 |
| レグザ LT5000-C | 5000 | 280 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥29,040 |
| レグザ LT5000-CXH | 5000 | 280 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥29,040 |
| レグザ LT6000D-H | 6000 | 365 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥30,140 |
| レブロス LT4000-CXH | 4000 | 250 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥12,540 |
| レブロス LT5000-CXH | 5000 | 260 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥13,420 |
| レブロス LT6000D-H | 6000 | 335 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥14,080 |
| ワールドスピン 4000 | 4000 | 390 | 4.9 | 6 | 2.5号-300m | — |
関連ページ
- オフショア(ジギング・キャスティング)のリールをすべて見るオフショア(ジギング・キャスティング)のロッドオフショア(ジギング・キャスティング)のラインオフショア(ジギング・キャスティング)のルアーオフショア(ジギング・キャスティング)の基本タックルタックルを組んで相性チェック