ダイワのシーバスロッド一覧
ダイワのシーバス向けロッド147機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスビート SW 766TML | 7'6" | 116 | 5〜28g | 0.6〜1.2 | ¥14,850 |
| クロスビート SW 967TMH | 9'6" | 175 | 10〜40g | 0.6〜2 | ¥18,150 |
| シーバスフラットX 100M | 10'0" | 170 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥17,930 |
| シーバスフラットX 86ML | 8'6" | 130 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥15,180 |
| シーバスフラットX 90ML | 9'0" | 135 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥15,730 |
| シーバスフラットX 96M | 9'6" | 160 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥16,830 |
| シーバスフラットX 96ML | 9'6" | 145 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥16,280 |
| スカイハイ 100M | 10'0" | 153 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥27,280 |
| スカイハイ 100MH | 10'0" | 165 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥27,830 |
| スカイハイ 100ML | 10'0" | 146 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥26,730 |
| スカイハイ 106M | 10'6" | 166 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥27,830 |
| スカイハイ 106MH | 10'6" | 174 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥28,380 |
| スカイハイ 86M | 8'6" | 135 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥25,080 |
| スカイハイ 86ML | 8'6" | 125 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥24,530 |
| スカイハイ 90L | 9'0" | 125 | 5〜28g | 0.5〜1.2 | ¥24,530 |
| スカイハイ 90ML | 9'0" | 131 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥25,080 |
| スカイハイ 96M | 9'6" | 148 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥26,180 |
| スカイハイ 96MH | 9'6" | 155 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥26,730 |
| スカイハイ 96ML | 9'6" | 136 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥25,630 |
| スカイハイ ボートゲーム 68MB | 6'8" | 120 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥24,750 |
| スカイハイ ボートゲーム 69MS | 6'9" | 108 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥24,200 |
| スカイハイ ボートゲーム 72MHS | 7'2" | 117 | 10〜40g | 1〜2 | ¥25,300 |
| スカイハイ ボートゲーム 73HB | 7'3" | 128 | 10〜60g | 1.2〜2 | ¥26,400 |
| スカイハイ ボートゲーム 75MHS | 7'5" | 133 | 10〜40g | 1〜2 | ¥26,400 |
| ソルティスト 711MLB | 7'11" | 112 | 5〜21g | 0.6〜1.5 | ¥33,550 |
| ソルティスト 80XXHB | 8'0" | 225 | 〜200g | 2.5〜5 | ¥42,350 |
| ソルティスト 84MB | 8'4" | 125 | 7〜35g | 1〜2 | ¥34,650 |
| ソルティスト 89XHB | 8'9" | 190 | 30〜130g | 2〜4 | ¥40,150 |
| ソルティスト 92HB | 9'2" | 180 | 14〜60g | 1.5〜3 | ¥37,950 |
| ソルティスト 96MHB | 9'6" | 180 | 10〜50g | 1.2〜2.5 | ¥39,050 |
| ハートランド リベラリスト 763M+RSB-23 | 7'6" | 149 | 7〜50g | 〜2.5 | ¥70,400 |
| ハートランド リベラリスト 763MH+RSB-23 | 7'6" | 167 | 10〜70g | 〜3 | ¥72,600 |
| ハートランド リベラリスト 763MLRSS-24 | 7'6" | 132 | 4〜25g | 〜1.5 | ¥70,950 |
| ハートランド リベラリスト 803M+RSB-22 | 8'0" | 150 | 7〜50g | 〜2.5 | ¥71,500 |
| ハートランド リベラリスト 803MLRS-25 | 8'0" | 140 | 4〜30g | 〜1.5 | ¥73,150 |
| ハートランド リベラリスト 863M+RSB-23 | 8'6" | 160 | 7〜50g | 〜2.5 | ¥74,800 |
| ハートランド リベラリスト 863ML+RS-25 | 8'6" | 150 | 5〜40g | 〜2 | ¥75,350 |
| ハートランド リベラリスト 903ML+RSS-22 | 9'0" | 160 | 5〜40g | 〜2 | ¥75,900 |
| ファントム リベラリスト 763M+RSB | 7'6" | 130 | 7〜50g | 〜2.5 | ¥44,000 |
| ファントム リベラリスト 763MLRSS | 7'6" | 120 | 5〜25g | 〜1.5 | ¥44,000 |
| ファントム リベラリスト 803M+RSB | 8'0" | 135 | 7〜50g | 〜2.5 | ¥46,200 |
| ファントム リベラリスト 863ML+RSS | 8'6" | 130 | 5〜40g | 〜2 | ¥46,200 |
| ファントム リベラリスト 933MH+RSB | 9'3" | 185 | 10〜70g | 〜3 | ¥52,800 |
| モアザン 103ML/M・J | 10'3" | 144 | 7〜50g | 0.8〜2 | ¥89,100 |
| モアザン 104MB・J | 10'4" | 162 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥89,650 |
| モアザン 106M・J | 10'6" | 150 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥90,200 |
| モアザン 106M/MH・J | 10'6" | 170 | 10〜60g | 0.8〜2 | ¥92,400 |
| モアザン 83L/ML・J | 8'3" | 110 | 5〜35g | 0.5〜1.5 | ¥73,700 |
| モアザン 86ML・J | 8'6" | 118 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥74,800 |
| モアザン 89M/MH・J | 8'9" | 136 | 10〜55g | 0.8〜2 | ¥77,000 |
| モアザン 90MLM・J | 9'0" | 124 | 7〜40g | 0.6〜1.5 | ¥78,100 |
| モアザン 93H・J | 9'3" | 158 | 20〜80g | 1〜3 | ¥83,600 |
| モアザン 93LMLB・J | 9'3" | 130 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥83,600 |
| モアザン 93ML/M・J | 9'3" | 127 | 5〜40g | 0.6〜1.5 | ¥80,300 |
| モアザン 95MLMB・J | 9'5" | 143 | 7〜40g | 0.6〜1.5 | ¥85,800 |
| モアザン 96M・J | 9'6" | 135 | 10〜40g | 0.8〜1.5 | ¥82,500 |
| モアザン 96ML/M・J | 9'6" | 133 | 7〜40g | 0.6〜1.5 | ¥82,500 |
| モアザン 99MH・J | 9'9" | 149 | 10〜55g | 0.8〜2 | ¥84,700 |
| モアザン ブランジーノ CGS 87LML | 8'8" | 108 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥192,500 |
| モアザン ブランジーノ CGS 94ML | 9'4" | 124 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥198,000 |
| モアザン ブランジーノ CGS 97ML/M | 9'7" | 128 | 7〜40g | 0.6〜1.5 | ¥203,500 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 1010ML/M | 10'10" | 153 | 7〜40g | 0.8〜2 | ¥108,350 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 87LML | 8'7" | 97 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥93,500 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 87ML | 8'7" | 111 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥94,050 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 93L/M-S | 9'3" | 123 | 5〜40g | 0.6〜1.5 | ¥97,350 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 94LML | 9'4" | 105 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥95,700 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 94ML | 9'4" | 121 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥96,250 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 94MMH | 9'4" | 145 | 12〜45g | 1〜2 | ¥100,100 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 97ML/M | 9'7" | 126 | 7〜40g | 0.6〜1.5 | ¥98,450 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS 98M/MH | 9'8" | 147 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥100,650 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS ベイトモデル 80HB | 8'0" | 183 | 〜100g | 2〜4 | ¥104,500 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS ベイトモデル 88MB | 8'8" | 154 | 〜40g | 1〜2.5 | ¥99,000 |
| モアザン ブランジーノ EX AGS ベイトモデル 93MHB | 9'3" | 174 | 〜50g | 1.5〜3 | ¥103,400 |
| モアザン ワイズメン 109M | 10'9" | 210 | 〜50g | 〜2 | ¥86,900 |
| モアザン ワイズメン 110M/MHB | 11'0" | 235 | 〜60g | 〜2.5 | ¥89,100 |
| モアザン ワイズメン 113M/MH | 11'3" | 217 | 〜60g | 〜2.5 | ¥89,100 |
| モアザン ワイズメン AGS 130M-4 | 13'0" | 215 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥140,800 |
| モアザン ワイズメン T150M-5 | 15'0" | 322 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥112,200 |
| ラテオ 100M・K | 10'0" | 152 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥38,500 |
| ラテオ 100MH・K | 10'0" | 155 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥39,600 |
| ラテオ 100ML・K | 10'0" | 144 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥37,950 |
| ラテオ 103MB・K | 10'3" | 179 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥40,150 |
| ラテオ 106M-4・K | 10'6" | 174 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥44,550 |
| ラテオ 106M・K | 10'6" | 155 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥39,600 |
| ラテオ 110M・K | 11'0" | 175 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥40,700 |
| ラテオ 110MH-4・K | 11'0" | 198 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥46,750 |
| ラテオ 110MH・K | 11'0" | 188 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥41,800 |
| ラテオ 80XHB・K | 8'0" | 180 | 〜130g | 2〜4 | ¥40,150 |
| ラテオ 86ML・K | 8'6" | 120 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥34,100 |
| ラテオ 86MLB-4・K | 8'6" | 134 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥41,800 |
| ラテオ 86MLB・K | 8'6" | 136 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥36,850 |
| ラテオ 90L・K | 9'0" | 124 | 5〜28g | 0.5〜1.2 | ¥34,650 |
| ラテオ 90M・K | 9'0" | 138 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥34,650 |
| ラテオ 90ML-4・K | 9'0" | 133 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥39,600 |
| ラテオ 93M・K | 9'3" | 141 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥34,980 |
| ラテオ 93M/MH・K | 9'3" | 148 | 10〜60g | 1〜2.5 | ¥35,200 |
| ラテオ 93MB-4・K | 9'3" | 154 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥43,450 |
| ラテオ 93MB・K | 9'3" | 146 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥38,500 |
| ラテオ 93ML・K | 9'3" | 130 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥34,870 |
| ラテオ 96M-4・K | 9'6" | 151 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥40,700 |
| ラテオ 96M・K | 9'6" | 147 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥35,750 |
| ラテオ 96MH・K | 9'6" | 163 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥37,400 |
| ラテオ 96ML・K | 9'6" | 135 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥35,200 |
| ラテオ 96ML/M・K | 9'6" | 141 | 7〜50g | 0.8〜2 | ¥35,750 |
| ラテオ 96MLB・K | 9'6" | 144 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥38,500 |
| ラテオ BS 64MS・W | 6'4" | 97 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥33,550 |
| ラテオ BS 65MLB・W | 6'5" | 100 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥33,000 |
| ラテオ BS 66XHB・W | 6'6" | 126 | 〜130g | 2〜4 | ¥38,500 |
| ラテオ BS 67MLS・W | 6'7" | 95 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥33,550 |
| ラテオ BS 68MB・W | 6'8" | 110 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥33,550 |
| ラテオ BS 68MHS・W | 6'8" | 110 | 10〜50g | 1.2〜2 | ¥37,400 |
| ラテオ BS 69MS・W | 6'9" | 98 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥34,100 |
| ラテオ BS 72MHS・W | 7'2" | 107 | 10〜40g | 1〜2 | ¥36,300 |
| ラテオ BS 75MHS・W | 7'5" | 121 | 10〜50g | 1.2〜2 | ¥38,500 |
| ラブラックス AGS 100M・N | 10'0" | 144 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥58,410 |
| ラブラックス AGS 100ML・N | 10'0" | 134 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥57,970 |
| ラブラックス AGS 110M-3・N | 11'0" | 167 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥59,400 |
| ラブラックス AGS 110MH-3・N | 11'0" | 180 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥61,600 |
| ラブラックス AGS 86ML・N | 8'6" | 112 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥56,540 |
| ラブラックス AGS 90L・N | 9'0" | 113 | 5〜28g | 0.5〜1.2 | ¥56,760 |
| ラブラックス AGS 90ML・N | 9'0" | 115 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥56,980 |
| ラブラックス AGS 93M・N | 9'3" | 131 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥57,420 |
| ラブラックス AGS 93ML・N | 9'3" | 123 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥57,200 |
| ラブラックス AGS 96M・N | 9'6" | 136 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥57,750 |
| ラブラックス AGS 96MH・N | 9'6" | 150 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥58,190 |
| ラブラックス AGS 96ML・N | 9'6" | 130 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥57,530 |
| ラブラックス AGS BS(ボートシーバス) BS64MS・Q | 6'4" | 99 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥51,150 |
| ラブラックス AGS BS(ボートシーバス) BS66XHB・Q | 6'6" | 123 | 〜130g | 2〜5 | ¥57,750 |
| ラブラックス AGS BS(ボートシーバス) BS67HB・Q | 6'7" | 113 | 10〜60g | 1.2〜2 | ¥55,550 |
| ラブラックス AGS BS(ボートシーバス) BS67MLS・Q | 6'7" | 84 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥50,050 |
| ラブラックス AGS BS(ボートシーバス) BS68MB・Q | 6'8" | 106 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥53,350 |
| ラブラックス AGS BS(ボートシーバス) BS69MS・Q | 6'9" | 89 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥54,450 |
| ラブラックス AGS BS(ボートシーバス) BS72MHS・Q | 7'2" | 107 | 10〜40g | 1〜2 | ¥57,750 |
| ルアーニスト 76L | 7'6" | 132 | 2〜10g | 0.6〜1 | ¥10,780 |
| ルアーニスト 76ML | 7'6" | 135 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥10,780 |
| ルアーニスト 83ML | 8'3" | 142 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥11,440 |
| ルアーニスト 86M | 8'6" | 158 | 2.5〜4号 | 0.6〜1.5 | ¥11,880 |
| ルアーニスト 86ML | 8'6" | 147 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥11,660 |
| ルアーニスト 90M | 9'0" | 172 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥12,320 |
| ルアーニスト 90ML | 9'0" | 160 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥12,100 |
| ルアーニスト 96M | 9'6" | 200 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥13,200 |
| ルアーニスト 96MH | 9'6" | 220 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥13,420 |
| ルアーニスト 96ML | 9'6" | 190 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥12,760 |
| ルアーニスト モバイル 76ML-4 | 7'6" | 135 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥14,410 |
| ルアーニスト モバイル 86ML-4 | 8'6" | 145 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥14,740 |
| ルアーニスト モバイル 96M-4 | 9'6" | 190 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥15,290 |
| ルアーニスト モバイル 96MH-4 | 9'6" | 205 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥15,840 |
関連ページ
- シーバスのロッドをすべて見るシーバスのリールシーバスのラインシーバスのルアーシーバスの基本タックルタックルを組んで相性チェック