ダイワのトラウトリール一覧
ダイワのトラウト向けリール125機種です。
| 製品 | 番手 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ(kg) | PE糸巻量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIST LT2000S-H | 2000 | 155 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥112,200 |
| EXIST LT2000S-P | 2000 | 155 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥112,200 |
| EXIST LT2500S | 2500 | 160 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥113,300 |
| EXIST LT2500S-DH | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥116,600 |
| EXIST LT2500S-H | 2500 | 160 | 5.8 | 5 | 0.6号-200m | ¥113,300 |
| EXIST LT2500S-XH | 2500 | 160 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥113,300 |
| EXIST PC LT2500 | 2500 | 175 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥114,400 |
| EXIST PC LT2500-H | 2500 | 175 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥114,400 |
| EXIST SF1000S-P | 1000 | 135 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥112,200 |
| EXIST SF2000SS-H | 2000 | 135 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥112,200 |
| EXIST SF2000SS-P | 2000 | 135 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥112,200 |
| EXIST SF2500SS | 2500 | 140 | 5 | 3 | 0.4号-200m | ¥113,300 |
| EXIST SF2500SS-H | 2500 | 140 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥113,300 |
| MR 750 / 1000 MR1000 | 1000 | 175 | 5.1 | 3 | ¥8,250 | |
| イプリミ LT1000S | 1000 | 170 | 5.2 | 5 | 0.3号-200m | ¥25,630 |
| イプリミ LT2000S-P | 2000 | 175 | 4.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥25,630 |
| イプリミ LT2000S-XH | 2000 | 175 | 6.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥25,630 |
| エアリティ LT2000S-H | 2000 | 145 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ LT2000S-P | 2000 | 145 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ LT2500S | 2500 | 150 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥72,050 |
| エアリティ LT2500S-DH | 2500 | 165 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ LT2500S-XH | 2500 | 150 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥72,050 |
| エアリティ PC LT2500 | 2500 | 165 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥72,600 |
| エアリティ PC LT2500-H | 2500 | 165 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥72,600 |
| エアリティ SF1000S-P | 1000 | 130 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ SF2000SS-H | 2000 | 130 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ SF2000SS-P | 2000 | 130 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ SF2500SS | 2500 | 135 | 5 | 3 | 0.4号-200m | ¥72,050 |
| エアリティ SF2500SS-H-QD | 2500 | 135 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ ST LT2000S-P | 2000 | 145 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ ST LT2500S-XH-QD | 2500 | 150 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ ST SF1000S-P | 1000 | 130 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ ST SF2000SS-H | 2000 | 130 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ ST SF2000SS-P | 2000 | 130 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ ST SF2500SS-H-QD | 2500 | 135 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥74,250 |
| エメラルダス AIR LT2500S | 2500 | 155 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥63,470 |
| エメラルダス AIR LT2500S-DH | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥66,330 |
| エメラルダス AIR PC LT2500-DH | 2500 | 185 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥67,650 |
| エメラルダス AIR PC LT2500-H | 2500 | 175 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥64,790 |
| エメラルダス RX FC LT2500S | 2500 | 175 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥37,070 |
| エメラルダス RX FC LT2500S-H-DH | 2500 | 195 | 5.8 | 5 | 0.6号-200m | ¥39,270 |
| エメラルダス RX LT2500 | 2500 | 190 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥37,070 |
| エメラルダス RX LT2500-XH-DH | 2500 | 205 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥39,270 |
| エメラルダス X LT2500 | 2500 | 210 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥22,770 |
| エメラルダス X LT2500-DH | 2500 | 225 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥24,200 |
| エメラルダス X LT2500-XH | 2500 | 210 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥22,770 |
| エメラルダス X LT2500-XH-DH | 2500 | 225 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥24,200 |
| カルディア FC LT1000S | 1000 | 165 | 5.1 | 5 | 0.3号-200m | ¥31,680 |
| カルディア FC LT2000S | 2000 | 165 | 5.1 | 5 | 0.4号-200m | ¥31,680 |
| カルディア FC LT2000S-H | 2000 | 165 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥31,680 |
| カルディア FC LT2500S | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| カルディア FC LT2500S-H | 2500 | 170 | 5.8 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| カルディア LT2500 | 2500 | 185 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥32,230 |
| カルディア LT2500S | 2500 | 180 | 5.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| カルディア LT2500S-XH | 2500 | 180 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| クレスト LT2000 | 2000 | 215 | 5.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2000S | 2000 | 215 | 5.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2500 | 2500 | 235 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2500S | 2500 | 235 | 5.3 | 5 | 0.6号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2500S-XH | 2500 | 235 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥7,040 |
| ジョイナス 1500 | 1500 | 230 | 5.3 | 2 | — | |
| ジョイナス 2000 | 2000 | 230 | 5.3 | 2 | — | |
| ジョイナス 2500 | 2500 | 260 | 5.3 | 4 | — | |
| セルテート FC LT2000S-H | 2000 | 170 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥60,060 |
| セルテート FC LT2000S-P | 2000 | 170 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥60,060 |
| セルテート FC LT2500S | 2500 | 175 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥61,160 |
| セルテート FC LT2500S-DH | 2500 | 185 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥63,360 |
| セルテート FC LT2500S-XH | 2500 | 175 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥61,160 |
| セルテート LT2500 | 2500 | 200 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥61,160 |
| セルテート LT2500-H | 2500 | 200 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥61,160 |
| タトゥーラ FC LT2500SS-H-QD | 2500 | 170 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥34,210 |
| タトゥーラ FC LT2500SS-QD | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.4号-200m | ¥34,210 |
| タトゥーラ LT2500S-XH-QD | 2500 | 180 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥34,210 |
| フリームス LT1000S-P | 1000 | 175 | 4.8 | 5 | 0.3号-200m | ¥20,570 |
| フリームス LT2000S-P | 2000 | 175 | 4.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥20,570 |
| フリームス LT2000S-XH | 2000 | 175 | 6.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥20,570 |
| フリームス LT2500 | 2500 | 195 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥22,220 |
| フリームス LT2500D | 2500 | 195 | 5.3 | 10 | 1.2号-300m | ¥22,220 |
| フリームス LT2500S-XH | 2500 | 190 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥22,220 |
| プレッソ LT1000S-P | 1000 | 145 | 4.9 | 5 | 0.3号-200m | ¥59,620 |
| プレッソ LT2000SS-P | 2000 | 150 | 4.9 | 5 | 0.3号-200m | ¥59,620 |
| リーガル PE付 2004H PEツキ | 2004 | 240 | 5.3 | 2 | — | |
| ルビアス LT2000S-H | 2000 | 145 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス LT2000S-P | 2000 | 145 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス LT2500S | 2500 | 150 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥52,470 |
| ルビアス LT2500S-DH | 2500 | 165 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥54,670 |
| ルビアス LT2500S-XH | 2500 | 150 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥52,470 |
| ルビアス PC LT2500 | 2500 | 170 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥53,790 |
| ルビアス PC LT2500-H | 2500 | 170 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥53,790 |
| ルビアス SF2000SS-H | 2000 | 135 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス SF2000SS-P | 2000 | 135 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス SF2500SS | 2500 | 140 | 5 | 3 | 0.4号-200m | ¥52,470 |
| ルビアス SF2500SS-H | 2500 | 140 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥52,470 |
| ルビアス ST LT2000S-P | 2000 | 145 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス ST LT2500S-XH | 2500 | 150 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥52,470 |
| ルビアス ST SF1000S-P | 1000 | 135 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス ST SF2000SS-H | 2000 | 135 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス ST SF2000SS-P | 2000 | 135 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥51,370 |
| ルビアス ST SF2500SS-H | 2500 | 140 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥52,470 |
| レガリス LT1000S | 1000 | 175 | 5.2 | 5 | ¥13,860 | |
| レガリス LT2000S-P | 2000 | 175 | 4.8 | 5 | ¥13,860 | |
| レガリス LT2000S-XH | 2000 | 175 | 6.2 | 5 | ¥13,860 | |
| レガリス LT2500D | 2500 | 190 | 5.3 | 10 | 1.5号-230m | ¥14,960 |
| レガリス LT2500S-DH | 2500 | 200 | 5.3 | 5 | ¥16,280 | |
| レガリス LT2500S-XH | 2500 | 185 | 6.2 | 5 | 1号-140m | ¥14,960 |
| レグザ LT2500 | 2500 | 220 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥26,840 |
| レグザ LT2500-XH | 2500 | 220 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥26,840 |
| レグザ LT2500S | 2500 | 215 | 5.3 | 5 | 0.6号-200m | ¥26,840 |
| レブロス LT1000S | 1000 | 190 | 5.2 | 5 | 0.3号-200m | ¥11,000 |
| レブロス LT2000S | 2000 | 195 | 5.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥11,220 |
| レブロス LT2000S-XH | 2000 | 195 | 6.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥11,220 |
| レブロス LT2500D | 2500 | 210 | 5.3 | 10 | 1.2号-300m | ¥11,660 |
| レブロス LT2500S-DH | 2500 | 225 | 5.3 | 5 | 0.6号-200m | ¥12,760 |
| レブロス LT2500S-XH | 2500 | 210 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥11,660 |
| ワールドスピン 1500 | 1500 | 235 | 4.7 | 2 | — | |
| ワールドスピン 2000 (JAN…2522) | 2000 | 235 | 5.3 | 2 | 1号-200m | — |
| ワールドスピン 2000 (JAN…2674) | 2000 | 235 | 4.7 | 2 | 1号-200m | — |
| ワールドスピン 2500 (JAN…2539) | 2500 | 265 | 5.3 | 4 | 1.5号-200m | — |
| ワールドスピン 2500 (JAN…2681) | 2500 | 270 | 4.7 | 4 | 1.5号-200m | — |
| 月下美人 LT1000S | 1000 | 165 | 5.1 | 5 | 0.3号-200m | ¥34,210 |
| 月下美人 LT2000S | 2000 | 165 | 5.1 | 5 | 0.4号-200m | ¥34,210 |
| 月下美人 LT2000S-H | 2000 | 165 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥34,210 |
| 月下美人 X LT1000S-P | 1000 | 185 | 4.8 | 5 | 0.3号-200m | ¥20,570 |
| 月下美人 X LT2000S | 2000 | 190 | 5.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥20,570 |
| 月下美人 X LT2000S-P | 2000 | 190 | 4.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥20,570 |
関連ページ
- トラウトのリールをすべて見るトラウトのロッドトラウトのライントラウトのルアートラウトの基本タックルタックルを組んで相性チェック