ダイワ ブラックレーベル トラベル C73H-5
- バス釣り
- ロッド
長さ7'3"
自重132g
適合ルアー11〜84g
適合PE〜6号
希望小売価格¥55,000
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ブラックレーベル トラベル |
| 型番 | C73H-5 |
| 全長 | 7'3"(2.21m) |
| 自重 | 132g |
| 適合ルアー | 11〜84g |
| 適合PE | 〜6号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 12〜30lb |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 50cm |
| 先径/元径 | 2.0/14.8mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥55,000 |
| JAN | 4550133064173 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133064173)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(ベイト)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 スコーピオン MD 201XG 左巻き | — | 215g | 1.63 | ¥32,450 | この組み合わせで組む |
| ジリオン TW 150 150 | — | 215g | 1.63 | ¥64,240 | この組み合わせで組む |
| 25 アンタレス 100HG | — | 215g | 1.63 | ¥75,350 | この組み合わせで組む |
| マックス5 ブラックマックス-L 左巻用 | — | 213g | 1.61 | ¥10,780 | この組み合わせで組む |
| 17バスワン XT 151 左巻き | — | 210g | 1.59 | ¥10,450 | この組み合わせで組む |
| 21 エンゲツ 101HG 左巻き | — | 210g | 1.59 | ¥36,080 | この組み合わせで組む |
| HRF® TW PE SP 100XH PE SPECIAL | — | 210g | 1.59 | ¥60,500 | この組み合わせで組む |
| レボ5 STX 右ハンドル | — | 220g | 1.67 | ¥35,200 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
ブラックレーベル トラベルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| C61XXH-5・SB | 6'1"・145g・ルアー〜280g・PE〜8号・ベイト | ¥56,100 |
| C63MH-5・FR | 6'3"・124g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥58,300 |
| C64XH-5・SB | 6'4"・142g・ルアー14〜170g・PE〜6号・ベイト | ¥58,300 |
| C66M-5 | 6'6"・115g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥52,800 |
| C66ML-5 | 6'6"・107g・ルアー3.5〜21g・PE〜3号・ベイト | ¥52,800 |
| C70M-5 | 7'0"・120g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥53,900 |
| C70MH-5 | 7'0"・125g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| S66L-5 | 6'6"・98g・ルアー0.9〜14g・PE〜1.2号 | ¥52,800 |
| S70ML+ -5 | 7'0"・113g・ルアー2.7〜28g・PE〜1.5号 | ¥53,900 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ブラックレーベル C74MH | 7'4"・132g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥55,550 |
| ダイワ SWAGGER C72H | 7'2"・133g・ルアー11〜84g・PE〜6号・ベイト | ¥56,100 |
| シマノ 22バンタム 172H | 7'2"・130g・ルアー14〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,570 |
| ダイワ ブラックレーベル C74H | 7'4"・130g・ルアー11〜84g・PE〜6号・ベイト | ¥58,300 |
| ティムコ フェンウィック エイシス ACES 74CMHJ | 7'4"・132g・ルアー1〜4g・ベイト | ¥70,400 |
| ダイワ タトゥーラ エリート 721MHRB | 7'2"・131g・ルアー7〜39g・ベイト | ¥41,800 |
| ダイワ SWAGGER C70MH-5 | 7'0"・127g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥59,400 |
| ダイワ ブラックレーベル C73ML+ | 7'3"・116g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥54,450 |
よくある質問
ブラックレーベル トラベル C73H-5の自重(重さ)は?
メーカー公表値で132gです。
ブラックレーベル トラベル C73H-5の長さは?
7'3"(約2.21m)です。
ブラックレーベル トラベル C73H-5で投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは11〜84gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ブラックレーベル トラベル C73H-5に合うPEラインの太さは?
適合PEは〜6号です。
ブラックレーベル トラベル C73H-5に合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではシマノ 24 スコーピオン MD 201XG 左巻き(215g)などが合います。
ブラックレーベル トラベル C73H-5の価格は?
メーカー希望小売価格は¥55,000(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドダイワのロッド一覧