ダイワ 波濤 1-45・N
- 磯・堤防のウキ釣り(フカセ)
- ロッド
長さ14'9"
自重167g
希望小売価格¥37,400
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 波濤 |
| 型番 | 1-45・N |
| 全長 | 14'9"(4.50m) |
| 自重 | 167g |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 99cm |
| 先径/元径 | 0.7/23.8mm |
| カーボン含有率 | 98% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥37,400 |
| JAN | 4550133164262 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133164262)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、リールの比較から選んでください。
波濤の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 08-53・N | 17'5"・192g | ¥37,400 |
| 1-53・N | 17'5"・198g | ¥39,050 |
| 1.25-50・N | 16'5"・190g | ¥39,050 |
| 1.25-53・N | 17'5"・202g | ¥39,600 |
| 1.5-45・N | 14'9"・173g | ¥38,500 |
| 1.5-50・N | 16'5"・192g | ¥39,600 |
| 1.5-53・N | 17'5"・203g | ¥40,150 |
| 1.5-63・N | 20'8"・274g | ¥44,000 |
| 1.75-50・N | 16'5"・200g | ¥40,700 |
| 1.75-53・N | 17'5"・213g | ¥41,250 |
| 2-50・N | 16'5"・210g | ¥43,450 |
| 2-53・N | 17'5"・222g | ¥44,000 |
| 3-53HR・N | 17'3"・268g | ¥47,850 |
| 4-50HR・N | 16'5"・290g | ¥48,400 |
| 5-50HR・N | 16'5"・320g | ¥48,950 |
| 6-48HR・N | 15'9"・335g | ¥49,500 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 銀狼 1-45・K | 14'9"・155g | ¥41,800 |
| ダイワ 飛竜 クロダイ MH-45UM・Y | 14'9"・155g | ¥32,450 |
| ダイワ 飛竜 クロダイ M-45UM・Y | 14'9"・148g | ¥31,900 |
| シマノ 23 ボーダレスBB 460MH-T | 15'1"・155g・ルアー4〜35g | ¥32,340 |
| ダイワ フリーギア MX 460TMH | 15'1"・157g・ルアー4〜35g | ¥49,500 |
| ダイワ 小継飛竜 1-43MP・E | 14'1"・180g | ¥37,400 |
| ダイワ フリーギア 460TMH-T | 15'1"・150g・ルアー4〜35g | ¥31,900 |
| ダイワ ブラックジャック スナイパー落とし込み H-45TLM・R | 14'9"・185g | ¥55,000 |
よくある質問
波濤 1-45・Nの自重(重さ)は?
メーカー公表値で167gです。
波濤 1-45・Nの長さは?
14'9"(約4.50m)です。
波濤 1-45・Nに合うリールの番手は?
磯・堤防のウキ釣り(フカセ)なら2500〜3000番が目安です。
波濤 1-45・Nの価格は?
メーカー希望小売価格は¥37,400(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッドの比較軽い磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッド安い磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッド軽さと価格で選ぶ磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッドダイワのロッド一覧