ダイワ ブラックレーベル C70H
- バス釣り
- ロッド
長さ7'0"
自重150g
適合ルアー11〜56g
適合PE〜5号
希望小売価格¥57,200
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ブラックレーベル |
| 型番 | C70H |
| 全長 | 7'0"(2.13m) |
| 自重 | 150g |
| 適合ルアー | 11〜56g |
| 適合PE | 〜5号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 12〜25lb |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 185cm |
| 先径/元径 | 2.1/14.8mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥57,200 |
| JAN | 4550133444340 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133444340)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(ベイト)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IM Z TW 200-C 200H-C | — | 245g | 1.63 | ¥124,960 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエスト DC100HG 右ハンドル | — | 240g | 1.60 | ¥82,060 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエスト DC 201PG 左ハンドル | — | 250g | 1.67 | ¥84,700 | この組み合わせで組む |
| IM Z リミットブレイカー TW HD-C IM Z LIMITBREAKER XH TW HD-C | — | 250g | 1.67 | ¥137,500 | この組み合わせで組む |
| 22 カルカッタコンクエスト 200XG 右ハンドル | — | 235g | 1.57 | ¥68,090 | この組み合わせで組む |
| 23 アンタレスDC MD HG RIGHT | — | 235g | 1.57 | ¥92,510 | この組み合わせで組む |
| 23 アンタレスDC MD XG LEFT | — | 235g | 1.57 | ¥92,510 | この組み合わせで組む |
| 23 アンタレスDC MD XG RIGHT | — | 235g | 1.57 | ¥92,510 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
ブラックレーベルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| C610M | 6'10"・117g・ルアー5〜35g・ベイト | ¥53,350 |
| C610MH | 6'10"・121g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C611XH-SB | 6'11"・153g・ルアー14〜170g・PE〜8号・ベイト | ¥56,100 |
| C63MH-FR | 6'3"・105g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥52,250 |
| C64L-BF | 6'4"・95g・ルアー1.8〜11g・ベイト | ¥51,700 |
| C65MH-FR | 6'5"・107g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C66L-LM | 6'6"・114g・ルアー1.8〜14g・ベイト | ¥51,150 |
| C66L+ -2・BF | 6'6"・100g・ルアー2.7〜12g・ベイト | ¥53,900 |
| C66M-LM | 6'6"・136g・ルアー5〜35g・ベイト | ¥52,250 |
| C66M-ST | 6'6"・106g・ルアー5〜21g・ベイト | ¥57,750 |
| C66ML-LM | 6'6"・125g・ルアー3.5〜21g・ベイト | ¥51,700 |
| C66ML+ | 6'6"・107g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥51,700 |
| C67L/ML+ -BF | 6'7"・103g・ルアー1.8〜18g・ベイト | ¥52,800 |
| C68MH-ST | 6'8"・124g・ルアー7〜42g・ベイト | ¥57,200 |
| C73ML+ | 7'3"・116g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥54,450 |
| C74H | 7'4"・130g・ルアー11〜84g・PE〜6号・ベイト | ¥58,300 |
| C74MH | 7'4"・132g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥55,550 |
| S61L | 6'1"・79g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥52,250 |
| S64L/ML+ | 6'4"・95g・ルアー1.4〜14g・PE〜1.2号 | ¥53,350 |
| S64UL | 6'4"・88g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥52,800 |
| S64UL-2 | 6'4"・88g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥53,900 |
| S67L+ | 6'7"・96g・ルアー1.4〜9g・PE〜1号 | ¥54,450 |
| S68ML/MH | 6'8"・100g・ルアー1.8〜28g・PE〜2号 | ¥56,650 |
| S68UL-ST | 6'8"・93g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥55,550 |
| S69ML-2・ST | 6'9"・101g・ルアー1.8〜18g・PE〜1.2号 | ¥57,750 |
| S69ML-ST | 6'9"・99g・ルアー1.8〜18g・PE〜1.2号 | ¥56,650 |
| SC C66M/ML-ST・BF | 6'6"・103g・ルアー3.5〜18g・ベイト | ¥58,850 |
| SC C68H-2・ST・SB | 6'8"・137g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥59,950 |
| SC C68H-ST・SB | 6'8"・132g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥58,850 |
| SC C69M+ -2・ST | 6'9"・118g・ルアー5〜28g・ベイト | ¥58,300 |
| SC C69M+ -ST | 6'9"・114g・ルアー5〜28g・ベイト | ¥57,200 |
| SC C69MH | 6'9"・113g・ルアー7〜84g・PE〜4号・ベイト | ¥57,200 |
| SC C69MH-2 | 6'9"・119g・ルアー7〜84g・PE〜4号・ベイト | ¥58,300 |
| SC S64L-2・ST | 6'4"・87g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥56,100 |
| SC S64L-ST | 6'4"・83g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥55,000 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ SWAGGER C611XH-2・SB | 6'11"・155g・ルアー14〜170g・PE〜8号・ベイト | ¥57,200 |
| ダイワ ハートランド 722MHRB-19 | 7'2"・154g・ルアー7〜21g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥58,300 |
| アブガルシア ファンタジスタ エックスグレイブ FXC-70H MGS | 7'0"・146g・ベイト | ¥48,400 |
| シマノ 25 レサト 16101F-2 | 6'10"・157g・ルアー5〜20g・PE〜1.5号・ベイト | ¥56,430 |
| シマノ 25キャプチャー 170MH5 | 7'0"・160g・ルアー10〜42g・PE〜4号 | ¥52,800 |
| テンリュウ スピードスティック TSS #4-2611B | 6'11"・141g・ルアー〜2g・ベイト | ¥52,250 |
| ダイワ タトゥーラ エリート 701MHRB-G | 7'0"・146g・ルアー14〜56g・ベイト | ¥41,800 |
| シマノ 25 レサト 2751R-2 | 7'6"・150g・ルアー4〜15g・PE〜1.2号・ベイト | ¥61,380 |
よくある質問
ブラックレーベル C70Hの自重(重さ)は?
メーカー公表値で150gです。
ブラックレーベル C70Hの長さは?
7'0"(約2.13m)です。
ブラックレーベル C70Hで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは11〜56gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ブラックレーベル C70Hに合うPEラインの太さは?
適合PEは〜5号です。
ブラックレーベル C70Hに合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではダイワ IM Z TW 200-C 200H-C(245g)などが合います。
ブラックレーベル C70Hの価格は?
メーカー希望小売価格は¥57,200(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドダイワのロッド一覧