ゴールデンミーン アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90
- シーバス
- ロッド
長さ9'0"
自重123g
適合ルアー10〜28g
適合PE0.8〜2号
希望小売価格¥23,100
| メーカー | ゴールデンミーン |
|---|---|
| シリーズ | アウトレンジ ORS-90ML/Revival |
| 型番 | 90 |
| 全長 | 9'0"(2.74m) |
| 自重 | 123g |
| 適合ルアー | 10〜28g |
| 適合PE | 0.8〜2号 |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 141.5cm |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥23,100 |
| JAN | — |
出典:ナチュラムに掲載されたゴールデンミーンの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(—)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
| シグロン PE×4 0.8号-200m | 0.8号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 1.2号-200m | 1.2号 | 200m | ¥1,275 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ スカイハイ 90L | 9'0"・125g・ルアー5〜28g・PE0.5〜1.2号 | ¥24,530 |
| メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-902L/ML | 9'0"・121g・ルアー5〜32g・PE0.6〜1.2号 | ¥25,300 |
| ダイワ スカイハイ 90ML | 9'0"・131g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥25,080 |
| メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-932ML | 9'3"・125g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥26,400 |
| ダイワ スカイハイ 86ML | 8'6"・125g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥24,530 |
| テイルウォーク ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90ML | 9'0"・135g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥27,500 |
| テイルウォーク ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90M | 9'0"・140g・ルアー10〜42g・PE0.8〜2号 | ¥27,500 |
| メジャークラフト タイドリフト1G シーバスモデル TD1-902L | 9'0"・136g・ルアー5〜28g・PE0.6〜1.2号 | ¥16,280 |
よくある質問
アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90の自重(重さ)は?
メーカー公表値で123gです。
アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90の長さは?
9'0"(約2.74m)です。
アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90で投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは10〜28gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90に合うPEラインの太さは?
適合PEは0.8〜2号です。
アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90に合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。
アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90の価格は?
メーカー希望小売価格は¥23,100(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッドコスパの良いシーバスロッドゴールデンミーンのロッド一覧