メジャークラフト クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-1002M
- ショアジギング
- ロッド
長さ10'0"
自重173g
適合ルアー15〜50g
適合PE0.8〜2号
希望小売価格¥60,500
| メーカー | メジャークラフト |
|---|---|
| シリーズ | クロスライド7G ライトショアジギングモデル |
| 型番 | XR7LSJ-1002M |
| 全長 | 10'0"(3.05m) |
| 自重 | 173g |
| 適合ルアー | 15〜50g |
| 適合PE | 0.8〜2号 |
| 継数 | 2pcs |
| 仕舞寸法 | 157cm |
| アクション | RF |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥60,500 |
| JAN | 4573236278582 |
出典:メジャークラフト公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4573236278582)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 サハラ 4000 | 4000 | 280g | 1.62 | ¥11,220 | この組み合わせで組む |
| 26ナスキー 4000XG | 4000 | 280g | 1.62 | ¥16,830 | この組み合わせで組む |
| レグザ LT5000-C | 5000 | 280g | 1.62 | ¥29,040 | この組み合わせで組む |
| クレスト LT5000-C | 5000 | 285g | 1.65 | ¥8,360 | この組み合わせで組む |
| マックス SX 4000H | 4000 | 285g | 1.65 | ¥10,450 | この組み合わせで組む |
| ブラスト LT LT5000D-CXH | 5000 | 285g | 1.65 | ¥31,350 | この組み合わせで組む |
| アブマチック 276 Ui トリガーアンダースピン | — | 287g | 1.66 | ¥6,600 | この組み合わせで組む |
| 25 アルテグラ C5000XG | 5000 | 275g | 1.59 | ¥25,850 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| Super X-wire 4(スーパーエックスワイヤー フォー) 2号-150m | 2号 | 150m | ¥904 |
| BASIC PE HG 2号-150m | 2号 | 150m | ¥1,056 |
| シグロン PE×4 2号-150m | 2号 | 150m | ¥1,074 |
| ピーウィー (PeeWee) WX4 2号-150m | 2号 | 150m | ¥1,100 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 2号-100m 5C | 2号 | 100m | ¥1,155 |
| Super X-wire 4(スーパーエックスワイヤー フォー) 2号-200m | 2号 | 200m | ¥1,160 |
クロスライド7G ライトショアジギングモデルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| XR7LSJ-962M | 9'6"・163g・ルアー15〜50g・PE0.8〜2号 | ¥58,300 |
クロスライド7G ライトショアジギングモデルの全モデルを比較する
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ドラッガー SX 100ML | 10'0"・202g・ルアー〜50g・PE1〜2.5号 | ¥56,100 |
| がまかつ ラグゼ コヨーテ S100M | 10'0"・190g・ルアー20〜40g・PE0.8〜1.5号 | ¥42,350 |
| アブガルシア ソルティーステージ プロトタイプ サーフスレイヤー XSFC-1032M | 10'3"・178g・ルアー7〜50g・PE0.8〜2.5号・ベイト | ¥37,400 |
| がまかつ ラグゼ コヨーテ S100MH | 10'0"・195g・ルアー30〜50g・PE0.8〜1.5号 | ¥42,900 |
| ダイワ ファントム リベラリスト 933MH+RSB | 9'3"・185g・ルアー10〜70g・PE〜3号・ベイト | ¥52,800 |
| メジャークラフト クロスライド5G ライトショアジギングモデル XR5-1002M/LSJ | 10'0"・155g・ルアー15〜50g・PE0.8〜2号 | ¥36,300 |
| ダイワ ソルティスト 96MHB | 9'6"・180g・ルアー10〜50g・PE1.2〜2.5号・ベイト | ¥39,050 |
| がまかつ ラグゼ コヨーテ S96M | 9'6"・185g・ルアー20〜40g・PE0.8〜1.5号 | ¥41,800 |
よくある質問
クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-1002Mの自重(重さ)は?
メーカー公表値で173gです。
クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-1002Mの長さは?
10'0"(約3.05m)です。
クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-1002Mで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは15〜50gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-1002Mに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.8〜2号です。
クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-1002Mに合うリールの番手は?
ショアジギングなら4000〜8000番が目安です。重さのバランスではシマノ 22 サハラ 4000(280g)などが合います。
クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-1002Mの価格は?
メーカー希望小売価格は¥60,500(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- ショアジギングロッドの比較軽いショアジギングロッド安いショアジギングロッドコスパの良いショアジギングロッドメジャークラフトのロッド一覧