ティクト ICE CUBE(アイスキューブ) IC-63E-one-t2 ロッキンエッジ
- ロックフィッシュ
- ロッド
長さ6'3"
自重53g
希望小売価格¥41,800
| メーカー | ティクト |
|---|---|
| シリーズ | ICE CUBE(アイスキューブ) |
| 型番 | IC-63E-one-t2 ロッキンエッジ |
| 全長 | 6'3"(1.91m) |
| 自重 | 53g |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 1pc |
| 先径/元径 | 0.75mm |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥41,800 |
| JAN | — |
出典:ナチュラムに掲載されたティクトの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(—)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、リールの比較から選んでください。
ICE CUBE(アイスキューブ)の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| IC-710TPS-Sis | 7'10"・82g・PE0.1〜0.6号 | ¥41,250 |
| IC-74FS-Sis | 7'4"・PE0.1〜0.35号 | ¥38,500 |
| IC-74PT-Sis | 7'4"・PE0.1〜0.4号 | ¥38,500 |
| IC-83TT-Sis | 8'3"・PE0.1〜0.4号 | ¥40,700 |
| IC-86.5TB-Sis | 8'6"・113g・PE0.3〜0.8号 | ¥41,800 |
| IC-90TG-Sis | 9'1"・115g・PE0.2〜0.6号 | ¥42,900 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ゼスタ ブラックスターエクストラチューンド S64UL-S セミオートマチック | 6'4"・54g・ルアー0.1〜4g・PE0.9〜4号 | ¥46,200 |
| エバーグリーン ソルティセンセーション ネオ NEOS-63SL-S | 6'3"・61g・ルアー0.1〜3.5g・PE0.1〜0.3号 | ¥41,800 |
| エバーグリーン ソルティセンセーション ネオ NEOS-60XUL-S | 6'0"・57g・ルアー0.1〜2g・PE0.1〜0.3号 | ¥41,800 |
| ゼスタ ブラックスター S65L-T プラッギングスクリプト | 6'5"・56g・ルアー1〜12g・PE0.2〜0.6号 | ¥36,300 |
| ブリーデン グラマーロックフィッシュ トレバリズム キャビン 602 CS-tip | 6'2"・45g・PE0.1〜0.3号 | ¥47,601 |
| ゼスタ ブラックスターエクストラチューンド S66M-T スーパーフリクション | 6'6"・58g・ルアー0.2〜10g・PE0.9〜8号 | ¥45,100 |
| エバーグリーン ソルティセンセーション ネオ NEOS-64L+R-T | 6'4"・62g・ルアー0.4〜7g・PE0.2〜0.5号 | ¥47,300 |
| テンリュウ Lunakia(ルナキア) LK582S-LS | 5'8"・52g・ルアー〜2g・PE〜0.3号 | ¥41,800 |
よくある質問
ICE CUBE(アイスキューブ) IC-63E-one-t2 ロッキンエッジの自重(重さ)は?
メーカー公表値で53gです。
ICE CUBE(アイスキューブ) IC-63E-one-t2 ロッキンエッジの長さは?
6'3"(約1.91m)です。
ICE CUBE(アイスキューブ) IC-63E-one-t2 ロッキンエッジに合うリールの番手は?
ロックフィッシュなら2500〜4000番が目安です。
ICE CUBE(アイスキューブ) IC-63E-one-t2 ロッキンエッジの価格は?
メーカー希望小売価格は¥41,800(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- ロックフィッシュロッドの比較軽いロックフィッシュロッド安いロックフィッシュロッド軽さと価格で選ぶロックフィッシュロッドティクトのロッド一覧