ヤマガブランクス BlueCurrent III(ブルーカレントIII) 76 Stream
- アジング
- ロッド
長さ7'6"
適合PE0.3〜0.8号
希望小売価格¥33,000
| メーカー | ヤマガブランクス |
|---|---|
| シリーズ | BlueCurrent III(ブルーカレントIII) |
| 型番 | 76 Stream |
| 全長 | 7'6"(2.29m) |
| 自重 | — |
| 適合PE | 0.3〜0.8号 |
| 仕舞寸法 | 1175mm |
| カーボン含有率 | 96.4%% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥33,000 |
| JAN | — |
出典:ナチュラムに掲載されたヤマガブランクスの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(—)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッホモア A 100A | — | 120g | — | ¥1,760 | この組み合わせで組む |
| 19 FX 2500 2.5号糸付き | 2000 | 250g | — | ¥2,280 | この組み合わせで組む |
| 19 シエナ 1000 2号糸付き | 1000 | 205g | — | ¥2,836 | この組み合わせで組む |
| 19 FX 1000 2号糸付き | 1000 | 205g | — | ¥2,928 | この組み合わせで組む |
| 19 シエナ 2000 2号糸付き | 2000 | 250g | — | ¥3,477 | この組み合わせで組む |
| 19 シエナ 2500 2.5号糸付き | 2000 | 250g | — | ¥3,477 | この組み合わせで組む |
| カーディナルIII S 2000 | 2000 | 220g | — | ¥4,290 | この組み合わせで組む |
| 26 ネクサーブ 1000 | 1000 | 225g | — | ¥5,150 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| PEハナカン糸 0.3号-12m イエロー | 0.3号 | 12m | ¥1,320 |
| PEハナカン糸 0.3号-12m ネイビー | 0.3号 | 12m | ¥1,320 |
| ラップラインPE 0.4号-100m | 0.4号 | 100m | ¥1,430 |
| PITBULL(ピットブル)4 0.4号-150m | 0.4号 | 150m | ¥1,463 |
| VARIVAS わかさぎPE 0.3号-30m | 0.3号 | 30m | ¥1,540 |
| シグロン PE×8 0.4号-150m | 0.4号 | 150m | ¥1,746 |
BlueCurrent III(ブルーカレントIII)の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 510 | 5'10"・PE0.06〜0.3号 | ¥28,600 |
| 53 | 5'3"・PE0.06〜0.3号 | ¥28,050 |
| 53B | 5'3"・PE0.3〜0.5号・ベイト | ¥29,150 |
| 63 | 6'3"・PE0.06〜0.3号 | ¥29,150 |
| 69 | 6'9"・PE0.08〜0.4号 | ¥29,700 |
| 69B | 6'9"・PE0.3〜0.6号・ベイト | ¥31,350 |
| 711 | 7'11"・PE0.2〜0.6号 | ¥34,100 |
| 78/B | 7'9"・92g・ルアー〜15g | ¥36,300 |
| 82 | 8'2"・PE0.3〜0.8号 | ¥35,750 |
| 82B | 8'2"・PE0.4〜0.8号・ベイト | ¥36,850 |
BlueCurrent III(ブルーカレントIII)の全モデルを比較する
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 26 ミッドゲームBB 73H230 | 7'7" | ¥28,600 |
| シマノ 26 ミッドゲームBB 64M230 | 7'7" | ¥28,050 |
| ティクト SRAM (スラム) EXR-77S-Sis | 7'7"・ルアー1〜11g・PE0.15〜0.4号 | ¥39,600 |
| ティクト ICE CUBE(アイスキューブ) IC-74FS-Sis | 7'4"・PE0.1〜0.35号 | ¥38,500 |
| ティクト ICE CUBE(アイスキューブ) IC-74PT-Sis | 7'4"・PE0.1〜0.4号 | ¥38,500 |
| ティクト SRAM (スラム) EXR-73T-SIS | 7'3"・ルアー1〜8g・PE0.15〜0.4号 | ¥37,400 |
| シマノ 26 ライトゲームBB 73H230 | 7'7" | ¥25,850 |
| シマノ 26 ライトゲームBB 64MH230 | 7'7" | ¥25,300 |
よくある質問
BlueCurrent III(ブルーカレントIII) 76 Streamの長さは?
7'6"(約2.29m)です。
BlueCurrent III(ブルーカレントIII) 76 Streamに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.3〜0.8号です。
BlueCurrent III(ブルーカレントIII) 76 Streamに合うリールの番手は?
アジングなら1000〜2000番が目安です。重さのバランスではダイワ ロッホモア A 100A(120g)などが合います。
BlueCurrent III(ブルーカレントIII) 76 Streamの価格は?
メーカー希望小売価格は¥33,000(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- アジングロッドの比較軽いアジングロッド安いアジングロッドコスパの良いアジングロッドヤマガブランクスのロッド一覧