オーシャンフィールドタイラバ と ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ の違い
アブガルシア オーシャンフィールドタイラバとアブガルシア ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ(同じメーカーの上位・下位モデル・タイラバ)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、ソルティーステージ プロトタイプ タイラバのほうが平均8g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、メーカー希望小売価格はソルティーステージ プロトタイプ タイラバのほうが平均約77%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、オーシャンフィールドタイラバが4モデル(6'10"〜6'11")、ソルティーステージ プロトタイプ タイラバが5モデル(6'4"〜7'6")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならアブガルシア ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならアブガルシア オーシャンフィールドタイラバ(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は オーシャンフィールドタイラバ − ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ です。
| 長さ | オーシャンフィールドタイラバ | 自重 | 価格 | ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'10" | オーシャンフィールドタイラバ OTRC-6102LS-80 | 138g | ¥20,350 | ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRC-692LS80 | 137g | ¥34,650 | +1g |
| 6'10" | オーシャンフィールドタイラバ OTRC-6102MLS-100 | 138g | ¥20,350 | ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRC-702LT100 | 144g | ¥35,200 | -6g |
| 6'10" | オーシャンフィールドタイラバ OTRC-6102MS-140 | 151g | ¥20,350 | ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRS-702MLT100 | 123g | ¥38,500 | +28g |
アブガルシア オーシャンフィールドタイラバの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンフィールドタイラバ OTRC-6102LS-80 | 6'10" | 138 | — | 0.6〜1.2 | ¥20,350 |
| オーシャンフィールドタイラバ OTRC-6102MLS-100 | 6'10" | 138 | — | 0.6〜1.5 | ¥20,350 |
| オーシャンフィールドタイラバ OTRC-6102MS-140 | 6'10" | 151 | — | 0.8〜2 | ¥20,350 |
| オーシャンフィールドタイラバ OTRS-6112LS-60 | 6'11" | 115 | — | 0.6〜1.2 | ¥20,350 |
アブガルシア ソルティーステージ プロトタイプ タイラバの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRC-642ULS60-ST | 6'4" | 131 | 20〜100g | 〜1 | ¥34,650 |
| ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRC-692LS80 | 6'9" | 137 | 40〜160g | 〜1.2 | ¥34,650 |
| ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRC-702LT100 | 7'0" | 144 | 60〜180g | 〜1.2 | ¥35,200 |
| ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRC-762ULT80-ST | 7'6" | 142 | 30〜120g | 〜1 | ¥35,200 |
| ソルティーステージ プロトタイプ タイラバ XTRS-702MLT100 | 7'0" | 123 | 40〜140g | 〜1.2 | ¥38,500 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。