クロスフィールド と ソルティーフィールド の違い
アブガルシア クロスフィールドとアブガルシア ソルティーフィールドを、メーカー公表値で比べました。平均自重はアブガルシア ソルティーフィールドのほうが軽く、最安モデルの価格はアブガルシア ソルティーフィールドのほうが安くなっています。
| アブガルシア クロスフィールド | アブガルシア ソルティーフィールド | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥21,450〜¥22,550 | ¥8,690〜¥13,090 |
| モデル数 | 6 | 9 |
| 自重(平均) | 156g | 133g |
| 自重(最軽量) | 113g | 81g |
| 対応する釣り | アジング・メバリング・バス釣り・トラウト・イカメタル・チニング・ロックフィッシュ・タイラバ・ティップラン・タコ釣り・オフショア(ジギング・キャスティング)・シーバス・タチウオ(ショア)・ショアジギング・サーフ(ヒラメ・マゴチ) | ロックフィッシュ・メバリング・シーバス・チニング・タチウオ(ショア)・タコ釣り・アジング・バス釣り・イカメタル・サーフ(ヒラメ・マゴチ)・トラウト・ショアジギング |
アブガルシア クロスフィールドのモデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスフィールド XSFC-645ML-MB | 6'4" | 113 | 5〜21g | 0.4〜1.2 | ¥21,450 |
| クロスフィールド XSFC-702XH | 7'0" | 227 | 14〜100g | 〜6 | ¥21,450 |
| クロスフィールド XSFC-745M-MB | 7'4" | 143 | 10〜30g | 0.8〜1.5 | ¥22,000 |
| クロスフィールド XSFS-755L-MB | 7'5" | 113 | 1.5〜14g | 0.4〜1.2 | ¥21,450 |
| クロスフィールド XSFS-856ML-MB | 8'5" | 148 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥22,000 |
| クロスフィールド XSFS-957M-MB | 9'5" | 190 | 7〜45g | 0.8〜1.5 | ¥22,550 |
アブガルシア ソルティーフィールドのモデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティーフィールド SFC-702ML | 7'0" | 110 | 〜3号 | 0.5〜1.2 | ¥9,790 |
| ソルティーフィールド SFC-836M-TE | 8'3" | 161 | 〜3.5号 | 0.8〜1.5 | ¥11,990 |
| ソルティーフィールド SFS-662UL | 6'6" | 81 | 〜2号 | 0.3〜1 | ¥8,690 |
| ソルティーフィールド SFS-735L-TE | 7'3" | 113 | 〜3号 | 0.5〜1.2 | ¥10,890 |
| ソルティーフィールド SFS-762L | 7'6" | 106 | 〜3号 | 0.5〜1.2 | ¥9,790 |
| ソルティーフィールド SFS-832ML | 8'3" | 133 | 〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥10,890 |
| ソルティーフィールド SFS-836M-TE | 8'3" | 150 | 〜4号 | 0.8〜1.5 | ¥11,990 |
| ソルティーフィールド SFS-936M-TE | 9'3" | 185 | 7〜45g | 0.8〜1.5 | ¥13,090 |
| ソルティーフィールド SFS-962M | 9'6" | 162 | 7〜45g | 0.8〜1.5 | ¥11,990 |