シルバークリーク トラッド と トラウティンスピン ダガーストリーム の違い
ダイワ シルバークリーク トラッドとスミス トラウティンスピン ダガーストリーム(他メーカーのライバル・トラウト)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(5組)で比べると、自重はほぼ同じです(平均差 1g)。
- 同じ長さのモデル同士(9組)で比べると、メーカー希望小売価格はトラウティンスピン ダガーストリームのほうが平均約5%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、シルバークリーク トラッドが12モデル(4'6"〜7'7")、トラウティンスピン ダガーストリームが9モデル(4'7"〜5'5")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで予算を抑えたいならダイワ シルバークリーク トラッド(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は シルバークリーク トラッド − トラウティンスピン ダガーストリーム です。
| 長さ | シルバークリーク トラッド | 自重 | 価格 | トラウティンスピン ダガーストリーム | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10" | シルバークリーク トラッド 410L | 71g | ¥44,000 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES50L | — | ¥45,100 | — |
| 4'10" | シルバークリーク トラッド 410XUL | 73g | ¥42,900 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC50UL | 71g | ¥47,300 | +2g |
| 4'6" | シルバークリーク トラッド 46ULB | 69g | ¥42,900 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47UL | 71g | ¥42,900 | -2g |
| 4'6" | シルバークリーク トラッド 46ULB-4 | 70g | ¥45,100 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47UL | 70g | ¥46,200 | 0g |
| 4'8" | シルバークリーク トラッド 48UL | 68g | ¥42,900 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47L | — | ¥44,000 | — |
| 4'8" | シルバークリーク トラッド 48XULB | 70g | ¥42,900 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47L | — | ¥47,300 | — |
| 5'1" | シルバークリーク トラッド 51LB | 72g | ¥44,000 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC50L | — | ¥48,400 | — |
| 5'3" | シルバークリーク トラッド 53UL | 72g | ¥44,000 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES55UL | 75g | ¥45,100 | -3g |
| 5'6" | シルバークリーク トラッド 56L | 81g | ¥45,100 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC55UL | 73g | ¥48,400 | +8g |
ダイワ シルバークリーク トラッドの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバークリーク トラッド 410L | 4'10" | 71 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥44,000 |
| シルバークリーク トラッド 410XUL | 4'10" | 73 | 1〜5g | 0.2〜0.6 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 46ULB | 4'6" | 69 | 1.5〜7g | 0.3〜0.8 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 46ULB-4 | 4'6" | 70 | 1.5〜7g | 0.3〜0.8 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 48UL | 4'8" | 68 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 48UL-4 | 4'8" | 75 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 48XULB | 4'8" | 70 | 1〜5g | 0.3〜0.8 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 51LB | 5'1" | 72 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥44,000 |
| シルバークリーク トラッド 53UL | 5'3" | 72 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥44,000 |
| シルバークリーク トラッド 56L | 5'6" | 81 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 61L | 6'1" | 87 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 77ML | 7'7" | 115 | 4〜18g | 0.4〜1 | ¥49,500 |
スミス トラウティンスピン ダガーストリームの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47L | 4'7" | 〜9g | — | ¥47,300 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47UL | 4'7" | 70 | 〜6g | — | ¥46,200 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC50L | 5'0" | 〜9g | — | ¥48,400 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC50UL | 5'0" | 71 | 〜6g | — | ¥47,300 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC55UL | 5'5" | 73 | 〜6g | — | ¥48,400 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47L | 4'7" | 〜9g | — | ¥44,000 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47UL | 4'7" | 71 | 〜6g | — | ¥42,900 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES50L | 5'0" | 〜9g | — | ¥45,100 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES55UL | 5'5" | 75 | 〜6g | — | ¥45,100 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。