ソルティガ SLJ と ジャイアントキリング7G スロージギングモデル の違い
ダイワ ソルティガ SLJとメジャークラフト ジャイアントキリング7G スロージギングモデル(他メーカーのライバル・オフショア(ジギング・キャスティング))を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(5組)で比べると、ソルティガ SLJのほうが平均15g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(5組)で比べると、メーカー希望小売価格はほぼ同じです。
- ツリモツに掲載しているモデルは、ソルティガ SLJが7モデル(5'10"〜6'4")、ジャイアントキリング7G スロージギングモデルが5モデル(6'0"〜6'0")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならダイワ ソルティガ SLJ。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は ソルティガ SLJ − ジャイアントキリング7G スロージギングモデル です。
| 長さ | ソルティガ SLJ | 自重 | 価格 | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'10" | ソルティガ SLJ 510LS-SMT | 73g | ¥56,100 | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1 | 104g | ¥57,750 | -31g |
| 6'0" | ソルティガ SLJ 60MB-SMT | 97g | ¥58,300 | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1.5 | 105g | ¥58,300 | -8g |
| 6'0" | ソルティガ SLJ 60MLB-SMT | 95g | ¥57,200 | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2 | 108g | ¥58,850 | -13g |
| 6'1" | ソルティガ SLJ 61MLS TG | 96g | ¥58,300 | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2.5 | 106g | ¥59,400 | -10g |
| 6'1" | ソルティガ SLJ 61MS TG | 97g | ¥59,400 | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/3 | 111g | ¥59,950 | -14g |
ダイワ ソルティガ SLJの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティガ SLJ 510LS-SMT | 5'10" | 73 | 10〜45g | 0.4〜0.8 | ¥56,100 |
| ソルティガ SLJ 60MB-SMT | 6'0" | 97 | 20〜80g | 0.4〜1 | ¥58,300 |
| ソルティガ SLJ 60MLB-SMT | 6'0" | 95 | 15〜60g | 0.4〜1 | ¥57,200 |
| ソルティガ SLJ 61MLS TG | 6'1" | 96 | 15〜60g | 0.4〜1 | ¥58,300 |
| ソルティガ SLJ 61MS TG | 6'1" | 97 | 20〜80g | 0.4〜1 | ¥59,400 |
| ソルティガ SLJ 62MS-SMT | 6'2" | 80 | 20〜80g | 0.4〜1 | ¥58,300 |
| ソルティガ SLJ 64MLS-SMT | 6'4" | 81 | 15〜60g | 0.4〜1 | ¥57,200 |
メジャークラフト ジャイアントキリング7G スロージギングモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1 | 6'0" | 104 | 〜180g | 〜1.5 | ¥57,750 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1.5 | 6'0" | 105 | 〜200g | 〜2 | ¥58,300 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2 | 6'0" | 108 | 〜250g | 〜2 | ¥58,850 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2.5 | 6'0" | 106 | 〜270g | 〜2.5 | ¥59,400 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/3 | 6'0" | 111 | 〜300g | 〜2.5 | ¥59,950 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。