ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX と タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド の違い
がまかつ ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXXとテイルウォーク タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド(他メーカーのライバル・タイラバ)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXXのほうが平均26g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、メーカー希望小売価格はラグゼ 桜幻 鯛ラバーXXのほうが平均約23%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXXが4モデル(6'0"〜6'7")、タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッドが5モデル(6'0"〜7'1")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならがまかつ ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならテイルウォーク タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX − タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド です。
| 長さ | ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX | 自重 | 価格 | タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'7" | ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX B67FL-solid | 95g | ¥70,400 | タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド S66ML/FSL | 118g | ¥58,300 | -23g |
| 6'0" | ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S60MH | 92g | ¥71,500 | タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド C60XUL/FSL | 120g | ¥57,200 | -28g |
| 6'2" | ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S62M-solid | 93g | ¥71,500 | タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド C65UL/FSL | 120g | ¥58,300 | -27g |
| 6'5" | ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S65ML-solid | 90g | ¥71,500 | タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド S65L/FSL | 115g | ¥58,300 | -25g |
がまかつ ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXXの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX B67FL-solid | 6'7" | 95 | 20〜80g | 0.5〜1 | ¥70,400 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S60MH | 6'0" | 92 | 40〜200g | 0.5〜1.2 | ¥71,500 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S62M-solid | 6'2" | 93 | 40〜180g | 0.5〜1.2 | ¥71,500 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S65ML-solid | 6'5" | 90 | 30〜150g | 0.5〜1.2 | ¥71,500 |
テイルウォーク タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッドの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド C60XUL/FSL | 6'0" | 120 | 〜120g | 〜0.8 | ¥57,200 |
| タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド C65UL/FSL | 6'5" | 120 | — | — | ¥58,300 |
| タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド C71XUL/FSL | 7'1" | 128 | — | — | ¥59,400 |
| タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド S65L/FSL | 6'5" | 115 | 〜180g | 〜1 | ¥58,300 |
| タイゲーム (Tai Game) TZ タイラバロッド S66ML/FSL | 6'6" | 118 | — | — | ¥58,300 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。