ラグゼ ジグドライブ R と ジグザム ワイルドマーク の違い
がまかつ ラグゼ ジグドライブ Rとテンリュウ ジグザム ワイルドマーク(他メーカーのライバル・オフショア(ジギング・キャスティング))を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(7組)で比べると、ラグゼ ジグドライブ Rのほうが平均14g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(7組)で比べると、メーカー希望小売価格はほぼ同じです。
- ツリモツに掲載しているモデルは、ラグゼ ジグドライブ Rが10モデル(6'0"〜6'4")、ジグザム ワイルドマークが7モデル(5'10"〜6'1")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならがまかつ ラグゼ ジグドライブ R。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は ラグゼ ジグドライブ R − ジグザム ワイルドマーク です。
| 長さ | ラグゼ ジグドライブ R | 自重 | 価格 | ジグザム ワイルドマーク | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0" | ラグゼ ジグドライブ R B60L | 157g | ¥41,800 | ジグザム ワイルドマーク JWM611B-0/2 | 151g | ¥42,900 | +6g |
| 6'0" | ラグゼ ジグドライブ R B60M | 165g | ¥42,900 | ジグザム ワイルドマーク JWM611B-1/3 | 161g | ¥43,450 | +4g |
| 6'0" | ラグゼ ジグドライブ R B60ML | 160g | ¥42,350 | ジグザム ワイルドマーク JWM611B-2/4 | 166g | ¥44,000 | -6g |
| 6'0" | ラグゼ ジグドライブ R B60UL | 155g | ¥41,250 | ジグザム ワイルドマーク JWM5101B-5 | 171g | ¥46,200 | -16g |
| 6'3" | ラグゼ ジグドライブ R S63UL | 157g | ¥41,250 | ジグザム ワイルドマーク JWM611S-0/2 | 161g | ¥42,350 | -4g |
| 6'4" | ラグゼ ジグドライブ R S64FL-solid | 125g | ¥41,800 | ジグザム ワイルドマーク JWM611S-1/3 | 168g | ¥42,900 | -43g |
| 6'4" | ラグゼ ジグドライブ R S64L-solid | 130g | ¥42,900 | ジグザム ワイルドマーク JWM611S-2/4 | 172g | ¥43,450 | -42g |
がまかつ ラグゼ ジグドライブ Rの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラグゼ ジグドライブ R B60L | 6'0" | 157 | 70〜170g | 1〜2 | ¥41,800 |
| ラグゼ ジグドライブ R B60M | 6'0" | 165 | 110〜230g | 1.5〜3 | ¥42,900 |
| ラグゼ ジグドライブ R B60ML | 6'0" | 160 | 90〜200g | 1.2〜2.5 | ¥42,350 |
| ラグゼ ジグドライブ R B60UL | 6'0" | 155 | 60〜140g | 0.8〜2 | ¥41,250 |
| ラグゼ ジグドライブ R B61L-solid | 6'1" | 130 | 50〜130g | 0.6〜2 | ¥42,900 |
| ラグゼ ジグドライブ R B61UL-solid | 6'1" | 127 | 40〜110g | 0.5〜1.5 | ¥42,350 |
| ラグゼ ジグドライブ R S63UL | 6'3" | 157 | 50〜120g | 0.8〜2 | ¥41,250 |
| ラグゼ ジグドライブ R S64FL-solid | 6'4" | 125 | 20〜60g | 0.4〜1.2 | ¥41,800 |
| ラグゼ ジグドライブ R S64L-solid | 6'4" | 130 | 40〜100g | 0.6〜2 | ¥42,900 |
| ラグゼ ジグドライブ R S64UL-solid | 6'4" | 127 | 30〜80g | 0.5〜1.5 | ¥42,350 |
テンリュウ ジグザム ワイルドマークの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジグザム ワイルドマーク JWM5101B-5 | 5'10" | 171 | 160〜320g | 〜4 | ¥46,200 |
| ジグザム ワイルドマーク JWM611B-0/2 | 6'1" | 151 | 80〜180g | 〜2.5 | ¥42,900 |
| ジグザム ワイルドマーク JWM611B-1/3 | 6'1" | 161 | 100〜220g | 〜3 | ¥43,450 |
| ジグザム ワイルドマーク JWM611B-2/4 | 6'1" | 166 | 130〜250g | 〜4 | ¥44,000 |
| ジグザム ワイルドマーク JWM611S-0/2 | 6'1" | 161 | 80〜180g | 〜2.5 | ¥42,350 |
| ジグザム ワイルドマーク JWM611S-1/3 | 6'1" | 168 | 100〜220g | 〜3 | ¥42,900 |
| ジグザム ワイルドマーク JWM611S-2/4 | 6'1" | 172 | 130〜250g | 〜4 | ¥43,450 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。