エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー と エギゾースト5G チューブラーモデル の違い
メジャークラフト エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリーとメジャークラフト エギゾースト5G チューブラーモデル(同じメーカーの上位・下位モデル・エギング)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、自重はほぼ同じです(平均差 2g)。
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、メーカー希望小売価格はほぼ同じです。
- ツリモツに掲載しているモデルは、エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリーが4モデル(8'3"〜8'6")、エギゾースト5G チューブラーモデルが4モデル(8'3"〜8'6")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー − エギゾースト5G チューブラーモデル です。
| 長さ | エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー | 自重 | 価格 | エギゾースト5G チューブラーモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8'3" | エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-832M/LRC | 90g | ¥31,900 | エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-832ML | 85g | ¥30,250 | +5g |
| 8'3" | エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-832ML/LRC | 86g | ¥30,250 | エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-832M | 88g | ¥31,900 | -2g |
| 8'6" | エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-862M/LRC | 92g | ¥32,450 | エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-862ML | 87g | ¥30,800 | +5g |
| 8'6" | エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-862ML/LRC | 89g | ¥30,800 | エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-862M | 91g | ¥32,450 | -2g |
メジャークラフト エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリーの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-832M/LRC | 8'3" | 90 | 2〜4号 | 0.4〜1.2 | ¥31,900 |
| エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-832ML/LRC | 8'3" | 86 | 1.5〜3.5号 | 0.4〜1 | ¥30,250 |
| エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-862M/LRC | 8'6" | 92 | 2〜4号 | 0.4〜1.2 | ¥32,450 |
| エギゾースト5G ローレスポンスカテゴリー EZ5-862ML/LRC | 8'6" | 89 | 1.5〜3.5号 | 0.4〜1 | ¥30,800 |
メジャークラフト エギゾースト5G チューブラーモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-832M | 8'3" | 88 | 2〜4号 | 0.4〜1.2 | ¥31,900 |
| エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-832ML | 8'3" | 85 | 1.5〜3.5号 | 0.4〜1 | ¥30,250 |
| エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-862M | 8'6" | 91 | 2〜4号 | 0.4〜1.2 | ¥32,450 |
| エギゾースト5G チューブラーモデル EZ5-862ML | 8'6" | 87 | 1.5〜3.5号 | 0.4〜1 | ¥30,800 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。