タイドリフト3G シーバスゲームモデル と タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル の違い
メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデルとメジャークラフト タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル(同じメーカーの上位・下位モデル・シーバス)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、タイドリフト3G シーバスゲームモデルのほうが平均4g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、メーカー希望小売価格はタイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデルのほうが平均約58%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、タイドリフト3G シーバスゲームモデルが5モデル(9'0"〜11'0")、タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデルが5モデル(8'6"〜10'0")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならメジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならメジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は タイドリフト3G シーバスゲームモデル − タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル です。
| 長さ | タイドリフト3G シーバスゲームモデル | 自重 | 価格 | タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'3" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1032ML/M | 152g | ¥28,600 | タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-1002M | 145g | ¥44,000 | +7g |
| 9'0" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-902L/ML | 121g | ¥25,300 | タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-932MH+ | 146g | ¥42,900 | -25g |
| 9'3" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-932ML | 125g | ¥26,400 | タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-962ML | 132g | ¥40,700 | -7g |
| 9'8" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-982M | 141g | ¥27,500 | タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-962M | 134g | ¥42,900 | +7g |
メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1032ML/M | 10'3" | 152 | 7〜45g | 0.6〜2 | ¥28,600 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1102MH | 11'0" | 199 | 15〜50g | 1〜2.5 | ¥29,700 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-902L/ML | 9'0" | 121 | 5〜32g | 0.6〜1.2 | ¥25,300 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-932ML | 9'3" | 125 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥26,400 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-982M | 9'8" | 141 | 10〜45g | 0.8〜2.9 | ¥27,500 |
メジャークラフト タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-1002M | 10'0" | 145 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥44,000 |
| タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-862L/ML | 8'6" | 114 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥38,500 |
| タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-932MH+ | 9'3" | 146 | 15〜75g | 1〜2.5 | ¥42,900 |
| タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-962M | 9'6" | 134 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥42,900 |
| タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-962ML | 9'6" | 132 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥40,700 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。