タイドリフト3G シーバスゲームモデル と ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド の違い
メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデルとテイルウォーク ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド(他メーカーのライバル・シーバス)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、タイドリフト3G シーバスゲームモデルのほうが平均16g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、メーカー希望小売価格はハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッドのほうが平均約9%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、タイドリフト3G シーバスゲームモデルが5モデル(9'0"〜11'0")、ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッドが6モデル(7'11"〜11'0")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならメジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならメジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さ同士の自重・価格
タイドリフト3G シーバスゲームモデルハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド濃い色が軽い(安い)ほう
10'3"の自重
152g
170g
9'0"の自重
121g
140g
9'3"の自重
125g
135g
価格(同じ長さの4組の平均)
27,500円
30,250円
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は タイドリフト3G シーバスゲームモデル − ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド です。
| 長さ | タイドリフト3G シーバスゲームモデル | 自重 | 価格 | ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'3" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1032ML/M | 152g | ¥28,600 | ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 106M | 170g | ¥29,700 | -18g |
| 11'0" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1102MH | 199g | ¥29,700 | ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 110H HIRA | — | ¥36,300 | — |
| 9'0" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-902L/ML | 121g | ¥25,300 | ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90M | 140g | ¥27,500 | -19g |
| 9'3" | タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-932ML | 125g | ¥26,400 | ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90ML | 135g | ¥27,500 | -10g |
メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1032ML/M | 10'3" | 152 | 7〜45g | 0.6〜2 | ¥28,600 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1102MH | 11'0" | 199 | 15〜50g | 1〜2.5 | ¥29,700 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-902L/ML | 9'0" | 121 | 5〜32g | 0.6〜1.2 | ¥25,300 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-932ML | 9'3" | 125 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥26,400 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-982M | 9'8" | 141 | 10〜45g | 0.8〜2.9 | ¥27,500 |
テイルウォーク ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッドの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 106M | 10'6" | 170 | 10〜42g | 0.8〜2 | ¥29,700 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 110H HIRA | 11'0" | 18〜60g | 1〜3 | ¥36,300 | |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 711L+/SL | 7'11" | 120 | 5〜24g | 0.5〜1.2 | ¥26,400 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 83MH | 8'3" | 145 | 15〜50g | 0.8〜2.5 | ¥29,700 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90M | 9'0" | 140 | 10〜42g | 0.8〜2 | ¥27,500 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90ML | 9'0" | 135 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥27,500 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。