エギゾースト3G ティップランモデル と エギゾースト1G ティップランモデル の違い
メジャークラフト エギゾースト3G ティップランモデルとメジャークラフト エギゾースト1G ティップランモデル(同じメーカーの上位・下位モデル・ティップラン)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(5組)で比べると、エギゾースト3G ティップランモデルのほうが平均11g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(5組)で比べると、メーカー希望小売価格はエギゾースト3G ティップランモデルのほうが平均約41%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、エギゾースト3G ティップランモデルが5モデル(5'8"〜6'6")、エギゾースト1G ティップランモデルが5モデル(5'10"〜6'3")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならメジャークラフト エギゾースト3G ティップランモデル。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならメジャークラフト エギゾースト1G ティップランモデル(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は エギゾースト3G ティップランモデル − エギゾースト1G ティップランモデル です。
| 長さ | エギゾースト3G ティップランモデル | 自重 | 価格 | エギゾースト1G ティップランモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'8" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58L+ct | 70g | ¥23,100 | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102L | 82g | ¥15,950 | -12g |
| 5'8" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58ML+ct | 72g | ¥23,760 | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102ML | 86g | ¥16,610 | -14g |
| 6'1" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-61M+ct | 77g | ¥24,860 | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632L | 87g | ¥17,160 | -10g |
| 6'1" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-61ML+ct | 76g | ¥24,200 | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632ML | 88g | ¥17,820 | -12g |
| 6'6" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-66ML+ct | 80g | ¥25,300 | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632M | 89g | ¥18,370 | -9g |
メジャークラフト エギゾースト3G ティップランモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58L+ct | 5'8" | 70 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥23,100 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58ML+ct | 5'8" | 72 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥23,760 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-61M+ct | 6'1" | 77 | 〜90g | 0.6〜1.2 | ¥24,860 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-61ML+ct | 6'1" | 76 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥24,200 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-66ML+ct | 6'6" | 80 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥25,300 |
メジャークラフト エギゾースト1G ティップランモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102L | 5'10" | 82 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥15,950 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102ML | 5'10" | 86 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥16,610 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632L | 6'3" | 87 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥17,160 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632M | 6'3" | 89 | 〜90g | 0.6〜1.2 | ¥18,370 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632ML | 6'3" | 88 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥17,820 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。