エギゾースト1G ティップランモデル と NEWソルパラ ティップランモデル の違い
メジャークラフト エギゾースト1G ティップランモデルとメジャークラフト NEWソルパラ ティップランモデル(同じメーカーの上位・下位モデル・ティップラン)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(5組)で比べると、エギゾースト1G ティップランモデルのほうが平均4g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(5組)で比べると、メーカー希望小売価格はエギゾースト1G ティップランモデルのほうが平均約42%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、エギゾースト1G ティップランモデルが5モデル(5'10"〜6'3")、NEWソルパラ ティップランモデルが5モデル(5'10"〜6'3")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならメジャークラフト エギゾースト1G ティップランモデル。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならメジャークラフト NEWソルパラ ティップランモデル(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は エギゾースト1G ティップランモデル − NEWソルパラ ティップランモデル です。
| 長さ | エギゾースト1G ティップランモデル | 自重 | 価格 | NEWソルパラ ティップランモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'10" | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102L | 82g | ¥15,950 | NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S5102L | 84g | ¥11,660 | -2g |
| 5'10" | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102ML | 86g | ¥16,610 | NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S5102ML | 88g | ¥12,100 | -2g |
| 6'3" | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632L | 87g | ¥17,160 | NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S632L | 90g | ¥11,660 | -3g |
| 6'3" | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632M | 89g | ¥18,370 | NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S632ML | 92g | ¥12,210 | -3g |
| 6'3" | エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632ML | 88g | ¥17,820 | NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S632M | 99g | ¥12,760 | -11g |
メジャークラフト エギゾースト1G ティップランモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102L | 5'10" | 82 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥15,950 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S5102ML | 5'10" | 86 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥16,610 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632L | 6'3" | 87 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥17,160 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632M | 6'3" | 89 | 〜90g | 0.6〜1.2 | ¥18,370 |
| エギゾースト1G ティップランモデル EZ1TE-S632ML | 6'3" | 88 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥17,820 |
メジャークラフト NEWソルパラ ティップランモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S5102L | 5'10" | 84 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥11,660 |
| NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S5102ML | 5'10" | 88 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥12,100 |
| NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S632L | 6'3" | 90 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥11,660 |
| NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S632M | 6'3" | 99 | 〜90g | 0.6〜1.2 | ¥12,760 |
| NEWソルパラ ティップランモデル SPJTE-S632ML | 6'3" | 92 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥12,210 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。