クロスライド1G ショアジギングモデル と ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド の違い
メジャークラフト クロスライド1G ショアジギングモデルとテイルウォーク ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド(他メーカーのライバル・ショアジギング)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、クロスライド1G ショアジギングモデルのほうが平均11g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、メーカー希望小売価格はライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッドのほうが平均約30%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、クロスライド1G ショアジギングモデルが6モデル(9'6"〜10'0")、ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッドが4モデル(9'6"〜10'0")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならメジャークラフト クロスライド1G ショアジギングモデル。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならメジャークラフト クロスライド1G ショアジギングモデル(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は クロスライド1G ショアジギングモデル − ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド です。
| 長さ | クロスライド1G ショアジギングモデル | 自重 | 価格 | ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'0" | クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-1002H | 248g | ¥21,340 | ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S100M | 255g | ¥26,400 | -7g |
| 10'0" | クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-1002HH | 262g | ¥21,890 | ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S100MH | 274g | ¥28,600 | -12g |
| 9'6" | クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-962M | 223g | ¥19,580 | ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S96ML | 212g | ¥25,300 | +11g |
| 9'6" | クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-962MH | 230g | ¥20,130 | ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S96MH | 268g | ¥27,500 | -38g |
メジャークラフト クロスライド1G ショアジギングモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-1002H | 10'0" | 248 | 20〜80g | 1.5〜3.5 | ¥21,340 |
| クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-1002HH | 10'0" | 262 | 20〜100g | 1.5〜4 | ¥21,890 |
| クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-1002M | 10'0" | 228 | 20〜60g | 1〜2.5 | ¥20,130 |
| クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-1002MH | 10'0" | 235 | 20〜60g | 1〜3 | ¥20,790 |
| クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-962M | 9'6" | 223 | 20〜60g | 1〜2.5 | ¥19,580 |
| クロスライド1G ショアジギングモデル XR1-962MH | 9'6" | 230 | 20〜60g | 1〜3 | ¥20,130 |
テイルウォーク ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッドの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S100M | 10'0" | 255 | — | — | ¥26,400 |
| ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S100MH | 10'0" | 274 | — | — | ¥28,600 |
| ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S96MH | 9'6" | 268 | — | — | ¥27,500 |
| ライズシューター (RIZE SHOOTER) SSD ショアジギングロッド S96ML | 9'6" | 212 | — | — | ¥25,300 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。