22バンタム と 24 ポイズン アドレナ の違い
シマノ 22バンタムとシマノ 24 ポイズン アドレナ(同じメーカーの上位・下位モデル・バス釣り)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(9組)で比べると、24 ポイズン アドレナのほうが平均13g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(9組)で比べると、メーカー希望小売価格は22バンタムのほうが平均約6%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、22バンタムが12モデル(6'3"〜7'11")、24 ポイズン アドレナが11モデル(6'1"〜7'6")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならシマノ 24 ポイズン アドレナ。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならシマノ 24 ポイズン アドレナ(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は 22バンタム − 24 ポイズン アドレナ です。
| 長さ | 22バンタム | 自重 | 価格 | 24 ポイズン アドレナ | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'3" | 22バンタム 163ML-2 | 102g | ¥47,630 | 24 ポイズン アドレナ 166ML/H | 97g | ¥47,300 | +5g |
| 6'5" | 22バンタム 165MH | 125g | ¥50,050 | 24 ポイズン アドレナ 167M-S | 95g | ¥47,850 | +30g |
| 6'8" | 22バンタム 168M | 117g | ¥50,050 | 24 ポイズン アドレナ 169XH-SB/2 | 115g | ¥49,500 | +2g |
| 6'8" | 22バンタム 168ML+G2 | 112g | ¥51,150 | 24 ポイズン アドレナ 1610MH-2 | 102g | ¥48,950 | +10g |
| 7'0" | 22バンタム 170M+G2 | 122g | ¥53,570 | 24 ポイズン アドレナ 170L-BFS2 | 87g | ¥48,950 | +35g |
| 7'2" | 22バンタム 172H | 130g | ¥53,570 | 24 ポイズン アドレナ 172H-2 | 115g | ¥49,280 | +15g |
| 6'10" | 22バンタム 2610ML | 102g | ¥54,670 | 24 ポイズン アドレナ 268M+ | 92g | ¥48,400 | +10g |
| 6'7" | 22バンタム 267L | 95g | ¥50,050 | 24 ポイズン アドレナ 268MH+ | 97g | ¥48,730 | -2g |
| 6'9" | 22バンタム 269M | 107g | ¥53,570 | 24 ポイズン アドレナ 270L+-2 | 92g | ¥48,400 | +15g |
シマノ 22バンタムの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22バンタム 163ML-2 | 6'3" | 102 | 5〜15g | 〜2 | ¥47,630 |
| 22バンタム 165MH | 6'5" | 125 | 10〜30g | 〜4 | ¥50,050 |
| 22バンタム 168M | 6'8" | 117 | 7〜21g | 〜3 | ¥50,050 |
| 22バンタム 168ML+G2 | 6'8" | 112 | 5〜21g | 〜2 | ¥51,150 |
| 22バンタム 170M+G2 | 7'0" | 122 | 7〜30g | 〜3 | ¥53,570 |
| 22バンタム 1711MH+-SB/2 | 7'11" | 170 | 10〜100g | 〜4 | ¥55,990 |
| 22バンタム 172H | 7'2" | 130 | 14〜42g | 〜5 | ¥53,570 |
| 22バンタム 2610ML | 6'10" | 102 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥54,670 |
| 22バンタム 264ML | 6'4" | 95 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥50,050 |
| 22バンタム 264ML-G/2 | 6'4" | 102 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥51,150 |
| 22バンタム 267L | 6'7" | 95 | 3〜10g | 〜1 | ¥50,050 |
| 22バンタム 269M | 6'9" | 107 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥53,570 |
シマノ 24 ポイズン アドレナの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ポイズン アドレナ 1610MH-2 | 6'10" | 102 | 10〜30g | 〜4 | ¥48,950 |
| 24 ポイズン アドレナ 166ML/H | 6'6" | 97 | 5〜42g | 〜2 | ¥47,300 |
| 24 ポイズン アドレナ 167M-S | 6'7" | 95 | 5〜15g | 〜2 | ¥47,850 |
| 24 ポイズン アドレナ 169XH-SB/2 | 6'9" | 115 | 〜150g | 〜6 | ¥49,500 |
| 24 ポイズン アドレナ 170L-BFS2 | 7'0" | 87 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥48,950 |
| 24 ポイズン アドレナ 172H-2 | 7'2" | 115 | 14〜42g | 〜5 | ¥49,280 |
| 24 ポイズン アドレナ 261SUL-S | 6'1" | 77 | 1〜5g | 〜0.4 | ¥46,530 |
| 24 ポイズン アドレナ 268M+ | 6'8" | 92 | 5〜21g | 〜1.5 | ¥48,400 |
| 24 ポイズン アドレナ 268MH+ | 6'8" | 97 | 7〜30g | 〜2 | ¥48,730 |
| 24 ポイズン アドレナ 270L+-2 | 7'0" | 92 | 3〜12g | 〜1 | ¥48,400 |
| 24 ポイズン アドレナ 276M-2 | 7'6" | 102 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥49,280 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。