ダイワの鮎の友釣りロッド一覧
ダイワの鮎の友釣り向けロッド106機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 100MB-S | 10'0" | 115 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥44,000 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 100MS-S | 10'0" | 107 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥44,000 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 90MLB-S・4 | 9'0" | 107 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥38,720 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 90MLS-S・4 | 9'0" | 98 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥38,720 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 93MHB-S | 9'3" | 110 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥40,150 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 93MHS-S | 9'3" | 100 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥40,150 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 99LB-S | 9'9" | 112 | 3〜18g | 0.3〜0.6 | ¥43,450 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 99LS-S | 9'9" | 102 | 3〜18g | 0.3〜0.6 | ¥43,450 |
| アバンサー 60M | 19'8" | 153 | 錘負荷〜4号 | — | ¥70,400 |
| アバンサー 70 | 23'0" | 177 | 錘負荷〜4号 | — | ¥73,700 |
| アバンサー 75 | 24'7" | 201 | 錘負荷〜4号 | — | ¥75,900 |
| アバンサー 75M | 24'7" | 214 | 錘負荷〜4号 | — | ¥74,800 |
| アバンサー 80 | 26'3" | 214 | 錘負荷〜4号 | — | ¥77,000 |
| アバンサー 80M | 26'3" | 236 | 錘負荷〜4号 | — | ¥78,100 |
| アバンサー 85 | 27'11" | 236 | 錘負荷〜4号 | — | ¥80,300 |
| アバンサー 85M | 27'11" | 258 | 錘負荷〜4号 | — | ¥81,400 |
| アバンサー 90 | 29'6" | 255 | 錘負荷〜4号 | — | ¥83,600 |
| アバンサー 90M | 29'6" | 273 | 錘負荷〜4号 | — | ¥84,700 |
| アバンサー MT 85 | 27'11" | 266 | 錘負荷〜6号 | — | ¥84,700 |
| アバンサー MT 90 | 29'6" | 296 | 錘負荷〜6号 | — | ¥89,100 |
| アバンサー MT XH85 | 27'11" | 296 | 錘負荷〜8号 | — | ¥91,300 |
| アバンサー MT XH90 | 29'6" | 317 | 錘負荷〜8号 | — | ¥96,800 |
| アユイング EX 99MLB-SMT | 9'9" | 87 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥79,200 |
| アユイング EX 99MLS-SMT | 9'9" | 83 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥79,200 |
| アユイング X 100MB-S | 10'0" | 113 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥27,280 |
| アユイング X 100MS-S | 10'0" | 111 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥27,280 |
| アユイング X 90MLB-S | 9'0" | 95 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥23,100 |
| アユイング X 90MLS-S | 9'0" | 97 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥23,100 |
| アユイング X 99HB-S | 9'9" | 116 | 5〜28g | 0.4〜1.2 | ¥29,480 |
| アユイング X 99HS-S | 9'9" | 114 | 5〜28g | 0.4〜1.2 | ¥29,480 |
| グランドスリム 85・W | 27'11" | 215 | 錘負荷〜2号 | — | ¥517,000 |
| グランドスリム 90・W | 29'6" | 229 | 錘負荷〜2号 | — | ¥550,000 |
| プライム アユ 63 | 20'8" | 180 | 錘負荷〜4号 | — | ¥37,400 |
| プライム アユ 72 | 23'7" | 200 | 錘負荷〜4号 | — | ¥39,600 |
| プライム アユ 80 | 26'3" | 239 | 錘負荷〜4号 | — | ¥41,800 |
| ライトコロガシ 72M | 23'7" | 230 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥56,100 |
| ライトコロガシ 81M | 26'7" | 255 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥64,900 |
| ライトコロガシ 90M | 29'6" | 310 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥73,700 |
| ライトコロガシ H72M | 23'7" | 240 | 錘負荷1.5〜6号 | — | ¥61,600 |
| ライトコロガシ H81M | 26'7" | 285 | 錘負荷1.5〜6号 | — | ¥70,400 |
| ライトコロガシ H90M | 29'6" | 340 | 錘負荷1.5〜6号 | — | ¥79,750 |
| 銀影エア A H85・E | 27'11" | 200 | 錘負荷〜5号 | — | ¥193,600 |
| 銀影エア A H90・E | 29'6" | 218 | 錘負荷〜5号 | — | ¥199,100 |
| 銀影エア A XH85・E | 27'11" | 208 | 錘負荷〜6号 | — | ¥201,300 |
| 銀影エア A XH90・E | 29'6" | 225 | 錘負荷〜6号 | — | ¥206,800 |
| 銀影エア A テクニカル90・E | 29'6" | 212 | 錘負荷〜4号 | — | ¥195,800 |
| 銀影エア MT 110・W | 36'1" | 392 | 錘負荷〜15号 | — | ¥280,500 |
| 銀影エア MT 85・W | 27'11" | 221 | 錘負荷〜8号 | — | ¥181,500 |
| 銀影エア MT 90・W (JAN…2384) | 29'6" | 281 | 錘負荷〜15号 | — | ¥212,300 |
| 銀影エア MT 90・W (JAN…5069) | 29'6" | 231 | 錘負荷〜6号 | — | ¥181,500 |
| 銀影エア MT 90・W (JAN…5083) | 29'6" | 240 | 錘負荷〜8号 | — | ¥187,000 |
| 銀影エア MT 95・W | 31'2" | 305 | 錘負荷〜15号 | — | ¥214,500 |
| 銀影エア MT H87・W | 28'7" | 237 | 錘負荷〜10号 | — | ¥192,500 |
| 銀影エア MT XH90・W | 29'6" | 264 | 錘負荷〜12号 | — | ¥198,000 |
| 銀影エア SHORT LIMITED 77M | 25'3" | 192 | 錘負荷〜4号 | — | ¥168,300 |
| 銀影エア SHORT LIMITED 80 | 26'3" | 188 | 錘負荷〜4号 | — | ¥168,300 |
| 銀影エア SHORT LIMITED 87M | 28'7" | 224 | 錘負荷〜4号 | — | ¥181,500 |
| 銀影エア SHORT LIMITED H80 | 26'3" | 195 | 錘負荷〜5号 | — | ¥173,800 |
| 銀影エア SHORT LIMITED H87M | 28'7" | 238 | 錘負荷〜5号 | — | ¥187,000 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT 80 | 26'3" | 198 | 錘負荷〜5号 | — | ¥173,800 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT 87M | 28'7" | 236 | 錘負荷〜5号 | — | ¥187,000 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT H80 | 26'3" | 205 | 錘負荷〜9号 | — | ¥184,800 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT H87M | 28'7" | 250 | 錘負荷〜9号 | — | ¥198,000 |
| 銀影エア T 85・J | 27'11" | 205 | 錘負荷〜5号 | — | ¥193,600 |
| 銀影エア T 90・J (JAN…6979) | 29'6" | 215 | 錘負荷〜4号 | — | ¥195,800 |
| 銀影エア T 90・J (JAN…6993) | 29'6" | 223 | 錘負荷〜5号 | — | ¥199,100 |
| 銀影エア T H85・J | 27'11" | 214 | 錘負荷〜6号 | — | ¥201,300 |
| 銀影エア T H90・J | 29'6" | 232 | 錘負荷〜6号 | — | ¥206,800 |
| 銀影エア TYPE S H85・K | 27'11" | 202 | 錘負荷〜4号 | — | ¥190,300 |
| 銀影エア TYPE S H90・K | 29'6" | 217 | 錘負荷〜4号 | — | ¥195,800 |
| 銀影エア TYPE S XH90・K | 29'6" | 227 | 錘負荷〜5号 | — | ¥201,300 |
| 銀影競技 A H85・J | 27'11" | 198 | 錘負荷〜5号 | — | ¥302,500 |
| 銀影競技 A H90・J | 29'6" | 213 | 錘負荷〜5号 | — | ¥313,500 |
| 銀影競技 A XH85・J | 27'11" | 206 | 錘負荷〜6号 | — | ¥313,500 |
| 銀影競技 A XH90・J | 29'6" | 223 | 錘負荷〜6号 | — | ¥319,000 |
| 銀影競技 A テクニカル90・J | 29'6" | 208 | 錘負荷〜4号 | — | ¥308,000 |
| 銀影競技 T 85・K | 27'11" | 203 | 錘負荷〜5号 | — | ¥275,000 |
| 銀影競技 T 90・K | 29'6" | 220 | 錘負荷〜5号 | — | ¥286,000 |
| 銀影競技 T H90・K | 29'6" | 231 | 錘負荷〜6号 | — | ¥291,500 |
| 銀影競技 T テクニカル90・K | 29'6" | 213 | 錘負荷〜4号 | — | ¥280,500 |
| 銀影競技 TYPE S H85・W | 27'11" | 199 | 錘負荷〜5号 | — | ¥297,000 |
| 銀影競技 TYPE S H90・W | 29'6" | 213 | 錘負荷〜5号 | — | ¥302,500 |
| 銀影競技 TYPE S XH90・W | 29'6" | 223 | 錘負荷〜6号 | — | ¥308,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド 80 | 26'3" | 184 | 錘負荷〜3号 | — | ¥231,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド 80M | 26'3" | 200 | 錘負荷〜3号 | — | ¥231,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド 87M | 28'7" | 222 | 錘負荷〜3号 | — | ¥253,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド H80 | 26'3" | 190 | 錘負荷〜4号 | — | ¥236,500 |
| 銀影競技 ショートリミテッド MT 80 | 26'3" | 194 | 錘負荷〜4号 | — | ¥236,500 |
| 銀影競技 ショートリミテッド MT 87M | 28'7" | 233 | 錘負荷〜4号 | — | ¥258,500 |
| 銀影競技 ショートリミテッド MT H87M | 28'7" | 246 | 錘負荷〜4号 | — | ¥269,500 |
| 銀影競技 スペシャル ショートリミテッド T 85 | 27'11" | 200 | 錘負荷〜5号 | — | ¥407,000 |
| 銀影競技スペシャル A H85・Q | 27'10" | 188 | 錘負荷〜4号 | — | ¥418,000 |
| 銀影競技スペシャル A H90・Q | 29'6" | 202 | 錘負荷〜4号 | — | ¥440,000 |
| 銀影競技スペシャル A XH90・Q | 29'6" | 210 | 錘負荷〜5号 | — | ¥445,500 |
| 銀影競技スペシャル MT 90・K | 29'6" | 238 | 錘負荷〜8号 | — | ¥445,500 |
| 銀影競技スペシャル MT H90・K | 29'6" | 246 | 錘負荷〜10号 | — | ¥451,000 |
| 銀影競技スペシャル T 90・J | 29'6" | 218 | 錘負荷〜5号 | — | ¥445,500 |
| 銀影競技スペシャル T テクニカル90・J | 29'6" | 211 | 錘負荷〜4号 | — | ¥440,000 |
| 銀影競技スペシャル TYPE S 90・E (JAN…1864) | 29'6" | 206 | 錘負荷〜3号 | — | ¥440,000 |
| 銀影競技スペシャル TYPE S 90・E (JAN…1871) | 29'6" | 216 | 錘負荷〜4号 | — | ¥445,500 |
| 銀影競技メガトルク 85・E | 27'11" | 224 | 錘負荷〜8号 | — | ¥302,500 |
| 銀影競技メガトルク 90・E | 29'6" | 240 | 錘負荷〜8号 | — | ¥313,500 |
| 銀影競技メガトルク H90・E | 29'6" | 248 | 錘負荷〜10号 | — | ¥319,000 |
| 銀影競技メガトルク XH90・E | 29'6" | 267 | 錘負荷〜12号 | — | ¥324,500 |
| 瀬音コロガシ 81 | 26'7" | 385 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥61,600 |
| 瀬音コロガシ 90 | 29'6" | 470 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥69,300 |
関連ページ
- 鮎の友釣りのロッドをすべて見る鮎の友釣りのライン鮎の友釣りのルアー鮎の友釣りの基本タックルタックルを組んで相性チェック