ダイワ アユイング X 90MLB-S
- 鮎の友釣り
- ロッド
長さ9'0"
自重95g
適合ルアー3〜21g
適合PE0.4〜0.8号
希望小売価格¥23,100
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | アユイング X |
| 型番 | 90MLB-S |
| 全長 | 9'0"(2.74m) |
| 自重 | 95g |
| 適合ルアー | 3〜21g |
| 適合PE | 0.4〜0.8号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 3〜10lb |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 141cm |
| 先径/元径 | 0.8/10.8mm |
| カーボン含有率 | 82% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥23,100 |
| JAN | 4550133284557 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133284557)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| PEハナカン糸 0.5号-12m イエロー | 0.5号 | 12m | ¥1,320 |
| PEハナカン糸 0.5号-12m ネイビー | 0.5号 | 12m | ¥1,320 |
| PEハナカン糸 0.7号-12m イエロー | 0.7号 | 12m | ¥1,320 |
| PEハナカン糸 0.7号-12m ネイビー | 0.7号 | 12m | ¥1,320 |
| PE天上糸 0.5号-20m ピンク | 0.5号 | 20m | ¥1,760 |
| PE天上糸 0.7号-20m ピンク | 0.7号 | 20m | ¥1,760 |
アユイング Xの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 100MB-S | 10'0"・113g・ルアー4〜23g・PE0.4〜1号・ベイト | ¥27,280 |
| 100MS-S | 10'0"・111g・ルアー4〜23g・PE0.4〜1号 | ¥27,280 |
| 90MLS-S | 9'0"・97g・ルアー3〜21g・PE0.4〜0.8号 | ¥23,100 |
| 99HB-S | 9'9"・116g・ルアー5〜28g・PE0.4〜1.2号・ベイト | ¥29,480 |
| 99HS-S | 9'9"・114g・ルアー5〜28g・PE0.4〜1.2号 | ¥29,480 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ゴールデンミーン ブレインストーム鮎 BSAC-90 | 8'10"・122g・ルアー5〜21g・ベイト | ¥18,150 |
| シマノ 刀春 9 | 8'10"・56g | ¥22,770 |
| シマノ 刀春 10 | 9'10"・65g | ¥24,200 |
| シマノ 渓峰テンカラ 33NR | 10'10"・82g | ¥32,230 |
| シマノ 刀春 8 | 7'10"・48g | ¥21,120 |
| ダイワ デッキアクター 610LB-S | 6'10"・98g・PE0.3〜0.8号・ベイト | ¥34,100 |
| シマノ 刀春 11 | 10'10"・67g | ¥25,410 |
| シマノ テンカラ BB KIT 33 | 10'8"・65g | ¥28,380 |
よくある質問
アユイング X 90MLB-Sの自重(重さ)は?
メーカー公表値で95gです。
アユイング X 90MLB-Sの長さは?
9'0"(約2.74m)です。
アユイング X 90MLB-Sで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは3〜21gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
アユイング X 90MLB-Sに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.4〜0.8号です。
アユイング X 90MLB-Sの価格は?
メーカー希望小売価格は¥23,100(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 鮎の友釣りロッドの比較軽い鮎の友釣りロッド安い鮎の友釣りロッドコスパの良い鮎の友釣りロッドダイワのロッド一覧