安い鮎の友釣りロッドランキング
鮎の友釣りロッド298機種のうち、メーカー希望小売価格が安い順に上位50機種を並べました。数値はメーカー公表値です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| 着脱式背バリ 半スレ | | | — | — | ¥589 |
| PJ-AK6W ハナカン太仕掛け7.5号 | 2'4" | | — | — | ¥880 |
| 龍の爪 TypeA (JAN…2850) | | | — | — | ¥1,199 |
| マスターフロロ II 完全仕掛け | | | — | — | ¥1,212 |
| 虎龍 TYPEA 4本錨8組 | | | — | — | ¥1,298 |
| 龍の爪 TypeA (JAN…2935) | | | — | — | ¥2,638 |
| 柳心 120 | 3'11" | 12 | — | — | ¥2,750 |
| 龍の爪 TypeA (JAN…2904) | | | — | — | ¥3,390 |
| 柳心 150 | 4'11" | 15 | — | — | ¥3,450 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.5m | 4'11" | 26 | — | — | ¥3,520 |
| アドバンフォース完全仕掛け 0.2号 | 8'7" | | — | — | ¥3,700 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.8m | 5'11" | 32 | — | — | ¥3,740 |
| 柳心 180 | 5'11" | 18 | — | — | ¥3,807 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 2.1m | 6'11" | 46 | — | — | ¥3,960 |
| 25 レイクマスター 延長アダプター EA-15 | | 3 | — | — | ¥4,950 |
| ドラゴンフォース 完全仕掛け | 9'5" | | — | — | ¥5,017 |
| レイクマスターSH M02F | 0'11" | | — | 0.2〜0.6 | ¥6,380 |
| 25 レイクマスターSH M03F | | 4 | — | — | ¥6,820 |
| 六華(リッカ) 0.7-0.9 | 2'4" | 12 | — | — | ¥6,820 |
| 25 レイクマスターSH LL04R | | 5 | — | — | ¥7,260 |
| 六華(リッカ) 1.2-1.4 | 3'11" | 19 | — | — | ¥7,480 |
| コウチョウ 52 | 1'8" | 5.2 | — | — | ¥7,590 |
| レイクマスター エクスペック S01F MICRO FINESSE | 0'8" | | — | 0.15〜0.4 | ¥8,580 |
| レイクマスター エクスペック M02K カミソリシャロー | 0'11" | | — | 0.2〜0.6 | ¥8,910 |
| レイクマスター エクスペック M03K KAMISORI VERSATILE | 0'11" | | — | 0.2〜0.6 | ¥9,020 |
| レイクマスター エクスペック L05S SPARK MONSTER | 1'1" | | — | 0.2〜0.8 | ¥9,240 |
| レイクマスター エクスペック MX0E GEKISHIBU EXCITE | 0'10" | | — | 0.15〜0.4 | ¥9,460 |
| レイクマスター エクスペック M01E | 0'11" | | — | 0.15〜0.4 | ¥9,900 |
| レイクマスター エクスペック M02E REACTION BITE | 0'11" | | — | 0.2〜0.6 | ¥9,900 |
| レイクマスター エクスペック M00E | 0'11" | | — | 0.15〜0.4 | ¥11,000 |
| ブレインストーム鮎 BSAC-90 | 8'10" | 122 | 5〜21g | — | ¥18,150 |
| ブレインストーム鮎 BSAS-90 | 8'10" | 119 | 5〜21g | — | ¥18,150 |
| 刀春 8 | 7'10" | 48 | — | — | ¥21,120 |
| 刀春 9 | 8'10" | 56 | — | — | ¥22,770 |
| アユイング X 90MLB-S | 9'0" | 95 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥23,100 |
| アユイング X 90MLS-S | 9'0" | 97 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥23,100 |
| ブレインストーム鮎 テレスコモデル BSAS 110 | 11'0" | 138 | 5〜21g | — | ¥23,100 |
| 刀春 10 | 9'10" | 65 | — | — | ¥24,200 |
| 刀春 11 | 10'10" | 67 | — | — | ¥25,410 |
| 天平(てんぴょう) 硬中硬53ZA | 17'3" | 107 | — | — | ¥26,070 |
| 天平(てんぴょう) 硬調53ZA | 17'3" | 113 | — | — | ¥26,620 |
| 天平(てんぴょう) 超硬調53ZA | 17'3" | 124 | — | — | ¥27,060 |
| アユイング X 100MB-S | 10'0" | 113 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥27,280 |
| アユイング X 100MS-S | 10'0" | 111 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥27,280 |
| 刀春 12 | 11'10" | 70 | — | — | ¥27,720 |
| テンカラ BB KIT 33 | 10'8" | 65 | — | — | ¥28,380 |
| がま渓流 マルチフレックス 春彩2 超硬 4.6m | 15'1" | 126 | — | — | ¥28,600 |
| 紅月 6 | 5'11" | 29 | — | — | ¥29,040 |
| 紅月 7 | 6'11" | 34 | — | — | ¥29,260 |
| アユイング X 99HB-S | 9'9" | 116 | 5〜28g | 0.4〜1.2 | ¥29,480 |
関連ページ