がまかつのへらぶな・コイロッド一覧
がまかつのへらぶな・コイ向けロッド47機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.5m | 4'11" | 26 | — | — | ¥3,520 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.8m | 5'11" | 32 | — | — | ¥3,740 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 2.1m | 6'11" | 46 | — | — | ¥3,960 |
| がまへら 幻将天 6ピース | 20'8" | 118 | — | — | ¥133,650 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜急瀬 | 29'6" | 255 | — | — | ¥218,350 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜早瀬 | 29'6" | 225 | — | — | ¥207,350 |
| がま鮎 エクセルシオ エルクラウン 引抜急瀬90 | 29'6" | 258 | — | — | ¥891,000 |
| がま鮎 エクセルシオ エルティアラ 引抜早瀬90 | 29'6" | 240 | — | — | ¥880,000 |
| がま鮎 ショートSP マルチフレックス MULTIFLEX 70-65 | 23'0" | 162 | — | — | ¥128,150 |
| がま鮎 ショートSP マルチフレックス MULTIFLEX 75-70 | 24'7" | 184 | — | — | ¥133,650 |
| がま鮎 ショートスペシャル 8.5m | 27'11" | 219 | — | — | ¥139,700 |
| がま鮎 スピカ 引抜早瀬 (品番3012144) | 29'6" | 242 | — | — | ¥141,900 |
| がま鮎 スピカ 引抜早瀬 (品番3012148) | 29'6" | 242 | — | — | ¥141,900 |
| がま鮎 スピカ 硬中硬 | 29'6" | 230 | — | — | ¥139,700 |
| がま鮎 スピカ 超硬 | 29'6" | 310 | — | — | ¥162,800 |
| がま鮎 ダンシングマスター HH 8.5m | 27'11" | 213 | — | — | ¥322,300 |
| がま鮎 ダンシングマスター HH 9.0m | 29'6" | 230 | — | — | ¥327,800 |
| がま鮎 ダンシングマスター M 8.5m | 27'11" | 169 | — | — | ¥288,200 |
| がま鮎 ダンシングマスター M 9.0m | 29'6" | 183 | — | — | ¥293,700 |
| がま鮎 ダンシングマスター MH 8.5m | 27'11" | 183 | — | — | ¥299,200 |
| がま鮎 ダンシングマスター MH 9.0m | 29'6" | 198 | — | — | ¥304,700 |
| がま鮎 パワーR 引抜急瀬 85 | 27'11" | 277 | — | — | ¥165,000 |
| がま鮎 パワーR 引抜急瀬 93 | 29'6" | 340 | — | — | ¥176,000 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜急瀬 9.5m | 31'2" | 310 | — | — | ¥281,050 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜荒瀬 10.0m | 32'10" | 405 | — | — | ¥303,600 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜荒瀬 9.0m | 29'6" | 345 | — | — | ¥270,050 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜早瀬 9.0m | 29'6" | 270 | — | — | ¥258,500 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜急瀬 | 29'6" | 263 | — | — | ¥287,100 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜荒瀬 | 29'6" | 277 | — | — | ¥293,700 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜尺 | 29'6" | 283 | — | — | ¥299,200 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜早瀬 | 29'6" | 253 | — | — | ¥281,600 |
| がま鮎 フレキシア H 8.5m | 27'11" | 215 | — | — | ¥213,400 |
| がま鮎 フレキシア H 9.0m | 29'6" | 230 | — | — | ¥215,600 |
| がま鮎 フレキシア MH 9.0m | 29'6" | 220 | — | — | ¥213,400 |
| がま鮎 フレキシア XH 9.0m | 29'6" | 240 | — | — | ¥217,800 |
| がま鮎 レスポシア H 8.5m | 27'11" | 215 | — | — | ¥206,800 |
| がま鮎 レスポシア H 9.0m | 29'6" | 235 | — | — | ¥209,000 |
| がま鮎 レスポシア MH 8.5m | 27'11" | 205 | — | — | ¥204,600 |
| がま鮎 レスポシア MH 9.0m | 29'6" | 225 | — | — | ¥206,800 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜急瀬H 9.0m | 29'6" | 268 | — | — | ¥229,900 |
| がま鮎 競技スペシャルV8 極泳がせ 10m | 32'10" | 255 | — | — | ¥308,000 |
| がま鮎 競技スペシャルV8 胴抜早瀬 7.5m | 24'7" | 164 | — | — | ¥264,000 |
| がま渓流 マルチフレックス 春彩2 超硬 4.6m | 15'1" | 126 | — | — | ¥28,600 |
| がま渓流 マルチフレックス 粋我 硬硬調 5.6m | 18'4" | 122 | — | — | ¥59,950 |
| がま渓流 マルチフレックス 粋我 硬中硬 5.8m | 19'0" | 122 | — | — | ¥52,250 |
| がま渓流 本流SPECIAL2 MULTIFLEX XH 100 | 32'10" | 355 | — | — | ¥143,000 |
| がま渓流 本流スペシャル2 HH-9.5 | 31'2" | 295 | — | — | ¥124,850 |
関連ページ