へらぶな・コイロッドのスペック比較(388機種)
へらぶな・コイ向けロッド388機種の公式スペックを一覧で比較できます。見出しを押すと並べ替え、メーカーや価格で絞り込めます。
- へらぶな・コイのライン比較へらぶな・コイのルアー比較軽い順ランキング安い順ランキング1万円以下へらぶな・コイの基本タックルタックルを組んで相性チェック
軽い順(自重)
安い順
- 柳心 120 ¥2,750
- 柳心 150 ¥3,450
- うきまろ のべ竿 UK8016 1.5m ¥3,520
- うきまろ のべ竿 UK8016 1.8m ¥3,740
- 柳心 180 ¥3,807
全388機種の一覧
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERA R 12 | 11'10" | 55 | — | — | ¥81,400 |
| HERA R 13 | 12'10" | 60 | — | — | ¥88,000 |
| HERA R 15 | 14'9" | 64 | — | — | ¥101,200 |
| HERA R 16 | 15'9" | 71 | — | — | ¥108,900 |
| HERA R 17 | 16'9" | 71 | — | — | ¥114,400 |
| HERA R 18 | 17'9" | 79 | — | — | ¥118,800 |
| HERA R 19 | 18'8" | 85 | — | — | ¥125,400 |
| HERA R 20 | 19'8" | 90 | — | — | ¥133,100 |
| HERA R 21 | 20'8" | 97 | — | — | ¥141,900 |
| HERA R 24 | 23'7" | 118 | — | — | ¥165,000 |
| HERA R 26 | 25'7" | 143 | — | — | ¥180,400 |
| HERA R 28 | 27'7" | 165 | — | — | ¥198,000 |
| HERA R 32 | 31'6" | 211 | — | — | ¥225,830 |
| ヘラ F 15・E | 14'9" | 71 | — | — | ¥69,300 |
| ヘラ F 16・E | 15'9" | 76 | — | — | ¥72,600 |
| ヘラ F 17・E | 16'9" | 82 | — | — | ¥76,670 |
| ヘラ F 18・E | 17'9" | 87 | — | — | ¥81,950 |
| ヘラ F 19・E | 18'8" | 93 | — | — | ¥90,200 |
| ヘラ F 21・E | 20'8" | 103 | — | — | ¥100,650 |
| ヘラ F 23・E | 22'8" | 123 | — | — | ¥112,090 |
| ヘラ F 25・E | 24'7" | 142 | — | — | ¥121,000 |
| ヘラ S 10 | 9'10" | 52 | — | — | ¥54,450 |
| ヘラ S 11 | 10'10" | 58 | — | — | ¥57,750 |
| ヘラ S 12 | 11'10" | 61 | — | — | ¥63,800 |
| ヘラ S 13 | 12'10" | 70 | — | — | ¥69,850 |
| ヘラ S 14 | 13'9" | 72 | — | — | ¥75,900 |
| ヘラ S 15 | 14'9" | 75 | — | — | ¥81,400 |
| ヘラ S 16 | 15'9" | 79 | — | — | ¥87,450 |
| ヘラ S 18 | 17'9" | 91 | — | — | ¥96,800 |
| ヘラ S 19 | 18'8" | 96 | — | — | ¥102,850 |
| ヘラ S 20 | 19'8" | 103 | — | — | ¥107,800 |
| ヘラ S 21 | 20'8" | 108 | — | — | ¥115,500 |
| ヘラ S 7 | 6'11" | 34 | — | — | ¥45,100 |
| ヘラ S 8 | 7'10" | 39 | — | — | ¥48,950 |
| ヘラ S 9 | 8'10" | 46 | — | — | ¥51,150 |
| ヘラ S F-SPEC8 | 7'10" | 37 | — | — | ¥49,500 |
| ヘラ S F-SPEC9 | 8'10" | 44 | — | — | ¥51,920 |
| ヘラ T 11 | 10'10" | 66 | — | — | ¥80,300 |
| ヘラ T 12 | 11'10" | 74 | — | — | ¥88,000 |
| ヘラ T 13 | 12'10" | 83 | — | — | ¥93,500 |
| ヘラ T 15 | 14'9" | 90 | — | — | ¥104,500 |
| ヘラ T 16 | 15'9" | 98 | — | — | ¥107,800 |
| ヘラ T 18 | 17'9" | 111 | — | — | ¥118,800 |
| ヘラ T 8 | 7'10" | 47 | — | — | ¥74,800 |
| ヘラ T 8.5 | 8'4" | 49 | — | — | ¥88,000 |
| ヘラ T 9.5 | 9'4" | 57 | — | — | ¥91,300 |
| ヘラ V 10.5 | 10'4" | 56 | — | — | ¥28,380 |
| ヘラ V 12 | 11'10" | 67 | — | — | ¥31,130 |
| ヘラ V 13.5 | 13'3" | 75 | — | — | ¥34,980 |
| ヘラ V 15 | 14'9" | 84 | — | — | ¥38,830 |
| ヘラ V 16.5 | 16'3" | 92 | — | — | ¥42,130 |
| ヘラ V 18 | 17'9" | 100 | — | — | ¥45,980 |
| ヘラ V 19.5 | 19'2" | 115 | — | — | ¥48,730 |
| ヘラ V 21 | 20'8" | 125 | — | — | ¥51,480 |
| ヘラ V 23 | 22'8" | 151 | — | — | ¥58,080 |
| ヘラ V 8 | 7'10" | 41 | — | — | ¥24,530 |
| ヘラ V 9 | 8'10" | 49 | — | — | ¥25,630 |
| ヘラ X 10・Y | 9'10" | 72 | — | — | ¥38,500 |
| ヘラ X 11・Y | 10'10" | 82 | — | — | ¥41,800 |
| ヘラ X 12・Y | 11'10" | 95 | — | — | ¥44,550 |
| ヘラ X 13・Y | 12'10" | 100 | — | — | ¥47,850 |
| ヘラ X 14・Y | 13'9" | 100 | — | — | ¥51,700 |
| ヘラ X 15・Y | 14'9" | 102 | — | — | ¥55,550 |
| ヘラ X 16・Y | 15'9" | 116 | — | — | ¥58,850 |
| ヘラ X 17・Y | 16'9" | 119 | — | — | ¥62,700 |
| ヘラ X 18・Y | 17'9" | 123 | — | — | ¥67,650 |
| ヘラ X 7・Y | 6'11" | 45 | — | — | ¥29,590 |
| ヘラ X 8・Y | 7'10" | 52 | — | — | ¥33,000 |
| ヘラ X 9・Y | 8'10" | 64 | — | — | ¥35,200 |
| マッドドラゴン T 3-360 | 11'10" | 355 | — | — | ¥21,450 |
| 月光 10 | 9'10" | 65 | — | — | ¥28,380 |
| 月光 11 | 10'10" | 75 | — | — | ¥29,480 |
| 月光 12 | 11'10" | 85 | — | — | ¥31,680 |
| 月光 13 | 12'10" | 92 | — | — | ¥33,880 |
| 月光 14 | 13'9" | 100 | — | — | ¥36,080 |
| 月光 15 | 14'9" | 95 | — | — | ¥37,950 |
| 月光 16 | 15'9" | 105 | — | — | ¥41,250 |
| 月光 17 | 16'9" | 105 | — | — | ¥44,110 |
| 月光 18 | 17'9" | 110 | — | — | ¥45,760 |
| 月光 19 | 18'8" | 120 | — | — | ¥46,750 |
| 月光 21 | 20'8" | 135 | — | — | ¥51,480 |
| 月光 7 | 6'11" | 40 | — | — | ¥24,750 |
| 月光 8 | 7'10" | 45 | — | — | ¥25,080 |
| 月光 9 | 8'10" | 57 | — | — | ¥27,280 |
| 月光 剛 10 | 9'10" | 70 | — | — | ¥28,380 |
| 月光 剛 11 | 10'10" | 80 | — | — | ¥29,480 |
| 月光 剛 12 | 11'10" | 86 | — | — | ¥31,680 |
| 月光 剛 13 | 12'10" | 92 | — | — | ¥33,880 |
| 月光 剛 14 | 13'9" | 100 | — | — | ¥36,080 |
| 月光 剛 15 | 14'9" | 97 | — | — | ¥37,950 |
| 月光 剛 16 | 15'9" | 108 | — | — | ¥41,250 |
| 月光 剛 17 | 16'9" | 105 | — | — | ¥44,110 |
| 月光 剛 18 | 17'9" | 115 | — | — | ¥45,760 |
| 月光 剛 19 | 18'8" | 125 | — | — | ¥48,180 |
| 月光 剛 21 | 20'8" | 140 | — | — | ¥51,480 |
| 月光 剛 6 | 5'11" | 31 | — | — | ¥23,980 |
| 月光 剛 7 | 6'11" | 40 | — | — | ¥24,750 |
| 月光 剛 8 | 7'10" | 46 | — | — | ¥25,080 |
| 月光 剛 9 | 8'10" | 55 | — | — | ¥27,280 |
| 月光 柔 10 | 9'10" | 60 | — | — | ¥28,380 |
| 月光 柔 11 | 10'10" | 61 | — | — | ¥29,480 |
| 月光 柔 12 | 11'10" | 75 | — | — | ¥31,680 |
| 月光 柔 13 | 12'10" | 81 | — | — | ¥33,880 |
| 月光 柔 14 | 13'9" | 88 | — | — | ¥36,080 |
| 月光 柔 15 | 14'9" | 91 | — | — | ¥37,950 |
| 月光 柔 7 | 6'11" | 36 | — | — | ¥24,750 |
| 月光 柔 8 | 7'10" | 42 | — | — | ¥25,080 |
| 月光 柔 9 | 8'10" | 50 | — | — | ¥27,280 |
| 玄むく 10・Y | 9'10" | 60 | — | — | ¥90,200 |
| 玄むく 11・Y | 10'10" | 66 | — | — | ¥95,700 |
| 玄むく 12・Y | 11'10" | 80 | — | — | ¥102,850 |
| 玄むく 13・Y | 12'10" | 85 | — | — | ¥111,100 |
| 玄むく 14・Y | 13'9" | 93 | — | — | ¥119,900 |
| 玄むく 15・Y | 14'9" | 110 | — | — | ¥128,700 |
| 玄むく 7・Y | 6'11" | 40 | — | — | ¥75,900 |
| 玄むく 8・Y | 7'10" | 45 | — | — | ¥79,200 |
| 玄むく 9・Y | 8'10" | 53 | — | — | ¥84,150 |
| 枯法師 10・N | 9'10" | 70 | — | — | ¥82,500 |
| 枯法師 11・N | 10'10" | 71 | — | — | ¥91,300 |
| 枯法師 12・N | 11'10" | 82 | — | — | ¥100,100 |
| 枯法師 13・N | 12'10" | 84 | — | — | ¥108,900 |
| 枯法師 14・N | 13'9" | 85 | — | — | ¥117,700 |
| 枯法師 15・N | 14'9" | 95 | — | — | ¥126,500 |
| 枯法師 16・N | 15'9" | 100 | — | — | ¥144,100 |
| 枯法師 18・N | 17'9" | 101 | — | — | ¥162,250 |
| 枯法師 21・N | 20'8" | 120 | — | — | ¥203,500 |
| 枯法師 7・N | 6'11" | 42 | — | — | ¥68,200 |
| 枯法師 8・N | 7'10" | 50 | — | — | ¥72,600 |
| 枯法師 9・N | 8'10" | 60 | — | — | ¥77,000 |
| 荒法師 武天 10・J | 9'10" | 76 | — | — | ¥82,500 |
| 荒法師 武天 11・J | 10'10" | 83 | — | — | ¥91,300 |
| 荒法師 武天 12・J | 11'10" | 95 | — | — | ¥100,100 |
| 荒法師 武天 13・J | 12'10" | 100 | — | — | ¥108,900 |
| 荒法師 武天 15・J | 14'9" | 107 | — | — | ¥126,500 |
| 荒法師 武天 16・J | 15'9" | 115 | — | — | ¥144,100 |
| 荒法師 武天 18・J | 17'9" | 117 | — | — | ¥162,250 |
| 荒法師 武天 21・J | 20'8" | 146 | — | — | ¥203,500 |
| 荒法師 武天 8・J | 7'10" | 57 | — | — | ¥72,600 |
| 荒法師 武天 9・J | 8'10" | 68 | — | — | ¥77,000 |
| 聖 10・E | 9'10" | 67 | — | — | ¥57,750 |
| 聖 11・E | 10'10" | 76 | — | — | ¥61,600 |
| 聖 12・E | 11'10" | 81 | — | — | ¥65,230 |
| 聖 13・E | 12'10" | 90 | — | — | ¥70,180 |
| 聖 14・E | 13'9" | 95 | — | — | ¥75,900 |
| 聖 15・E | 14'9" | 103 | — | — | ¥81,730 |
| 聖 16・E | 15'9" | 110 | — | — | ¥87,890 |
| 聖 18・E | 17'9" | 123 | — | — | ¥99,000 |
| 聖 21・E | 20'8" | 158 | — | — | ¥115,500 |
| 聖 7・E | 6'11" | 41 | — | — | ¥48,400 |
| 聖 8・E | 7'10" | 47 | — | — | ¥50,600 |
| 聖 9・E | 8'10" | 58 | — | — | ¥52,800 |
| 兆 10・J | 9'10" | 72 | — | — | ¥74,800 |
| 兆 11・J | 10'10" | 78 | — | — | ¥84,700 |
| 兆 12・J | 11'10" | 90 | — | — | ¥90,200 |
| 兆 13・J | 12'10" | 100 | — | — | ¥95,700 |
| 兆 15・J | 14'9" | 105 | — | — | ¥108,900 |
| 兆 16・J | 15'9" | 120 | — | — | ¥116,600 |
| 兆 18・J | 17'9" | 120 | — | — | ¥129,800 |
| 兆 7・J | 6'11" | 49 | — | — | ¥66,000 |
| 兆 8・J | 7'10" | 56 | — | — | ¥68,200 |
| 兆 9・J | 8'10" | 61 | — | — | ¥70,400 |
| 波紋 硬調12・J | 11'10" | 70 | — | — | ¥19,250 |
| 波紋 硬調15・J | 14'9" | 105 | — | — | ¥21,450 |
| 波紋 硬調18・J | 17'9" | 140 | — | — | ¥24,750 |
| 波紋 硬調21・J | 20'8" | 175 | — | — | ¥28,600 |
| 波紋 硬調24・J | 23'7" | 230 | — | — | ¥30,800 |
| 波紋 硬調9・J | 8'10" | 48 | — | — | ¥17,600 |
| 波紋 超硬12・J | 11'10" | 80 | — | — | ¥20,900 |
| 波紋 超硬15・J | 14'9" | 115 | — | — | ¥23,100 |
| 波紋 超硬18・J | 17'9" | 155 | — | — | ¥26,400 |
| 波紋 超硬21・J | 20'8" | 205 | — | — | ¥30,250 |
| 葉隠 硬調12・Y | 11'10" | 70 | — | — | ¥11,440 |
| 葉隠 硬調13・Y | 12'10" | 80 | — | — | ¥12,430 |
| 葉隠 硬調15・Y | 14'9" | 110 | — | — | ¥14,300 |
| 葉隠 硬調18・Y | 17'9" | 140 | — | — | ¥16,280 |
| 葉隠 硬調21・Y | 20'8" | 180 | — | — | ¥19,250 |
| 葉隠 超硬12・Y | 11'10" | 80 | — | — | ¥13,200 |
| 葉隠 超硬15・Y | 14'9" | 115 | — | — | ¥15,180 |
| 葉隠 超硬18・Y | 17'9" | 160 | — | — | ¥17,160 |
| 葉隠 超硬21・Y | 20'8" | 210 | — | — | ¥20,020 |
| 陽舟 10・W | 9'10" | 67 | — | — | ¥15,730 |
| 陽舟 11・W | 10'10" | 76 | — | — | ¥17,600 |
| 陽舟 12・W | 11'10" | 85 | — | — | ¥18,700 |
| 陽舟 13・W | 12'10" | 94 | — | — | ¥20,130 |
| 陽舟 14・W | 13'9" | 111 | — | — | ¥21,340 |
| 陽舟 15・W | 14'9" | 107 | — | — | ¥23,100 |
| 陽舟 16・W | 15'9" | 112 | — | — | ¥24,200 |
| 陽舟 18・W | 17'9" | 120 | — | — | ¥26,730 |
| 陽舟 7・W | 6'11" | 41 | — | — | ¥13,530 |
| 陽舟 8・W | 7'10" | 46 | — | — | ¥13,750 |
| 陽舟 9・W | 8'10" | 57 | — | — | ¥14,630 |
| 龍聖 10・E | 9'10" | 68 | — | — | ¥58,080 |
| 龍聖 11・E | 10'10" | 77 | — | — | ¥63,800 |
| 龍聖 12・E | 11'10" | 80 | — | — | ¥69,300 |
| 龍聖 13・E | 12'10" | 88 | — | — | ¥75,900 |
| 龍聖 14・E | 13'9" | 90 | — | — | ¥82,500 |
| 龍聖 15・E | 14'9" | 97 | — | — | ¥88,000 |
| 龍聖 16・E | 15'9" | 96 | — | — | ¥94,050 |
| 龍聖 17・E | 16'9" | 98 | — | — | ¥100,100 |
| 龍聖 18・E | 17'9" | 104 | — | — | ¥106,150 |
| 龍聖 19・E | 18'8" | 108 | — | — | ¥115,500 |
| 龍聖 20・E | 19'8" | 126 | — | — | ¥125,400 |
| 龍聖 21・E | 20'8" | 133 | — | — | ¥132,000 |
| 龍聖 6・E | 5'11" | 35 | — | — | ¥42,900 |
| 龍聖 7・E | 6'11" | 43 | — | — | ¥43,450 |
| 龍聖 8・E | 7'10" | 47 | — | — | ¥47,080 |
| 龍聖 9・E | 8'10" | 58 | — | — | ¥51,700 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.5m | 4'11" | 26 | — | — | ¥3,520 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.8m | 5'11" | 32 | — | — | ¥3,740 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 2.1m | 6'11" | 46 | — | — | ¥3,960 |
| がまへら 幻将天 6ピース | 20'8" | 118 | — | — | ¥133,650 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜急瀬 | 29'6" | 255 | — | — | ¥218,350 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜早瀬 | 29'6" | 225 | — | — | ¥207,350 |
| がま鮎 エクセルシオ エルクラウン 引抜急瀬90 | 29'6" | 258 | — | — | ¥891,000 |
| がま鮎 エクセルシオ エルティアラ 引抜早瀬90 | 29'6" | 240 | — | — | ¥880,000 |
| がま鮎 ショートSP マルチフレックス MULTIFLEX 70-65 | 23'0" | 162 | — | — | ¥128,150 |
| がま鮎 ショートSP マルチフレックス MULTIFLEX 75-70 | 24'7" | 184 | — | — | ¥133,650 |
| がま鮎 ショートスペシャル 8.5m | 27'11" | 219 | — | — | ¥139,700 |
| がま鮎 スピカ 引抜早瀬 | 29'6" | 242 | — | — | ¥141,900 |
| がま鮎 スピカ 硬中硬 | 29'6" | 230 | — | — | ¥139,700 |
| がま鮎 スピカ 超硬 | 29'6" | 310 | — | — | ¥162,800 |
| がま鮎 スピカ(SAKURA) 引抜早瀬 | 29'6" | 242 | — | — | ¥141,900 |
| がま鮎 ダンシングマスター HH 8.5m | 27'11" | 213 | — | — | ¥322,300 |
| がま鮎 ダンシングマスター HH 9.0m | 29'6" | 230 | — | — | ¥327,800 |
| がま鮎 ダンシングマスター M 8.5m | 27'11" | 169 | — | — | ¥288,200 |
| がま鮎 ダンシングマスター M 9.0m | 29'6" | 183 | — | — | ¥293,700 |
| がま鮎 ダンシングマスター MH 8.5m | 27'11" | 183 | — | — | ¥299,200 |
| がま鮎 ダンシングマスター MH 9.0m | 29'6" | 198 | — | — | ¥304,700 |
| がま鮎 パワーR 引抜急瀬 85 | 27'11" | 277 | — | — | ¥165,000 |
| がま鮎 パワーR 引抜急瀬 93 | 29'6" | 340 | — | — | ¥176,000 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜急瀬 9.5m | 31'2" | 310 | — | — | ¥281,050 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜荒瀬 10.0m | 32'10" | 405 | — | — | ¥303,600 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜荒瀬 9.0m | 29'6" | 345 | — | — | ¥270,050 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜早瀬 9.0m | 29'6" | 270 | — | — | ¥258,500 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜急瀬 | 29'6" | 263 | — | — | ¥287,100 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜荒瀬 | 29'6" | 277 | — | — | ¥293,700 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜尺 | 29'6" | 283 | — | — | ¥299,200 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜早瀬 | 29'6" | 253 | — | — | ¥281,600 |
| がま鮎 フレキシア H 8.5m | 27'11" | 215 | — | — | ¥213,400 |
| がま鮎 フレキシア H 9.0m | 29'6" | 230 | — | — | ¥215,600 |
| がま鮎 フレキシア MH 9.0m | 29'6" | 220 | — | — | ¥213,400 |
| がま鮎 フレキシア XH 9.0m | 29'6" | 240 | — | — | ¥217,800 |
| がま鮎 レスポシア H 8.5m | 27'11" | 215 | — | — | ¥206,800 |
| がま鮎 レスポシア H 9.0m | 29'6" | 235 | — | — | ¥209,000 |
| がま鮎 レスポシア MH 8.5m | 27'11" | 205 | — | — | ¥204,600 |
| がま鮎 レスポシア MH 9.0m | 29'6" | 225 | — | — | ¥206,800 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜急瀬H 9.0m | 29'6" | 268 | — | — | ¥229,900 |
| がま鮎 競技スペシャルV8 極泳がせ 10m | 32'10" | 255 | — | — | ¥308,000 |
| がま鮎 競技スペシャルV8 胴抜早瀬 7.5m | 24'7" | 164 | — | — | ¥264,000 |
| がま渓流 マルチフレックス 春彩2 超硬 4.6m | 15'1" | 126 | — | — | ¥28,600 |
| がま渓流 マルチフレックス 粋我 硬硬調 5.6m | 18'4" | 122 | — | — | ¥59,950 |
| がま渓流 マルチフレックス 粋我 硬中硬 5.8m | 19'0" | 122 | — | — | ¥52,250 |
| がま渓流 本流SPECIAL2 MULTIFLEX XH 100 | 32'10" | 355 | — | — | ¥143,000 |
| がま渓流 本流スペシャル2 HH-9.5 | 31'2" | 295 | — | — | ¥124,850 |
| ブレインストーム鮎 テレスコモデル BSAS 110 | 11'0" | 138 | 5〜21g | — | ¥23,100 |
| 柳心 120 | 3'11" | 12 | — | — | ¥2,750 |
| 柳心 150 | 4'11" | 15 | — | — | ¥3,450 |
| 柳心 180 | 5'11" | 18 | — | — | ¥3,807 |
| 20 スーパーゲーム パワースペック ZR HH+85-90 | 29'6" | 375 | — | — | ¥95,040 |
| 23 スペシャル ナギナタ FW-Tuned 100 | — | — | ¥316,800 | ||
| 23 スペシャル ナギナタ TF-Tuned 100 | — | — | ¥336,600 | ||
| 23 スペシャル 競 FW LIGHTSTINGER 85 | 173 | — | — | ¥280,500 | |
| 23 ナイアード 90-95Z | 305 | — | — | ¥90,200 | |
| 23 ナイアード 急瀬90-95Z | 327 | — | — | ¥96,800 | |
| 23 プロセレクト RS 85 | 210 | — | — | ¥204,600 | |
| 23 プロセレクト 小太刀 80-85Z | 235 | — | — | ¥187,000 | |
| 24 スーパーゲームベイシス H80-85Z | 27'11" | 298 | — | — | ¥52,690 |
| 24 スーパーゲームベイシス HH 80-85Z | 27'11" | 356 | — | — | ¥52,690 |
| 24 スペシャル 競 SC 85 | 27'11" | — | — | ¥291,500 | |
| 24 ドラゴンフォース 100 | 32'10" | 415 | — | — | ¥283,800 |
| 24 プロセレクト TF 急瀬 GH90 | 29'6" | 277 | — | — | ¥226,600 |
| 24 プロセレクト VS H90 | 29'6" | 237 | — | — | ¥210,100 |
| 24 リミテッドプロ FW ベリーベスト 90 | 29'6" | 210 | — | — | ¥429,000 |
| 25 スーパーゲーム ベイシス サーモン 83 | 27'3" | 413 | — | — | ¥54,450 |
| 25 レイクマスター 延長アダプター EA-15 | 3 | — | — | ¥4,950 | |
| 25 レイクマスターSH LL04R | 5 | — | — | ¥7,260 | |
| 25 レイクマスターSH M03F | 4 | — | — | ¥6,820 | |
| 25特作 色華 13 | 12'10" | — | — | ¥120,120 | |
| 26スペシャル トラスティー 90 | 220 | — | — | ¥316,800 | |
| 26プロセレクトFW H90 | 223 | — | — | ¥217,800 | |
| 26渓流テンカラ 34-38 | 82 | — | — | ¥42,350 | |
| 26弧渓 H71 | 175 | — | — | ¥61,600 | |
| アドバンフォース 急瀬 90 | 29'6" | 285 | — | — | ¥247,500 |
| アドバンフォース 急瀬 95 | 31'2" | 320 | — | — | ¥262,900 |
| アドバンフォース 荒瀬 90 | 29'6" | 337 | — | — | ¥251,900 |
| スーパーゲーム スペシャル HH95ZM | 31'2" | 345 | — | — | ¥145,310 |
| スーパーゲーム スペシャル ZW H90-95 | 31'2" | 320 | — | — | ¥149,380 |
| スーパーゲームスペシャル ロング 95-100ZP | 32'10" | 290 | — | — | ¥147,950 |
| スーパーゲームスペシャルサーモン 8389ZP | 29'2" | 455 | — | — | ¥142,780 |
| スーパーゲームファインスペック ZD MH90-95ZD | 31'2" | 320 | — | — | ¥97,900 |
| スーパーゲームファインスペック ZD MH95-100ZD | 32'10" | 345 | — | — | ¥103,290 |
| スペシャル エアロドライバー 85 | 27'11" | 202 | — | — | ¥302,500 |
| スペシャル エアロドライバー 90 | 29'6" | 217 | — | — | ¥313,500 |
| スペシャル エアロドライバー H90 | 29'6" | 225 | — | — | ¥319,000 |
| スペシャル バーサトル 90ND | 29'6" | 242 | — | — | ¥303,600 |
| スペシャル競(きそい) RS 90ND | 29'6" | 222 | — | — | ¥312,400 |
| テクニカルゲームストリームダンサー 53 | 17'5" | 76 | — | — | ¥55,440 |
| テンカラ BB KIT 33 | 10'8" | 65 | — | — | ¥28,380 |
| トモアユ 70 | 23'0" | 195 | — | — | ¥46,750 |
| トモアユ 90 | 29'6" | 285 | — | — | ¥57,750 |
| ボーダレス GL K360-T | 11'10" | — | — | ¥38,280 | |
| ボーダレス GL K495-T | 16'3" | — | — | ¥47,190 | |
| ボーダレス GL K585-T | 19'2" | — | — | ¥51,480 | |
| ボーダレス GL K675-T | 22'2" | — | — | ¥59,400 | |
| ボーダレス GL K720-T | 23'7" | — | — | ¥63,360 | |
| ボーダレス GL S 405-T | 13'3" | 92 | — | — | ¥40,095 |
| ボーダレス GL S 630-T | 20'8" | 202 | — | — | ¥53,130 |
| ボーダレス GL W 360T | 11'10" | 84 | — | — | ¥39,600 |
| ボーダレス GL W 495T | 16'3" | 133 | — | — | ¥49,005 |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 360-T | 11'10" | — | — | ¥36,960 | |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 450-T | 14'9" | — | — | ¥42,900 | |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 540-T | 17'9" | — | — | ¥47,520 | |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 630-T | 20'8" | — | — | ¥53,130 | |
| ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス仕様・Kモデル) K630-T | 20'8" | 190 | — | — | ¥166,320 |
| ボーダレスGL L630T | 20'9" | 150 | — | — | ¥57,750 |
| ボーダレスGL L810T | 26'8" | 240 | — | — | ¥74,250 |
| ボーダレスGL L900T | 29'7" | 310 | — | — | ¥82,500 |
| ボーダレスGL N13.5 | 13'3" | 80 | — | — | ¥49,005 |
| ボーダレスGL N8 | 7'11" | 51 | — | — | ¥32,560 |
| ボーダレスGL R630T | 20'8" | 160 | — | — | ¥60,060 |
| ボーダレスGL R720T | 23'7" | 205 | — | — | ¥68,640 |
| ボーダレスGL R810T | 26'7" | 265 | — | — | ¥77,220 |
| ボーダレスGL R900T | 29'6" | 330 | — | — | ¥85,800 |
| リミテッド プロ FW GP90NV | 29'6" | 223 | — | — | ¥429,000 |
| リミテッド プロ トラスティー 90ND | 29'6" | 215 | — | — | ¥423,500 |
| リミテッドプロ エアロドライバー 90 | 205 | — | — | ¥429,000 | |
| レイクマスター エクスペック L05S SPARK MONSTER | 1'1" | — | 0.2〜0.8 | ¥9,240 | |
| レイクマスター エクスペック M02E REACTION BITE | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥9,900 | |
| レイクマスター エクスペック M02K カミソリシャロー | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥8,910 | |
| レイクマスター エクスペック M03K KAMISORI VERSATILE | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥9,020 | |
| レイクマスター エクスペック MX0E GEKISHIBU EXCITE | 0'10" | — | 0.15〜0.4 | ¥9,460 | |
| レイクマスター エクスペック S01F MICRO FINESSE | 0'8" | — | 0.15〜0.4 | ¥8,580 | |
| レイクマスター エクスペック(Lake Master EXPEC) M00E | 0'11" | — | 0.15〜0.4 | ¥11,000 | |
| レイクマスター エクスペック(Lake Master EXPEC) M01E | 0'11" | — | 0.15〜0.4 | ¥9,900 | |
| レイクマスターSH M02F | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥6,380 | |
| 鮎コロガシ 72NJ | 23'7" | 280 | — | — | ¥54,780 |
| 鮎コロガシ 81NJ | 26'7" | 350 | — | — | ¥60,280 |
| 渓峰テンカラ 33NR | 10'10" | 82 | — | — | ¥32,230 |
| 渓峰尖 ZW 硬調 53 | 17'3" | 102 | — | — | ¥43,450 |
| 渓峰尖 ZW 超硬調 53 | 17'3" | 108 | — | — | ¥44,990 |
| 渓峰尖(けいほうせん) 硬調57ZW | 18'8" | 122 | — | — | ¥47,300 |
| 渓峰尖(けいほうせん) 硬調61ZW | 20'0" | 141 | — | — | ¥50,930 |
| 源流峰 53NR | 17'5" | — | — | ¥43,010 | |
| 源流峰 61NR | 20'0" | — | — | ¥49,390 | |
| 源流峰 70NR | 23'0" | — | — | ¥55,990 | |
| 紅月 10.5 | 10'4" | 61 | — | — | ¥35,805 |
| 紅月 12 | 11'10" | 76 | — | — | ¥39,600 |
| 紅月 13.5 | 13'4" | 81 | — | — | ¥43,065 |
| 紅月 15 | 14'10" | 87 | — | — | ¥47,850 |
| 紅月 16.5 | 16'3" | 92 | — | — | ¥52,635 |
| 紅月 18 | 17'9" | 107 | — | — | ¥57,420 |
| 紅月 6 | 5'11" | 29 | — | — | ¥29,040 |
| 紅月 7 | 6'11" | 34 | — | — | ¥29,260 |
| 朱紋峰 鉾 12 | 11'10" | 92 | — | — | ¥100,320 |
| 朱紋峰 嵐月 15 | 14'9" | 90 | — | — | ¥105,600 |
| 天平(てんぴょう) 硬中硬53ZA | 17'3" | 107 | — | — | ¥26,070 |
| 天平(てんぴょう) 硬中硬61ZA | 20'2" | 148 | — | — | ¥32,780 |
| 天平(てんぴょう) 硬調53ZA | 17'3" | 113 | — | — | ¥26,620 |
| 天平(てんぴょう) 硬調61ZA | 20'2" | 154 | — | — | ¥33,220 |
| 天平(てんぴょう) 硬調71ZA | 23'4" | 209 | — | — | ¥40,480 |
