ダイワ 葉隠 超硬21・Y
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ20'8"
自重210g
希望小売価格¥20,020
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 葉隠 |
| 型番 | 超硬21・Y |
| 全長 | 20'8"(6.30m) |
| 自重 | 210g |
| 継数 | 6 |
| 仕舞寸法 | 119cm |
| 先径/元径 | 1.1/26.5mm |
| カーボン含有率 | 98% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥20,020 |
| JAN | 4960652322713 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4960652322713)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アブマチック 170S スピンキャスト | — | 362g | 1.72 | ¥9,350 | この組み合わせで組む |
| アブ 506 MK II アンダースピン 左ハンドル | 506 | 295g | 1.40 | ¥13,200 | この組み合わせで組む |
| シーパラダイス シーパラダイス | — | 405g | 1.93 | ¥28,490 | この組み合わせで組む |
| キャスティズム 25 15PE | — | 405g | 1.93 | ¥44,000 | この組み合わせで組む |
| サーフ ベーシア 45 06PE | — | 405g | 1.93 | ¥74,800 | この組み合わせで組む |
| トーナメントサーフ45 06PE | — | 410g | 1.95 | ¥119,900 | この組み合わせで組む |
| プロカーゴ SS 遠投 4500遠投 | — | 430g | 2.05 | ¥34,100 | この組み合わせで組む |
| ロングビーム 35 06PE | — | 450g | 2.14 | ¥39,600 | この組み合わせで組む |
葉隠の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 硬調12・Y | 11'10"・70g | ¥11,440 |
| 硬調13・Y | 12'10"・80g | ¥12,430 |
| 硬調15・Y | 14'9"・110g | ¥14,300 |
| 硬調18・Y | 17'9"・140g | ¥16,280 |
| 硬調21・Y | 20'8"・180g | ¥19,250 |
| 超硬12・Y | 11'10"・80g | ¥13,200 |
| 超硬15・Y | 14'9"・115g | ¥15,180 |
| 超硬18・Y | 17'9"・160g | ¥17,160 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 波紋 超硬21・J | 20'8"・205g | ¥30,250 |
| ダイワ 波紋 硬調21・J | 20'8"・175g | ¥28,600 |
| ダイワ 波紋 硬調24・J | 23'7"・230g | ¥30,800 |
| ダイワ 波紋 超硬18・J | 17'9"・155g | ¥26,400 |
| ダイワ 波紋 硬調18・J | 17'9"・140g | ¥24,750 |
| ダイワ 陽舟 18・W | 17'9"・120g | ¥26,730 |
| シマノ 天平(てんぴょう) 超硬調53ZA | 17'3"・124g | ¥27,060 |
| シマノ 天平(てんぴょう) 硬調53ZA | 17'3"・113g | ¥26,620 |
よくある質問
葉隠 超硬21・Yの自重(重さ)は?
メーカー公表値で210gです。
葉隠 超硬21・Yの長さは?
20'8"(約6.30m)です。
葉隠 超硬21・Yの価格は?
メーカー希望小売価格は¥20,020(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッドコスパの良いへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧