ダイワ 波紋 硬調15・J
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ14'9"
自重105g
希望小売価格¥21,450
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 波紋 |
| 型番 | 硬調15・J |
| 全長 | 14'9"(4.50m) |
| 自重 | 105g |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 109cm |
| 先径/元径 | 1.1/23.8mm |
| カーボン含有率 | 98% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥21,450 |
| JAN | 4550133448751 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133448751)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、から選んでください。
波紋の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 硬調12・J | 11'10"・70g | ¥19,250 |
| 硬調18・J | 17'9"・140g | ¥24,750 |
| 硬調21・J | 20'8"・175g | ¥28,600 |
| 硬調24・J | 23'7"・230g | ¥30,800 |
| 硬調9・J | 8'10"・48g | ¥17,600 |
| 超硬12・J | 11'10"・80g | ¥20,900 |
| 超硬15・J | 14'9"・115g | ¥23,100 |
| 超硬18・J | 17'9"・155g | ¥26,400 |
| 超硬21・J | 20'8"・205g | ¥30,250 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 陽舟 15・W | 14'9"・107g | ¥23,100 |
| ダイワ 葉隠 硬調15・Y | 14'9"・110g | ¥14,300 |
| ダイワ 葉隠 超硬15・Y | 14'9"・115g | ¥15,180 |
| ダイワ 陽舟 14・W | 13'9"・111g | ¥21,340 |
| ダイワ 陽舟 16・W | 15'9"・112g | ¥24,200 |
| がまかつ がま渓流 マルチフレックス 春彩2 超硬 4.6m | 15'1"・126g | ¥28,600 |
| ダイワ フリーギア 420TML-T | 13'9"・130g・ルアー2〜26g | ¥29,700 |
| ダイワ フリーギア 460TMH-T | 15'1"・150g・ルアー4〜35g | ¥31,900 |
よくある質問
波紋 硬調15・Jの自重(重さ)は?
メーカー公表値で105gです。
波紋 硬調15・Jの長さは?
14'9"(約4.50m)です。
波紋 硬調15・Jの価格は?
メーカー希望小売価格は¥21,450(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッド軽さと価格で選ぶへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧