¥30,000以下で軽いバス釣りロッド(247機種)
メーカー希望小売価格(税込)が¥30,000以下のバス釣りロッドを、自重が軽い順に並べました。予算内でいちばん軽いモデルを探すときに使えます。安い順は「安い順ランキング」を見てください。
- すべて軽い順安い順長い順軽さと価格の評価1万円以下1.5万円以下2万円以下3万円以下5万円以下
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトバックパピー OUTBACK PUPPY モバイルロッド S58UL-T | 5'8" | 72 | 1〜5g | — | ¥19,800 |
| スコーピオンXV 2401FF2 | 4'0" | 75 | 3〜12g | 〜1 | ¥17,820 |
| スコーピオンXV 2451R2 | 4'6" | 77 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥18,370 |
| タトゥーラ 6012ULXS-ST | 6'1" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥29,480 |
| タトゥーラ XT 621ULXS | 6'2" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥13,530 |
| タトゥーラ XT 622ULXS | 6'2" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥13,530 |
| タトゥーラ XT 642ULXS-ST | 6'4" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥14,080 |
| スコーピオンXV 2501FF2 | 5'0" | 80 | 3〜12g | 〜1 | ¥18,150 |
| スコーピオンXV 2550FF2 | 5'6" | 80 | 2〜8g | 〜0.8 | ¥18,370 |
| タトゥーラ 632ULFS | 6'3" | 81 | 0.45〜3.5g | — | ¥28,930 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632UL | 6'3" | 81 | 1〜4g | — | ¥9,130 |
| タトゥーラ 6011ULXS-ST | 6'1" | 82 | 0.45〜3.5g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 631ULFS | 6'3" | 82 | 0.45〜3.5g | — | ¥28,380 |
| タトゥーラ 642LFS | 6'4" | 83 | 0.9〜7g | — | ¥29,480 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632L | 6'3" | 84 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662UL | 6'6" | 84 | 1〜4g | — | ¥9,130 |
| ブレイゾン S64UL | 6'4" | 85 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.8 | ¥22,330 |
| ブレイゾン S63UL-ST | 6'3" | 86 | 0.45〜3.5g | — | ¥22,880 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662L | 6'6" | 86 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| タトゥーラ 641LFS | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ XT 642LFS | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | — | ¥13,860 |
| ブレイゾン S64L | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン S64UL-2 | 6'4" | 88 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.8 | ¥22,330 |
| タトゥーラ XT 682LFS | 6'8" | 89 | 0.9〜7g | — | ¥14,080 |
| ブレイゾン S64L-ST | 6'4" | 89 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632ML | 6'3" | 89 | 1〜8g | — | ¥9,570 |
| バスフィールド BSFS-622UL | 6'2" | 90 | 0.9〜7g | — | ¥11,880 |
| ブレイゾン S63UL-2・ST | 6'3" | 90 | 0.45〜3.5g | — | ¥22,880 |
| タトゥーラ 642LFB-BF | 6'4" | 91 | 1.8〜11g | — | ¥28,930 |
| ブレイゾン S64L-2 | 6'4" | 91 | 0.9〜7g | — | ¥22,880 |
| GM ライトリバーフライ LRFS-56 | 5'6" | 91 | 0.9〜5g | — | ¥13,200 |
| ブレイゾン S64L-2・ST | 6'4" | 92 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン モバイル 646TLS | 6'4" | 92 | 1.8〜7g | — | ¥19,250 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662ML | 6'6" | 92 | 1〜8g | — | ¥9,570 |
| 22ブエナビスタ 1000Cコンボ S56L | 5'6" | 92 | 3〜15g | 0.3〜0.8 | ¥17,160 |
| 23 ルアーマチックバス S60L | 6'0" | 92 | 3〜10g | 〜1 | ¥9,240 |
| タトゥーラ XT 682MLFS | 6'8" | 93 | 1.8〜11g | — | ¥14,630 |
| ブレイゾン S69L | 6'9" | 93 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S61ML-ST | 6'1" | 94 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S67ML | 6'7" | 94 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン モバイル 666TLS | 6'6" | 94 | 1.8〜7g | — | ¥19,250 |
| モバイルパック 646TUL・Q | 6'4" | 94 | 1〜6g | 0.2〜0.6 | ¥18,700 |
| ルアーニスト 60XUL | 6'0" | 94 | 0.8〜5g | — | ¥10,780 |
| ブレイゾン C64L-2・BF | 6'4" | 95 | 1.8〜11g | — | ¥21,230 |
| ブレイゾン S61ML-2・ST | 6'1" | 95 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ルアーニスト モバイル 56UL-4 | 5'6" | 95 | 0.8〜7g | — | ¥13,750 |
| ラグゼ アベンジ S61UL-F | 6'1" | 95 | — | — | ¥26,400 |
| ラグゼ アベンジ S63ML-F | 6'3" | 95 | — | — | ¥27,500 |
| フェンウィック リンクス LINKS61SULJ Tight Shakin' Special | 6'1" | 95 | 1〜8g | — | ¥28,600 |
| タトゥーラ 641LFB-BF | 6'4" | 96 | 1.8〜11g | — | ¥28,380 |
| タトゥーラ XT 641LFS | 6'4" | 96 | 0.9〜7g | — | ¥13,860 |
| タトゥーラ XT 651LFB | 6'5" | 96 | 1.8〜11g | — | ¥13,310 |
| ブレイゾン S67ML-2 | 6'7" | 96 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S69L-2 | 6'9" | 96 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| ルアーニスト 56UL | 5'6" | 96 | 1〜6g | — | ¥10,670 |
| ルアーニスト 63UL | 6'3" | 96 | 1〜6g | — | ¥10,780 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662M | 6'6" | 96 | 1〜4g | — | ¥7,150 |
| バスフィールド BSFS-632L | 6'3" | 97 | 0.9〜9g | — | ¥11,880 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-665M | 6'6" | 97 | 1〜4g | — | ¥10,670 |
| スコーピオンXV 2601F2 | 6'0" | 97 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥18,700 |
| ブレイゾン C64L-2・ST・BF | 6'4" | 98 | 1.8〜11g | — | ¥22,330 |
| モバイルパック 666TL・Q | 6'6" | 98 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥19,250 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-702ML | 7'0" | 99 | 1〜8g | — | ¥9,900 |
| タトゥーラ XT 652LFB | 6'5" | 100 | 1.8〜11g | — | ¥13,310 |
| ブレイゾン C64L-BF | 6'4" | 100 | 1.8〜11g | — | ¥21,230 |
| ブレイゾン C68L-2・BF | 6'8" | 100 | 1.8〜11g | — | ¥21,780 |
| ラグゼ アベンジ S62L-F | 6'2" | 100 | — | — | ¥26,950 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-632ML | 6'3" | 100 | 2〜3g | — | ¥9,020 |
| 23 バスワン XT+ 263UL-S/2 | 6'3" | 100 | 1.5〜6g | — | ¥13,530 |
| 26ゾディアス 168LBFS2 | 6'8" | 100 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥25,300 |
| 26ゾディアス 268MH | 6'8" | 100 | 7〜21g | 〜2 | ¥25,080 |
| バスビート3 BBS-612UL III | 6'1" | 101 | 0.9〜5g | — | ¥15,400 |
| ブレイゾン C66ML-2 | 6'6" | 101 | 3.5〜14g | — | ¥21,780 |
| 23 ルアーマチックバス S66ML | 6'6" | 101 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥9,570 |
| フルレンジ (FULLRANGE) バスロッド C59M+ | 5'9" | 101 | 3〜4g | — | ¥29,700 |
| タトゥーラ 681MLFS | 6'8" | 102 | 1.8〜11g | — | ¥29,480 |
| モバイルパック 746TUL・Q | 7'4" | 102 | 1〜6g | 0.2〜0.6 | ¥20,900 |
| GM パックマン PMS-610L | 6'10" | 102 | 1〜4g | — | ¥15,180 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662MH | 6'6" | 102 | 1g | — | ¥7,150 |
| 22ブエナビスタ 1000Cコンボ S60ML | 6'0" | 102 | 5〜21g | 0.4〜1 | ¥17,710 |
| 23 バスワン XT+ 263L-2 | 6'3" | 102 | 3〜10g | 〜1 | ¥13,310 |
| 23 バスワン XT+ 266L-S/2 | 6'6" | 102 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥14,080 |
| 23 ルアーマチックバス B58L | 5'8" | 102 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥9,240 |
| バスビート3 BBS-632L III | 6'3" | 103 | 2〜7g | — | ¥15,400 |
| タトゥーラ 662MLRB | 6'6" | 103 | 3.5〜14g | — | ¥28,930 |
| ブレイゾン C64L-ST・BF | 6'4" | 103 | 1.8〜11g | — | ¥22,330 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662M | 6'6" | 103 | 2〜3g | — | ¥9,900 |
| ズームサファリ ZMSC-565L | 5'6" | 104 | 2〜10g | — | ¥16,500 |
| タトゥーラ 661MLRB | 6'6" | 104 | 3.5〜14g | — | ¥28,380 |
| ブレイゾン C66ML | 6'6" | 104 | 3.5〜14g | — | ¥21,780 |
| クロスビート SW 666TUL | 6'6" | 105 | 0.8〜7g | — | ¥13,200 |
| タトゥーラ XT 661MLRB | 6'6" | 105 | 3.5〜14g | — | ¥13,310 |
| タトゥーラ XT 662MLRB | 6'6" | 105 | 3.5〜14g | — | ¥13,310 |
| タトゥーラ XT 681MLFS | 6'8" | 105 | 1.8〜11g | — | ¥14,630 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-665MH | 6'6" | 105 | 1g | — | ¥10,890 |
| 26ゾディアス 1610ML2 | 6'10" | 105 | 5〜15g | 〜2 | ¥24,860 |
| 26ゾディアス 270M2 | 7'0" | 105 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥25,630 |
| スコーピオンXV 1501FF2 | 5'0" | 105 | 4〜16g | 〜2 | ¥18,700 |
| ブレイゾン C68L-BF | 6'8" | 106 | 1.8〜11g | — | ¥21,780 |
| GM パックマン PMS-610ML | 6'10" | 106 | 1〜8g | — | ¥15,180 |
| フェンウィック リンクス LINKS66CMLJ | 6'6" | 106 | 1〜2g | — | ¥29,700 |
| タトゥーラ 652MFB | 6'5" | 107 | 5〜21g | — | ¥28,930 |
| ブレイゾン C66M-2 | 6'6" | 107 | 5〜21g | — | ¥22,330 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-632M | 6'3" | 107 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| 20 ゾディアス 1610ML | 6'10" | 107 | 5〜15g | — | ¥22,110 |
| 23 バスワン XT+ 156ML-2 | 5'6" | 107 | 5〜15g | 〜2 | ¥12,980 |
| スコーピオンXV 2602R2 | 6'0" | 107 | 5〜21g | 〜1.5 | ¥19,140 |
| フルレンジ (FULLRANGE) バスロッド S64L+ | 6'4" | 107 | 1〜4g | — | ¥29,700 |
| ブレイゾン C610M | 6'10" | 108 | 5〜21g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン C66M | 6'6" | 108 | 5〜21g | — | ¥22,330 |
| ブレイゾン C66M-2・ST | 6'6" | 108 | 5〜21g | — | ¥23,980 |
| ブレイゾン S68MH-2 | 6'8" | 108 | 3.5〜21g | 0.8〜2 | ¥23,980 |
| うきまろッド&リールスピニング UK8012 1.8m | 5'11" | 108 | — | — | ¥3,960 |
| リ:デイズ 2ピースモデル RDC-602M | 6'0" | 108 | 1〜4g | — | ¥16,500 |
| タトゥーラ 651MFB | 6'5" | 109 | 5〜21g | — | ¥28,380 |
| クロスビート SW 746TUL | 7'4" | 110 | 0.8〜7g | — | ¥14,300 |
| タトゥーラ 6101MRB | 6'10" | 110 | 5〜21g | — | ¥28,930 |
| ブレイゾン C610M-2 | 6'10" | 110 | 5〜21g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン S68MH | 6'8" | 110 | 3.5〜21g | 0.8〜2 | ¥23,980 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-662M | 6'6" | 110 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| リ:デイズ 2ピースモデル RDC-662M | 6'6" | 110 | 1〜4g | — | ¥17,600 |
| 26ゾディアス 1610M2 | 6'10" | 110 | 7〜21g | 〜3 | ¥25,080 |
| タトゥーラ 6102MRB | 6'10" | 111 | 5〜21g | — | ¥29,480 |
| ブレイゾン C67MH-FR | 6'7" | 111 | 7〜28g | 〜5 | ¥22,880 |
| ブレイゾン C610MH | 6'10" | 112 | 7〜28g | — | ¥23,430 |
| リ:デイズ 2ピースモデル RDC-602ML | 6'0" | 112 | 2〜3g | — | ¥16,280 |
| 25 ソルティーアドバンス ボートワインド S74M+ | 7'4" | 112 | 14〜40g | 1〜2 | ¥15,180 |
| 26ゾディアス 1610MH2 | 6'10" | 112 | 10〜30g | 〜4 | ¥25,300 |
| フェンウィック リンクス LINKS-FM64SLJ ファストムービングスペシャル | 6'4" | 112 | 3.5〜7g | — | ¥29,700 |
| クロスフィールド XSFC-645ML-MB | 6'4" | 113 | 5〜21g | 0.4〜1.2 | ¥21,450 |
| クロスフィールド XSFS-755L-MB | 7'5" | 113 | 1.5〜14g | 0.4〜1.2 | ¥21,450 |
| ズームサファリ ZMSS-605L | 6'0" | 113 | 2〜10g | — | ¥14,300 |
| ソルティーフィールド SFS-735L-TE | 7'3" | 113 | 〜3号 | 0.5〜1.2 | ¥10,890 |
| タトゥーラ XT 662MFB | 6'6" | 113 | 5〜21g | — | ¥13,530 |
| ブレイゾン C66M-ST | 6'6" | 113 | 5〜21g | — | ¥23,430 |
| フルレンジ (FULLRANGE) バスロッド S65L | 6'5" | 113 | 1〜4g | — | ¥29,700 |
| ブレイゾン C66MH-ST | 6'6" | 114 | 7〜28g | — | ¥23,980 |
| B.B.B(トリプルビー) 636TLFS | 6'3" | 115 | 0.8〜10g | — | ¥25,740 |
| タトゥーラ 661MLRB-G | 6'6" | 115 | 3.5〜21g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ XT 6101MRB | 6'10" | 115 | 5〜21g | — | ¥13,860 |
| ブレイゾン C66M+ -2・G | 6'6" | 115 | 5〜28g | — | ¥25,630 |
| ラグゼ パックスタイル B4 B610M | 6'10" | 115 | 10〜30g | 0.4〜1.2 | ¥29,700 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-662MH | 6'6" | 115 | 1g | — | ¥9,570 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-692M | 6'9" | 115 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| 23 バスワン XT+ 166L-BFS/2 | 6'6" | 115 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥13,310 |
| スコーピオンXV 1581F2 | 5'8" | 115 | 5〜21g | 〜2 | ¥19,140 |
| クロスビート SW 766TML | 7'6" | 116 | 5〜28g | 0.6〜1.2 | ¥14,850 |
| リ:デイズ 2ピースモデル RDC-632MH | 6'3" | 116 | 1g | — | ¥17,600 |
| フェンウィック リンクス LINKS65CHJ ヘビーデューティースペシャル | 6'5" | 116 | 〜3g | — | ¥29,700 |
| バスフィールド BSFC-662M | 6'6" | 117 | 5〜21g | — | ¥11,880 |
| タトゥーラ 682MHRB | 6'8" | 117 | 7〜28g | — | ¥29,480 |
| タトゥーラ XT 682MHRS | 6'8" | 117 | 3.5〜21g | 0.8〜2 | ¥14,960 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-692MH | 6'9" | 117 | 1g | — | ¥9,570 |
| バスフィールド BSFC-652ML | 6'5" | 118 | 3.5〜9g | — | ¥11,880 |
| タトゥーラ XT 6102MRB | 6'10" | 118 | 5〜21g | — | ¥13,860 |
| タトゥーラ XT 662MRB-G | 6'6" | 118 | 5〜21g | — | ¥13,860 |
| ブレイゾン C66M+ -G | 6'6" | 118 | 5〜28g | — | ¥25,630 |
| 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118 | 5〜15g | 〜2 | ¥9,460 |
| タトゥーラ 681MHRB | 6'8" | 119 | 7〜28g | — | ¥28,930 |
| ルアーニスト 74UL-S | 7'4" | 119 | 1〜6g | — | ¥11,330 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-705H | 7'0" | 119 | 2〜3g | — | ¥11,110 |
| B.B.B(トリプルビー) 6106TLFS | 6'10" | 120 | 0.8〜5g | — | ¥26,290 |
| B.B.B(トリプルビー) 6106TMLFS | 6'10" | 120 | 2〜14g | — | ¥26,840 |
| B.B.B(トリプルビー) 636TMLRB | 6'3" | 120 | 5〜21g | — | ¥25,740 |
| B.B.B(トリプルビー) 666TLFS | 6'6" | 120 | 0.8〜5g | — | ¥25,740 |
| タトゥーラ XT 6101MHRB | 6'10" | 120 | 7〜28g | — | ¥14,080 |
| タトゥーラ XT 672MHFB | 6'7" | 120 | 7〜28g | 〜5 | ¥14,080 |
| ブレイゾン C611H-SB | 6'11" | 120 | 11〜113g | 〜5 | ¥23,980 |
| ブレイゾン C66MH-2・ST | 6'6" | 120 | 7〜28g | — | ¥23,980 |
| ブレイゾン C67MH-2・FR | 6'7" | 120 | 7〜28g | 〜5 | ¥22,880 |
| ブレイゾン C69H-ST | 6'9" | 120 | 11〜42g | — | ¥24,530 |
| ルアーニスト モバイル 66L-4 | 6'6" | 120 | 1〜10g | — | ¥13,970 |
| ルアーニスト モバイル 68L-S-4 | 6'8" | 120 | 1〜10g | — | ¥14,190 |
| ラグゼ アベンジ B63ML-RF | 6'3" | 120 | — | — | ¥27,500 |
| バスビート3 BBC-642ML III | 6'4" | 121 | 3.5〜10g | — | ¥15,400 |
| ブレイゾン C69H-2・ST | 6'9" | 121 | 11〜42g | — | ¥24,530 |
| 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121 | 7〜21g | 〜3 | ¥9,680 |
| XROSSFIELD(クロスフィールド) XRFC-702M | 7'0" | 122 | 3.5〜24g | 0.8〜1.5 | ¥16,500 |
| モバイルパック 766TML・Q | 7'6" | 122 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥22,000 |
| 23 バスワン XT+ 166M-2 | 6'6" | 122 | 7〜21g | 〜3 | ¥13,530 |
| 23 バスワン XT+ 166ML-2 | 6'6" | 122 | 5〜15g | 〜2 | ¥13,310 |
| 26ゾディアス 176M2 | 7'6" | 122 | 7〜21g | 〜3 | ¥25,630 |
| ブレイゾン C610MH-2 | 6'10" | 123 | 7〜28g | — | ¥23,430 |
| クロスフィールド エックス XRXS-802ML | 8'0" | 124 | 3〜30g | 0.6〜1.5 | ¥14,850 |
| ブレイゾン C611H-2・SB | 6'11" | 124 | 11〜113g | 〜5 | ¥23,980 |
| バスビート3 BBC-682M III | 6'8" | 125 | 5〜21g | — | ¥15,400 |
| B.B.B(トリプルビー) 666TMLRB | 6'6" | 125 | 5〜21g | — | ¥25,740 |
| B.B.B(トリプルビー) 666TMRB | 6'6" | 125 | 6〜18g | — | ¥26,290 |
| モバイルパック 665TMB・Q | 6'6" | 125 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥22,000 |
| ラグゼ アベンジ B63MH-RF | 6'3" | 125 | — | — | ¥28,600 |
| GM パックマン PMC-610ML | 6'10" | 125 | 3〜8g | — | ¥18,150 |
| 20 ゾディアス 166M-G | 6'6" | 125 | 7〜28g | — | ¥22,770 |
| 23 バスワン XT+ 1610M-2 | 6'10" | 125 | 7〜21g | 〜3 | ¥13,750 |
| 23 バスワン XT+ 166MH-2 | 6'6" | 125 | 10〜30g | 〜4 | ¥13,750 |
| 26ゾディアス 172MH | 7'2" | 125 | 10〜30g | 〜4 | ¥25,080 |
| GLAPPY(グラッピー) S60L | 6'0" | 125 | 3〜4g | — | ¥19,800 |
| タトゥーラ XT 6102MHRB | 6'10" | 126 | 7〜28g | — | ¥14,080 |
| タトゥーラ XT 6111HSB | 6'11" | 126 | 11〜113g | 〜5 | ¥15,180 |
| ブレイゾン C72H | 7'2" | 126 | 11〜42g | — | ¥23,980 |
| ルアーニスト 63L | 6'3" | 126 | 2〜10g | — | ¥10,890 |
| ルアーニスト 68L-S | 6'8" | 126 | 2〜10g | — | ¥11,220 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-702H | 7'0" | 126 | 2〜3g | — | ¥7,700 |
| バスビート3 BBC-652MH III | 6'5" | 127 | 10〜28g | — | ¥15,400 |
| ブレイゾン モバイル 666TMB | 6'6" | 127 | 5〜18g | — | ¥19,250 |
| 23 バスワン XT+ 1610MH-2 | 6'10" | 127 | 10〜30g | 〜4 | ¥14,190 |
| スコーピオンXV 1652R2 | 6'6" | 127 | 7〜30g | 〜3 | ¥19,690 |
| タトゥーラ XT 6102HFB | 6'10" | 129 | 11〜42g | — | ¥14,960 |
| B.B.B(トリプルビー) 6106TMFB | 6'10" | 130 | 6〜18g | — | ¥26,840 |
| ブレイゾン C70XH-2 | 7'0" | 130 | 14〜84g | 〜6 | ¥23,980 |
| ルアーニスト 66L | 6'6" | 130 | 2〜10g | — | ¥10,890 |
| 23 バスワン XT+ 1610H-SB/2 | 6'10" | 130 | 14〜56g | 〜5 | ¥14,740 |
| 26ゾディアス 172H2 | 7'2" | 130 | 14〜42g | 〜5 | ¥25,960 |
| タトゥーラ XT 732MHFB | 7'3" | 131 | 7〜28g | — | ¥14,960 |
| リ:デイズ 2ピースモデル RDC-672MH | 6'7" | 131 | 1g | — | ¥18,150 |
| ブレイゾン C72H-2 | 7'2" | 132 | 11〜42g | — | ¥23,980 |
| ルアーニスト 76L | 7'6" | 132 | 2〜10g | 0.6〜1 | ¥10,780 |
| 20 ゾディアス 170M-G | 7'0" | 132 | 7〜28g | — | ¥23,210 |
| タトゥーラ XT 6112HSB | 6'11" | 133 | 11〜113g | 〜5 | ¥15,180 |
| ブレイゾン モバイル 6106TMB | 6'10" | 133 | 5〜18g | — | ¥20,350 |
| モバイルパック 866TML・Q | 8'6" | 133 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥22,550 |
| タトゥーラ XT 732HFB | 7'3" | 135 | 11〜42g | — | ¥15,180 |
| ブレイゾン C70XH | 7'0" | 135 | 14〜84g | 〜6 | ¥23,980 |
| ルアーニスト 76ML | 7'6" | 135 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥10,780 |
| ルアーニスト モバイル 76ML-4 | 7'6" | 135 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥14,410 |
| ラグゼ アベンジ B66M-R | 6'6" | 135 | — | — | ¥28,600 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-702H | 7'0" | 135 | 2〜3g | — | ¥9,900 |
| ブレイゾン モバイル 6106TMHB | 6'10" | 137 | 7〜21g | — | ¥20,350 |
| モバイルパック 765TMHB・Q | 7'6" | 140 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥23,100 |
| GLAPPY(グラッピー) S66M | 6'6" | 140 | 1.5〜3g | — | ¥20,900 |
| リ:デイズ 2ピースモデル RDC-682H | 6'8" | 141 | 2〜3g | — | ¥18,700 |
| リ:デイズ 2ピースモデル RDC-742H | 7'4" | 142 | 2〜3g | — | ¥19,250 |
| クロスフィールド XSFC-745M-MB | 7'4" | 143 | 10〜30g | 0.8〜1.5 | ¥22,000 |
| ズームサファリ ZMSS-705ML | 7'0" | 144 | 3〜20g | — | ¥15,400 |
| バスフィールド BSFC-672MH | 6'7" | 144 | 7〜42g | — | ¥11,880 |
| ホーネットスピアーズ HSSC-672XH | 6'7" | 144 | 〜120g | — | ¥25,300 |
| うきまろッド&リールスピニング UK8012 2.1m | 6'11" | 146 | — | — | ¥4,180 |
| ズームサファリ ZMSS-805M | 8'0" | 147 | 5〜25g | — | ¥16,500 |
| バスビート3 BBC-702H+ III | 7'0" | 147 | 10〜56g | — | ¥15,400 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-705X | 7'0" | 150 | 3g | — | ¥11,660 |
| ズームサファリ ZMSC-765L | 7'6" | 153 | 2〜15g | — | ¥18,700 |
| ナマゾン Gモデル 20th ANV LTD ナマズロッド C65MH/G | 6'5" | 162 | 1.2〜3g | — | ¥29,700 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-702X | 7'0" | 168 | 3g | — | ¥10,340 |
| モバイルパック 905TM・Q | 9'0" | 170 | 3〜4号 | 0.6〜1.5 | ¥23,650 |
| モバイルパック 965TMH・Q | 9'6" | 175 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥24,090 |
| オーシャンフィールド サワラキャスティング OFWS-702ML | 7'0" | 176 | 7〜40g | 0.8〜1.5 | ¥19,250 |
| カーディナル3Sコンボ 5101M-S2000 | 5'10" | 220 | 5〜60g | — | ¥10,120 |
| クロスフィールド XSFC-702XH | 7'0" | 227 | 14〜100g | 〜6 | ¥21,450 |
関連ページ
- バス釣りのロッドをすべて見るバス釣りのリールバス釣りのラインバス釣りのルアーバス釣りの基本タックルタックルを組んで相性チェック