5'11"(5.11ft)の船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッド一覧
全長が5'11"(約1.80m)の船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッド90機種です。同じ長さでも、自重や適合ルアーの幅はモデルによって違います。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| マイカ X 180・R | 5'11" | 93 | — | — | ¥17,600 |
| 黒船 KKFC-WANFUGU180 | 5'11" | 110 | — | 0.8〜1.5 | ¥18,150 |
| 黒船 Tachiuo(タチウオ) KTUC-180M | 5'11" | 120 | — | 1〜2 | ¥18,150 |
| 黒船 カワハギ KKWC-180H | 5'11" | 97 | — | 0.8〜1.5 | ¥18,150 |
| 黒船 カワハギ KKWC-180HH | 5'11" | 91 | — | 0.8〜1.5 | ¥18,150 |
| 黒船 カワハギ KKWC-180S | 5'11" | 92 | — | 0.6〜1.2 | ¥18,150 |
| 黒船 キス KKSS-180H | 5'11" | 85 | — | 0.8〜1.5 | ¥18,150 |
| 黒船 キス KKSS-180M | 5'11" | 85 | — | 0.5〜1.5 | ¥18,150 |
| ライトゲーム XS S-180 | 5'11" | 95 | 30〜80g | — | ¥18,590 |
| シーパワー73 73 30S-180・N | 5'11" | 125 | — | — | ¥18,920 |
| ライトゲーム XS MH-180 | 5'11" | 106 | — | — | ¥19,470 |
| カレイ X 82-180 | 5'11" | 95 | — | — | ¥19,800 |
| カレイ X 91-180 | 5'11" | 100 | — | — | ¥19,800 |
| 湾フグ X 180・R | 5'11" | 95 | — | — | ¥20,350 |
| カワハギ X H-180・R | 5'11" | 100 | — | — | ¥20,900 |
| カワハギ X M-180・R | 5'11" | 94 | — | — | ¥20,900 |
| カワハギ X MH-180・R | 5'11" | 97 | — | — | ¥20,900 |
| タチウオ X M-180 | 5'11" | 124 | — | — | ¥20,900 |
| タチウオ X MH-180 | 5'11" | 122 | — | — | ¥20,900 |
| テンヤタチウオ X 180・R | 5'11" | 127 | — | — | ¥20,900 |
| テンヤタチウオ X 73-180・R | 5'11" | 120 | — | — | ¥20,900 |
| エギタコ X M-180 | 5'11" | 122 | — | — | ¥21,450 |
| テンヤタチウオ X 91-180・R | 5'11" | 127 | — | — | ¥21,450 |
| タチウオ X H-180 | 5'11" | 129 | — | — | ¥22,000 |
| タチウオ X HH-180 | 5'11" | 131 | — | — | ¥22,000 |
| エギタコ X H-180・R | 5'11" | 137 | — | — | ¥23,100 |
| ネライ X H-180 | 5'11" | 150 | — | — | ¥23,870 |
| ネライ X M-180 | 5'11" | 135 | — | — | ¥23,870 |
| ネライ X MH-180 | 5'11" | 145 | — | — | ¥23,870 |
| ディープゾーン X 120-180 | 5'11" | 220 | — | — | ¥24,200 |
| 26 ライトゲームBB 82MH180 | 5'11" | | — | — | ¥24,200 |
| 26 ステファーノ BB M180 | 5'11" | 94 | — | — | ¥24,750 |
| 26 ライトゲームBB 82H180 | 5'11" | | — | — | ¥24,750 |
| 26 ミッドゲームBB 82MH180 | 5'11" | | — | — | ¥26,400 |
| 黒船 タチウオテンヤアドバンス KTTC-91/180H | 5'11" | 135 | — | 0.8〜3 | ¥26,950 |
| モバイル X 73 M-180 | 5'11" | 95 | — | — | ¥26,950 |
| がま船 カレイ迅 MH 1.8 | 5'11" | 115 | — | — | ¥26,950 |
| モバイル X 73 MH-180 | 5'11" | 100 | — | — | ¥27,500 |
| ディーオ SPS 60-180・R | 5'11" | 190 | — | — | ¥27,830 |
| モバイル X 73 H-180 | 5'11" | 111 | — | — | ¥28,050 |
| ディーオ SPS 80-180・R | 5'11" | 205 | — | — | ¥28,270 |
| ディーオ SPS 120-180・R | 5'11" | 235 | — | — | ¥28,930 |
| モバイル X 82 M-180 | 5'11" | 102 | — | — | ¥29,150 |
| ディーオ SPS 150-180・R | 5'11" | 265 | — | — | ¥29,480 |
| モバイル X 82 MH-180 | 5'11" | 114 | — | — | ¥29,700 |
| 21 ベイゲーム キス S180 | 5'11" | 70 | — | — | ¥29,700 |
| アナリスター カレイ 82 180・R | 5'11" | 92 | — | — | ¥30,250 |
| アナリスター 73 30-180・Q | 5'11" | 125 | — | — | ¥30,360 |
| アナリスター カレイ 91 180・R | 5'11" | 98 | — | — | ¥30,800 |
| アナリスター 73 50-180・Q | 5'11" | 135 | — | — | ¥31,460 |
| アナリスター エギタコ S-180・J | 5'11" | 110 | — | — | ¥32,450 |
| デッキステージ タチウオテンヤ ML 1.8m | 5'11" | 124 | — | — | ¥32,450 |
| 21ベイゲーム ワンフグ 180 | 5'11" | 100 | — | — | ¥33,000 |
| アナリスター ライト テンヤタチウオ 73-180 | 5'11" | 105 | — | — | ¥33,550 |
| アナリスター エギタコ H-180SP・J | 5'11" | 160 | — | — | ¥34,650 |
| アナリスター タチウオ ML-180・R | 5'11" | 105 | — | — | ¥34,650 |
| アナリスター タチウオテンヤ 73-180・R | 5'11" | 110 | — | — | ¥34,650 |
| アナリスター タチウオテンヤ 82-180・R | 5'11" | 112 | — | — | ¥34,650 |
| アナリスターネライ MH-180 | 5'11" | 155 | — | — | ¥34,650 |
| がま船 カレイ一爽 MH 1.8 | 5'11" | 113 | — | — | ¥34,650 |
| アナリスター タチウオ M-180・R | 5'11" | 107 | — | — | ¥35,200 |
| アナリスター タチウオテンヤ 91-180・R | 5'11" | 115 | — | — | ¥35,200 |
| アナリスター タチウオ MH-180・R | 5'11" | 118 | — | — | ¥35,750 |
| KT フリーク 湾フグ 180 | 5'11" | 95 | — | — | ¥40,150 |
| 23 ディープゲーム 120-180 | 5'11" | 230 | — | — | ¥41,470 |
| デッキステージ ヤリイカ MH-180 | 5'11" | 182 | — | — | ¥41,800 |
| 23 ディープゲーム 150-180 | 5'11" | 231 | — | — | ¥42,240 |
| 23 ディープゲーム 200-180 | 5'11" | 240 | — | — | ¥43,010 |
| メタリア カレイ 82 MH-180 | 5'11" | 88 | — | — | ¥44,770 |
| メタリア カレイ 91 MH-180 | 5'11" | 93 | — | — | ¥44,770 |
| 23 ステファーノ SS M180-2 | 5'11" | 74 | — | — | ¥45,650 |
| タチウオテンヤMS L 1.8m | 5'11" | 120 | — | — | ¥46,200 |
| タチウオテンヤMS M 1.8m | 5'11" | 123 | — | — | ¥46,200 |
| タチウオテンヤMS ML 1.8m | 5'11" | 120 | — | — | ¥46,200 |
| がま船 シーファング タチウオ L | 5'11" | 113 | — | — | ¥47,300 |
| がま船 シーファング タチウオ ML | 5'11" | 115 | — | — | ¥47,850 |
| メタリア テンヤ タチウオ 82S-180・E | 5'11" | 102 | — | — | ¥48,400 |
| がま船 鰈幻粋 M 1.8m | 5'11" | 103 | — | — | ¥48,400 |
| メタリア テンヤ タチウオ 82H-180・E | 5'11" | 105 | — | — | ¥49,500 |
| リーディング LG ライトゲーム82 M-180MT | 5'11" | 89 | — | — | ¥51,150 |
| リーディング LG ライトゲーム82 MH-180MT | 5'11" | 90 | — | — | ¥51,700 |
| リーディング LG ライトゲーム82 H-180MT | 5'11" | 94 | — | — | ¥52,250 |
| クロフネ ミヤビ カワハギ KKKC-82/180M | 5'11" | 77 | — | 0.6〜1.2 | ¥53,790 |
| クロフネ ミヤビ カワハギ KKKC-91/180H | 5'11" | 81 | — | 0.8〜1.5 | ¥54,890 |
| 25 ミッドゲーム XR 82MH180 | 5'11" | | — | — | ¥55,000 |
| ステファーノ XR M 180-2 | 5'11" | 67 | — | — | ¥57,750 |
| 26 サーベルマスター XR 73M180 | 5'11" | 145 | — | — | ¥62,150 |
| 26 サーベルマスター XR 82MH180 | 5'11" | 147 | — | — | ¥62,150 |
| 極鋭 テンヤタチウオ 82S-180 | 5'11" | 98 | — | — | ¥70,950 |
| 極鋭 LG 73H-180 | 5'11" | 88 | — | — | ¥74,250 |
関連ページ