¥50,000以下で軽い投げ釣り(キス・カレイ)ロッド(80機種)
メーカー希望小売価格(税込)が¥50,000以下の投げ釣り(キス・カレイ)ロッドを、自重が軽い順に並べました。予算内でいちばん軽いモデルを探すときに使えます。安い順は「安い順ランキング」を見てください。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| ホリデースピン ショートモデル 250JXTS | 8'2" | 150 | — | — | ¥9,603 |
| ホリデースピン ショートモデル 275HXTS | 9'0" | 170 | — | — | ¥9,593 |
| ホリデースピン ショートモデル 275GXTS | 9'0" | 175 | — | — | ¥9,847 |
| うきまろッド&リール 2.1m | 6'11" | 190 | — | — | ¥3,740 |
| ホリデースピン ショートモデル 305JXTS | 10'0" | 200 | — | — | ¥9,849 |
| ホリデースピン ショートモデル 305HXTS | 10'0" | 207 | — | — | ¥10,722 |
| ホリデースピン 305HXT | 10'0" | 210 | — | — | ¥9,675 |
| がま投 スマートサーフ Solid 15-300 | 9'10" | 222 | — | — | ¥39,600 |
| がま投 スマートサーフ 15-300 | 9'10" | 224 | — | — | ¥39,600 |
| ホリデースピン ショートモデル 335HXTS | 11'0" | 232 | — | — | ¥11,174 |
| ホリデースピン 335GXT | 11'0" | 245 | — | — | ¥9,746 |
| ホリデースピン ショートモデル 335GXTS | 11'0" | 250 | — | — | ¥11,308 |
| キャスティズム T 18-385・V | 12'8" | 290 | — | — | ¥41,800 |
| キャスティズム T 20-365・V | 12'0" | 290 | — | — | ¥42,350 |
| キャスティズム T 20-385・V | 12'8" | 300 | — | — | ¥42,900 |
| ホリデースピン 365FXT | 12'0" | 300 | — | — | ¥10,410 |
| キャスティズム T 23-365・V | 12'0" | 305 | — | — | ¥44,000 |
| がま磯 汐来防3 遠投MH 5.0m | 16'5" | 305 | — | — | ¥49,500 |
| キャスティズム T 23-385・V | 12'8" | 310 | — | — | ¥44,550 |
| ロングビームT 23-385 | 12'8" | 310 | — | — | ¥39,050 |
| ロングビームT 25-385 | 12'8" | 320 | — | — | ¥39,600 |
| キャスティズム T 25-385・V | 12'8" | 335 | — | — | ¥46,200 |
| パワーキャスト 23-390 | 12'10" | 340 | — | — | ¥35,200 |
| ホリデースピン 385FXT | 12'8" | 340 | — | — | ¥10,614 |
| ロングビームT 25-405 | 13'3" | 345 | — | — | ¥41,250 |
| キャスティズム T 27-385・V | 12'8" | 355 | — | — | ¥47,300 |
| ホリデースピン 385EXT | 12'8" | 360 | — | — | ¥10,842 |
| ロングビームT 25-425 | 13'11" | 365 | — | — | ¥42,350 |
| パワーキャスト 25-405 | 13'3" | 370 | — | — | ¥36,300 |
| プライムサーフ T 25-405・W | 13'3" | 370 | — | — | ¥16,500 |
| ロングビームT 27-405 | 13'3" | 370 | — | — | ¥41,800 |
| キャスティズム T 30-385・V | 12'8" | 375 | — | — | ¥48,950 |
| パワーキャスト 27-390 | 12'10" | 380 | — | — | ¥36,850 |
| ロングビームT 30-405 | 13'3" | 385 | — | — | ¥42,350 |
| パワーキャスト 27-405 | 13'3" | 390 | — | — | ¥37,950 |
| プライムサーフ T 27-405・W | 13'3" | 390 | — | — | ¥17,050 |
| ホリデースピン 405EXT | 13'3" | 390 | — | — | ¥11,367 |
| パワーキャスト 30-390 | 12'10" | 395 | — | — | ¥38,500 |
| プライムサーフ T 25-425・W | 13'11" | 395 | — | — | ¥17,050 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 25-405T | 13'4" | 395 | — | — | ¥28,600 |
| ロングビームT 27-425 | 13'11" | 400 | — | — | ¥43,450 |
| プライムサーフ T 25-450・W | 14'9" | 405 | — | — | ¥17,930 |
| プライムサーフ T 25-450L・W | 14'9" | 405 | — | — | ¥18,480 |
| ロングビームT 27-450 | 14'9" | 405 | — | — | ¥46,200 |
| ロングビームT 27-450L | 14'9" | 405 | — | — | ¥46,200 |
| 20 サーフリーダー(振出) 450DX‐TL | 14'9" | 405 | — | — | ¥42,790 |
| パワーキャスト 30-405 | 13'3" | 410 | — | — | ¥39,600 |
| プライムサーフ T 27-425・W | 13'11" | 410 | — | — | ¥17,820 |
| ホリデースピン 405DXT | 13'3" | 410 | — | — | ¥11,531 |
| ホリデースピン 425EXT | 13'11" | 415 | — | — | ¥11,639 |
| プライムサーフ T 30-405・W | 13'3" | 420 | — | — | ¥17,820 |
| ロングビームT 30-425 | 13'11" | 420 | — | — | ¥44,000 |
| ロングビームT 30-450 | 14'9" | 425 | — | — | ¥48,400 |
| ロングビームT 30-450L | 14'9" | 425 | — | — | ¥48,400 |
| ロングビームT 33-405 | 13'3" | 430 | — | — | ¥44,550 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 27-405T | 13'4" | 430 | — | — | ¥30,250 |
| 20 サーフリーダー(振出) 425CX‐T | 13'11" | 435 | — | — | ¥40,810 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 27-425T | 14'1" | 435 | — | — | ¥31,900 |
| ホリデースピン 405CXT | 13'3" | 438 | — | — | ¥12,136 |
| ロングサーフ T 25-530・Y | 17'5" | 440 | — | — | ¥36,850 |
| 20 サーフリーダー(振出) 450CX-TL | 14'9" | 440 | — | — | ¥43,450 |
| プライムサーフ T 27-450・W | 14'9" | 445 | — | — | ¥19,030 |
| プライムサーフ T 27-450L・W | 14'9" | 445 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 30-425・W | 13'11" | 445 | — | — | ¥18,480 |
| ホリデースピン 425DXT | 13'11" | 445 | — | — | ¥11,649 |
| プライムサーフ T 33-405・W | 13'3" | 455 | — | — | ¥18,480 |
| ロングビームT 33-425 | 13'11" | 460 | — | — | ¥45,650 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 30-405T | 13'4" | 460 | — | — | ¥31,900 |
| ロングサーフ T 27-530・Y | 17'5" | 470 | — | — | ¥37,950 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 30-425T | 14'1" | 470 | — | — | ¥33,550 |
| プライムサーフ T 30-450・W | 14'9" | 475 | — | — | ¥19,580 |
| プライムサーフ T 30-450L・W | 14'9" | 475 | — | — | ¥19,580 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 30-450T | 14'10" | 475 | — | — | ¥35,200 |
| プライムサーフ T 33-425・W | 13'11" | 485 | — | — | ¥18,920 |
| ロングサーフ T 30-530・Y | 17'5" | 500 | — | — | ¥39,050 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 33-405T | 13'4" | 500 | — | — | ¥33,550 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 33-425T | 14'1" | 505 | — | — | ¥35,200 |
| ロングサーフ T 33-530・Y | 17'5" | 530 | — | — | ¥41,250 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 33-450T | 14'10" | 530 | — | — | ¥37,950 |
| ロングサーフ T 35-530・Y | 17'5" | 560 | — | — | ¥43,450 |
関連ページ