フロロカーボン10号のライン比較
フロロカーボン10号の強度は約40lbが目安です(製品によって差があります)。11製品を1mあたりの価格が安い順に並べました。
| 製品 | 強度 | 長さ | 価格 | 1mあたり |
|---|---|---|---|---|
| ディーフロン船ハリス 10号-110m ステルスピンク | — | 110m | ¥2,354 | 21.4円 |
| ディーフロン船ハリス 10号-110m ナチュラル | — | 110m | ¥2,354 | 21.4円 |
| Dフロン船ハリスハード 10号-100m ナチュラルクリア | — | 100m | ¥2,860 | 28.6円 |
| ピットブル フロロリーダー 10号-30m | — | 30m | ¥1,309 | 43.6円 |
| モンスター ブレイブ Z 10号-80m ナチュラル | 35lb | 80m | ¥3,630 | 45.4円 |
| トルネード ビースト 10号-30m | — | 30m | ¥1,980 | 66.0円 |
| ピットブル フロロリーダー 10号-20m | — | 20m | ¥1,738 | 86.9円 |
| ソルティメイト ポケットショックリーダーFC 10号-20m | 40lb | 20m | ¥1,760 | 88.0円 |
| フロロショックリーダーEX 10号-20m ナチュラルクリア | 35lb | 20m | ¥2,200 | 110.0円 |
| ディーフロン船ハリス200FX 10号-200m ナチュラル | — | 200m | — | — |
| フロロショックリーダーX 10号-20m ナチュラル | 35lb | 20m | — | — |
ほかの号数
- 0.3号0.4号0.5号0.6号0.8号0.9号1号1.2号1.25号1.5号1.7号1.75号2号2.25号2.5号2.75号3号3.25号3.5号4号4.5号5号6号7号8号10号12号14号16号18号20号22号