ナイロン7号のライン比較
ナイロン7号の強度は約28lbが目安です(製品によって差があります)。9製品を1mあたりの価格が安い順に並べました。
| 製品 | 強度 | 長さ | 価格 | 1mあたり |
|---|---|---|---|---|
| アストロン鯉マックスガンマ 7号-600m タニシブラック | — | 600m | ¥3,190 | 5.3円 |
| 磯スペシャル 遠投カゴ フロート HG 7号-250m | — | 250m | ¥2,384 | 9.5円 |
| 磯スペシャル 遠投カゴ サスペンド HG 7号-250m | — | 250m | ¥2,385 | 9.5円 |
| アストロン遠投スペシャル 7号-250m スパークライム | — | 250m | ¥2,970 | 11.9円 |
| シューター マシンガンキャスト 7号-100m | — | 100m | ¥1,327 | 13.3円 |
| TRILENE Z(トライリーンゼット) 7号-75m | 30lb | 75m | ¥1,100 | 14.7円 |
| ソルティガ ナイロンリーダー 7号-50m クリアー | 25lb | 50m | ¥1,980 | 39.6円 |
| モアザンリーダーEX II TYPE-N(ナイロン) 7号-35m クリアー | 25lb | 35m | ¥1,540 | 44.0円 |
| ジャストロンVP 7号-1000m クリアー | — | 1000m | — | — |
ほかの号数
- 0.15号0.175号0.2号0.25号0.3号0.35号0.4号0.5号0.6号0.8号1号1.2号1.35号1.5号1.65号1.7号1.75号1.85号2号2.25号2.5号2.75号3号3.5号4号5号6号7号8号10号12号14号16号18号20号22号