メタルジグ45gの比較
メタルジグ45gのルアー9製品を安い順に並べました。下にはメタルジグ45gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| モモパンチ 45g 124mm | メタルジグ | 45 | 124 | ¥792 | |
| ナゴメタル コウナゴ 45g 85mm | メタルジグ | 45 | 85 | ¥990 | |
| パームス ジオピックGP‐45 | メタルジグ | 45 | 100 | ¥1,111 | |
| ソルティガFKジグSLJ 45g 87mm | メタルジグ | 45 | 87 | ¥1,540 | |
| サブル スイムメタル 45g | メタルジグ | 45 | 86 | ¥1,650 | |
| TGベイト 45g 64mm | メタルジグ | 45 | 64 | ¥2,420 | |
| TGベイト SLJ 45g 64mm | メタルジグ | 45 | 64 | ¥2,915 | |
| TGベイトスリムSLJ(スーパーライトジギング) 45g 79mm | メタルジグ | 45 | 79 | ¥2,915 | |
| TGベイト BLJ 45g 64mm | メタルジグ | 45 | 64 | ¥2,970 |
メタルジグ45gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト ショアジギングモデル FCSJ-962M/LSJ | 9'6" | 192g | 15〜50g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト ショアジギングモデル FCSJ-1002M/LSJ | 10'0" | 181g | 15〜50g | ¥8,580 |
| メジャークラフト NEWソルパラ スーパーライトジギング SPJSLJ-S642UL | 6'4" | — | 15〜80g | ¥10,600 |
| メジャークラフト NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-S642ML | 6'4" | — | 40〜150g | ¥10,600 |
| メジャークラフト NEWソルパラ スーパーライトジギング SPJSLJ-S642L | 6'4" | — | 20〜100g | ¥11,100 |
| メジャークラフト NEWソルパラ 電動ジギング SPJE-B63/4 | 6'3" | 163g | 〜300g | ¥11,600 |
| メジャークラフト NEWソルパラ スーパーライトジギング SPJSLJ-S64UL | 6'4" | 99g | 15〜80g | ¥11,660 |
| メジャークラフト NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-S64ML | 6'4" | 104g | 40〜150g | ¥11,660 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-962M | 9'6" | 162g | 7〜45g | ¥11,990 |
| メジャークラフト NEWソルパラ 電動ジギング SPJE-B63/6 | 6'3" | 171g | 〜400g | ¥12,100 |
ほかの重さ
- 1g2.7g3g3.5g5g6g7g8g10g12g14g15g18g20g22g24g25g26g28g30g32g35g36g38g40g42g45g50g55g60g80g90g100g110g120g130g150g160g180g200g210g220g240g250g260g300g350g400g500g