ダイワ ピュアリスト 74ML・W
- トラウト
- ロッド
長さ7'4"
自重113g
適合ルアー4〜18g
適合PE0.4〜1号
希望小売価格¥26,730
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ピュアリスト |
| 型番 | 74ML・W |
| 全長 | 7'4"(2.24m) |
| 自重 | 113g |
| 適合ルアー | 4〜18g |
| 適合PE | 0.4〜1号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 4〜14lb |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 115cm |
| 先径/元径 | 1.6/9.4mm |
| カーボン含有率 | 98% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥26,730 |
| JAN | 4550133340468 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133340468)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 シエナ 1000 2号糸付き | 1000 | 205g | 1.81 | ¥2,836 | この組み合わせで組む |
| 19 FX 1000 2号糸付き | 1000 | 205g | 1.81 | ¥2,928 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ 1000 | 1000 | 205g | 1.81 | ¥9,900 | この組み合わせで組む |
| 26ナスキー 1000 | 1000 | 205g | 1.81 | ¥14,850 | この組み合わせで組む |
| 22ミラベル 2500S | 2500 | 205g | 1.81 | ¥17,930 | この組み合わせで組む |
| エメラルダス RX LT2500-XH-DH | 2500 | 205g | 1.81 | ¥39,270 | この組み合わせで組む |
| 22 ステラ 2500S | 2500 | 205g | 1.81 | ¥103,070 | この組み合わせで組む |
| レブロス LT2500D | 2500 | 210g | 1.86 | ¥11,660 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 0.8号-200m | 0.8号 | 200m | ¥1,275 |
ピュアリストの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 38ULB・W | 3'8"・65g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,890 |
| 410L・W | 4'10"・80g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,890 |
| 43UL・W | 4'3"・74g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥21,890 |
| 46ULB・W | 4'6"・70g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,890 |
| 46XULB・W | 4'6"・67g・ルアー1〜5g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,890 |
| 48UL・W | 4'8"・79g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥21,890 |
| 48XUL・W | 4'8"・74g・ルアー1〜5g・PE0.2〜0.6号 | ¥21,890 |
| 51LB・W | 5'1"・72g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,000 |
| 53UL・W | 5'3"・84g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥22,000 |
| 56L・W | 5'6"・87g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,550 |
| 63L・W | 6'3"・94g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,880 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ワイズストリーム 74ML-5・Q | 7'4"・115g・ルアー4〜18g・PE0.4〜1号 | ¥36,850 |
| メジャークラフト 新ファインテール ストリーム FSX-782M | 7'8"・105g・ルアー4〜15g・PE0.6〜1号 | ¥26,180 |
| アブガルシア トラウティンマーキス アスレイ TMAS-732L | 7'3"・117g・ルアー4〜14g・PE0.4〜1号 | ¥33,880 |
| パームス パームス レラカムイ RKSS-69ML | 6'9"・110g・ルアー3〜10g | ¥27,610 |
| パームス パームス レラカムイ RKSC-69ML | 6'9"・108g・ルアー3〜10g | ¥27,610 |
| メジャークラフト 新ファインテール ストリーム FSX-822MH | 8'2"・113g・ルアー5〜23g・PE0.8〜1.5号 | ¥26,730 |
| アブガルシア トラウティンマーキス アスレイ TMAS-762ML | 7'6"・126g・ルアー5〜18g・PE0.6〜1.5号 | ¥33,880 |
| メジャークラフト 新ファインテール ストリーム FSX-722L | 7'2"・87g・ルアー2〜10g・PE0.3〜0.8号 | ¥24,860 |
よくある質問
ピュアリスト 74ML・Wの自重(重さ)は?
メーカー公表値で113gです。
ピュアリスト 74ML・Wの長さは?
7'4"(約2.24m)です。
ピュアリスト 74ML・Wで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは4〜18gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ピュアリスト 74ML・Wに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.4〜1号です。
ピュアリスト 74ML・Wに合うリールの番手は?
トラウトなら1000〜2500番が目安です。重さのバランスではシマノ 19 シエナ 1000 2号糸付き(205g)などが合います。
ピュアリスト 74ML・Wの価格は?
メーカー希望小売価格は¥26,730(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- トラウトロッドの比較軽いトラウトロッド安いトラウトロッドコスパの良いトラウトロッドダイワのロッド一覧