ダイワ プレッソ ワブクラJr. DR 1.4g
- トラウト
- ルアー
タイプルアー
重さ1.4g
希望小売価格¥1,430
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | プレッソ ワブクラJr. DR |
| 型番 | 1.4g |
| タイプ | ルアー |
| 重さ | 1.4g |
| カラー | 10色 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,430 |
| JAN | 4550133716065 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133716065)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このルアーを投げられるロッド
適合ルアーに1.4gが入っている、同じ釣りのロッドです(安い順)。
| ロッド | 長さ | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL | 6'0" | 0.9〜4g | ¥6,600 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XUL | 6'0" | 0.5〜4g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 1〜8g | ¥8,910 |
| ダイワ トラウト X AT 40XUL・N | 4'0" | 0.8〜4g | ¥9,350 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-462UL | 4'6" | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-502UL | 5'0" | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-532UL | 5'3" | 1〜8g | ¥9,460 |
| ダイワ トラウト X AT 46XUL・N | 4'6" | 0.8〜4g | ¥10,120 |
| ダイワ ルアーニスト 56UL | 5'6" | 1〜6g | ¥10,670 |
プレッソ ワブクラJr. DRの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 1.6g | 1.6g | ¥1,430 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と号数が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ プレッソ ラトリンウェイクバグ 1.3g 28mm | 1.3g・28mm | ¥1,430 |
| ダイワ プレッソ ワブクラJr. SR 1.5g 25mm | 1.5g・25mm | ¥1,430 |
| バスデイ こぶん 1.3g 20mm | 1.3g・20mm | ¥1,540 |
| パームス パームス リトルダイナー ポワレ F 1.3g 32mm | 1.3g・32mm | ¥1,540 |
| ダイワ プレッソ ポッピンバグ / ラトリンポッピンバグ 1.5g 28mm | 1.5g・28mm | ¥1,210 |
| パームス パームス リトルダイナー ガノフ S 1.6g 24mm | 1.6g・24mm | ¥1,540 |
| ダイワ ダブルクラッチF1 C&R カスタム 1.6g 45mm | 1.6g・45mm | ¥1,595 |
| ダイワ プレッソ ダブルクラッチ 45F1 tuned by HMKL 1.6g 45mm | 1.6g・45mm | ¥1,595 |
よくある質問
プレッソ ワブクラJr. DR 1.4gに合うロッドは?
1.4gに対応したロッドなら使えます。たとえばメジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L、メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL、シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XULなどです。
プレッソ ワブクラJr. DR 1.4gの重さは?
1.4gです。
プレッソ ワブクラJr. DR 1.4gの価格は?
メーカー希望小売価格は¥1,430(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- トラウトルアーの比較安いトラウトルアーダイワのルアー一覧