ダイワ インターライン ミニボート X 20-330
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)
- ロッド
長さ10'10"
自重170g
希望小売価格¥21,450
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | インターライン ミニボート X |
| 型番 | 20-330 |
| 全長 | 10'10"(3.29m) |
| 自重 | 170g |
| 継数 | 3 |
| 仕舞寸法 | 117cm |
| 先径/元径 | 2.3/22.2mm |
| カーボン含有率 | 60% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥21,450 |
| JAN | 4960652112451 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4960652112451)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅牙 IC 150-C 150-C | — | 275g | 1.62 | ¥82,170 | この組み合わせで組む |
| ティエラ IC 150/300-C 150H-C | — | 270g | 1.59 | ¥81,180 | この組み合わせで組む |
| バサラ 100 | — | 285g | 1.68 | ¥51,920 | この組み合わせで組む |
| アブマチック 276 Ui トリガーアンダースピン | — | 287g | 1.69 | ¥6,600 | この組み合わせで組む |
| ダイナスター ダイナスター150 | — | 260g | 1.53 | ¥19,910 | この組み合わせで組む |
| ライトゲーム X IC 150 | — | 260g | 1.53 | ¥20,460 | この組み合わせで組む |
| アブ 506 MK II アンダースピン 左ハンドル | 506 | 295g | 1.74 | ¥13,200 | この組み合わせで組む |
| バサラIC IC150 | — | 295g | 1.74 | ¥79,200 | この組み合わせで組む |
インターライン ミニボート Xの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 20-240 | 7'10"・145g | ¥19,690 |
| 20-270 | 8'10"・150g | ¥20,240 |
| 20-300 | 9'10"・155g | ¥20,900 |
| 20-360 | 11'10"・180g | ¥22,110 |
| 20-390 | 12'10"・190g | ¥22,770 |
| 30-240 | 7'10"・155g | ¥20,790 |
| 30-270 | 8'10"・160g | ¥21,340 |
| 30-300 | 9'10"・170g | ¥22,110 |
| 30-330 | 10'10"・180g | ¥22,660 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ シーパワー73 73 30-300・N | 9'10"・185g | ¥22,660 |
| ダイワ シーフレックス64 30-300・N | 9'10"・185g | ¥22,660 |
| シマノ 20 シーマイティーX64 50‐330 | 10'10"・215g | ¥24,530 |
| ダイワ アナリスター 瀬戸内インターライン 15-330 | 10'10"・135g | ¥33,550 |
| ダイワ シーパワー73 73 30-270・N | 8'10"・170g | ¥21,340 |
| ダイワ シーフレックス64 50-270・N | 8'10"・170g | ¥22,330 |
| ダイワ シーパワー73 73 50-300・N | 9'10"・200g | ¥22,880 |
| ダイワ シーフレックス64 30-270・N | 8'10"・165g | ¥21,340 |
よくある質問
インターライン ミニボート X 20-330の自重(重さ)は?
メーカー公表値で170gです。
インターライン ミニボート X 20-330の長さは?
10'10"(約3.29m)です。
インターライン ミニボート X 20-330の価格は?
メーカー希望小売価格は¥21,450(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドの比較軽い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッド安い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドコスパの良い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドダイワのロッド一覧