ダイワ シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 50
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)
- リール
自重610g
ギア比4.9
最大ドラグ15kg
希望小売価格¥51,370
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 |
| 型番 | 50 |
| タイプ | ベイト |
| 自重 | 610g |
| ギア比 | 4.9 |
| 最大ドラグ力 | 15kg |
| PE糸巻量 | 12号-230m |
| ナイロン糸巻量 | 20-190 |
| ベアリング | 7/1 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥51,370 |
| JAN | 4960652861021 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4960652861021)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このリールに合うロッド
釣種が同じで、重さのバランスが良いロッドです。
| ロッド | 長さ | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ディープゾーン 300-240・K | 7'10" | 375g | 1.63 | ¥70,950 | この組み合わせで組む |
| ディープゾーン GS 150-205・R | 6'9" | 370g | 1.65 | ¥62,700 | この組み合わせで組む |
| ショットバイパー 195 | 6'5" | 370g | 1.65 | ¥105,600 | この組み合わせで組む |
| 24 リアランサー 落し込み 73H235 | 7'9" | 358g | 1.70 | ¥54,450 | この組み合わせで組む |
| ゴウイン ブル GS H-185・Y | 6'1" | 400g | 1.52 | ¥68,750 | この組み合わせで組む |
| ショットバイパーSMT M-225SMT | 7'5" | 350g | 1.74 | ¥107,800 | この組み合わせで組む |
| ディープバイパー 中深場SP M-205 | 6'9" | 410g | 1.49 | ¥121,000 | この組み合わせで組む |
| 23 バンディット 落し込み MH250 | 8'2" | 415g | 1.47 | ¥73,150 | この組み合わせで組む |
PEの号数ごとの糸巻き量(目安)
公表値(12号-230m)から計算した目安です。糸巻き量・下巻き計算
| PE号数 | 巻ける長さ |
|---|---|
| 3号 | 約920m |
シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投の他のモデル
シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投の全モデルを比較する
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と番手・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 15 プレミオ3000 右巻き | 625g・ギア比3.6・PE4号-400m・ベイト | ¥46,310 |
| シマノ 海魂(KAIKON) 3000T | 650g・ギア比6.2・ベイト | ¥74,580 |
| ダイワ レオブリッツ S400 S400 | 550g・ギア比3.6・ベイト | ¥58,520 |
| シマノ 海魂(KAIKON) 4000T | 665g・ギア比6.2・ベイト | ¥75,680 |
| シマノ 24 プレイズ 3000 | 685g・ギア比3.9・PE4号-450m・ベイト | ¥69,300 |
| ダイワ レオブリッツ S300J S300J | 540g・ギア比5.1・ベイト | ¥78,100 |
| シマノ 23 スピードマスター石鯛 3000T | 720g・ギア比6.2・PE6号-330m・ベイト | ¥47,850 |
| シマノ 23 スピードマスター石鯛 4000T | 730g・ギア比6.2・PE10号-300m・ベイト | ¥48,950 |
よくある質問
シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 50の自重(重さ)は?
メーカー公表値で610gです。
シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 50にPE1号は何m巻けますか?
公表値(PE12号-230m)から計算すると、PE1号は約2760mです。
シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 50のギア比は?
ギア比は4.9です。
シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 50の最大ドラグ力は?
最大ドラグ力は15kgです。
シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 50の価格は?
メーカー希望小売価格は¥51,370(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)リールの比較軽い船釣り(エサ・胴付き・天秤)リール安い船釣り(エサ・胴付き・天秤)リールコスパの良い船釣り(エサ・胴付き・天秤)リールダイワのリール一覧