シマノ 25 アルテグラ 4000
- ショアジギングシーバスサーフ(ヒラメ・マゴチ)ロックフィッシュタチウオ(ショア)オフショア(ジギング・キャスティング)
- リール
番手4000
自重265g
ギア比5.3
最大ドラグ11kg
希望小売価格¥24,750
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 25 アルテグラ |
| 型番 | 4000 |
| タイプ | スピニング |
| 番手 | 4000番 |
| 自重 | 265g |
| ギア比 | 5.3 |
| 最大ドラグ力 | 11kg |
| PE糸巻量 | 1号-490m / 1.5号-320m / 2号-240m |
| ナイロン糸巻量 | 3.5-170、4-150、5-125 |
| 最大巻上長 | 87.0cm |
| ベアリング | 5/1 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥24,750 |
| JAN | 4969363048028 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363048028)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うロッド」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このリールに合うロッド
釣種が同じで、重さのバランスが良いロッドです。
| ロッド | 長さ | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスライド1Gライトショアジギング XR1-942ML/LSJ | 9'4" | 163g | 1.63 | ¥17,820 | この組み合わせで組む |
| ラテオ 96MH・K | 9'6" | 163g | 1.63 | ¥37,400 | この組み合わせで組む |
| クロスライド7G ライトショアジギングモデル XR7LSJ-962M | 9'6" | 163g | 1.63 | ¥58,300 | この組み合わせで組む |
| ソルティガ LC 70-2.5 | 7'0" | 163g | 1.63 | ¥65,450 | この組み合わせで組む |
| ソルティガ J HIGHRESPONSE 64S-3 | 6'4" | 164g | 1.62 | ¥69,300 | この組み合わせで組む |
| ソルティーフィールド SFS-962M | 9'6" | 162g | 1.64 | ¥11,990 | この組み合わせで組む |
| タイゲーム (Tai Game) SD タイラバロッド C67M/LSL | 6'7" | 162g | 1.64 | ¥24,200 | この組み合わせで組む |
| オーバーゼア 99ML/M・K | 9'9" | 162g | 1.64 | ¥32,450 | この組み合わせで組む |
PEの号数ごとの糸巻き量
メーカー公表値は「公表値」、それ以外は公表値(1号-490m、1.5号-320m、2号-240m)のうち号数の近いものから計算した「換算値」です。換算値は同じ太さ基準で計算した目安で、編み数やメーカーによる太さの差は含みません。糸巻き量・下巻き計算
| PE号数 | 巻ける長さ | 種類 |
|---|---|---|
| 0.6号 | 約817m | 換算値(1号-490mから) |
| 0.8号 | 約613m | 換算値(1号-490mから) |
| 1号 | 490m | 公表値 |
| 1.2号 | 約408m | 換算値(1号-490mから) |
| 1.5号 | 320m | 公表値 |
| 2号 | 240m | 公表値 |
| 3号 | 約160m | 換算値(2号-240mから) |
25 アルテグラの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 2500 | 2500番・215g・ギア比5.1・PE1号-320m | ¥22,000 |
| 2500SHG | 2500番・210g・ギア比5.8・PE0.6号-200m | ¥22,000 |
| C2000S | 2000番・180g・ギア比5.1・PE0.6号-150m | ¥21,450 |
| C2000SHG | 2000番・180g・ギア比6・PE0.6号-150m | ¥21,450 |
| C2500SHG | 2500番・180g・ギア比6・PE0.6号-200m | ¥21,450 |
| C3000 | 3000番・220g・ギア比5.1・PE1号-400m | ¥22,000 |
| C3000XG | 3000番・220g・ギア比6.4・PE1号-400m | ¥22,000 |
| C5000XG | 5000番・275g・ギア比6.2・PE1.5号-400m | ¥25,850 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と番手・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 24 エクスセンス BB 4000MXG | 4000番・265g・ギア比6.2・PE1.2号-250m | ¥23,540 |
| ダイワ ブラスト LT LT4000-CH | 4000番・270g・ギア比5.6・PE1.5号-200m | ¥30,800 |
| ダイワ ブラスト LT LT4000-CXH | 4000番・270g・ギア比6.2・PE1.5号-200m | ¥30,800 |
| ダイワ レグザ LT4000-C | 4000番・255g・ギア比5.2・PE1.5号-200m | ¥28,490 |
| ダイワ レグザ LT4000-CXH | 4000番・255g・ギア比6.2・PE1.5号-200m | ¥28,490 |
| シマノ 23 ストラディック 4000 | 4000番・275g・ギア比5.3・PE1号-490m | ¥33,330 |
| シマノ 23 ストラディック 4000MHG | 4000番・275g・ギア比5.7・PE1.2号-250m | ¥33,330 |
| シマノ 23 ストラディック 4000XG | 4000番・275g・ギア比6.2・PE1号-490m | ¥33,330 |
よくある質問
25 アルテグラ 4000の自重(重さ)は?
メーカー公表値で265gです。
25 アルテグラ 4000にPE1号は何m巻けますか?
メーカー公表値でPE1号-490mです。
25 アルテグラ 4000のギア比は?
ギア比は5.3です。
25 アルテグラ 4000の最大ドラグ力は?
最大ドラグ力は11kgです。
25 アルテグラ 4000の価格は?
メーカー希望小売価格は¥24,750(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- ショアジギングリールの比較軽いショアジギングリール安いショアジギングリール軽さと価格で選ぶショアジギングリールシーバスリールの比較軽いシーバスリール安いシーバスリール軽さと価格で選ぶシーバスリールサーフ(ヒラメ・マゴチ)リールの比較軽いサーフ(ヒラメ・マゴチ)リール安いサーフ(ヒラメ・マゴチ)リール軽さと価格で選ぶサーフ(ヒラメ・マゴチ)リールシマノのリール一覧