ショアジギングリールのスペック比較(196機種)
ショアジギング向けリール196機種の公式スペックを一覧で比較できます。見出しを押すと並べ替え、メーカーや価格で絞り込めます。
- ショアジギングのロッド比較ショアジギングのライン比較ショアジギングのルアー比較軽い順ランキング安い順ランキング1万円以下ショアジギングの基本タックルタックルを組んで相性チェック
軽い順(自重)
- レボMGXガンマスピニング 4000SH 185g
- エアリティ LT4000-XH 200g
- EXIST LT4000 205g
- EXIST LT4000-XH 205g
- エアリティ LT5000D-CXH 205g
安い順
- 19 FX 4000 4号糸付き ¥2,380
- 19 シエナ 4000 4号糸付き ¥3,618
- 26 ネクサーブ 4000 ¥5,676
- 26 ネクサーブ 4000HG ¥5,680
- 26 ネクサーブ C5000HG ¥5,680
全196機種の一覧
| 製品 | 番手 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ(kg) | PE糸巻量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revo SP Rocket(レボ SP ロケット) 4000S | 4000 | 225 | 7.6 | 7 | ¥33,550 | |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 4000SH | 4000 | 242 | 6.1 | 7 | ¥30,250 | |
| ビースト SP 4000 | 4000 | 297 | 5.2 | 10 | ¥40,810 | |
| ビースト SP 4000H | 4000 | 302 | 6.2 | 10 | ¥40,810 | |
| ビースト SP 5000 | 5000 | 414 | 5.2 | 11.8 | ¥43,230 | |
| ビースト SP 5000H | 5000 | 414 | 6.2 | 11.8 | ¥43,230 | |
| マックス SX 4000H | 4000 | 285 | 5.2 | 6.4 | ¥10,450 | |
| マックス X 4000 糸付き | 4000 | 264 | 5.2 | 6.4 | ¥7,150 | |
| レイレックススピニング 4000SH | 4000 | 245 | 6.2 | 6.4 | ¥20,350 | |
| レボMGXガンマスピニング 4000SH | 4000 | 185 | 6.2 | 5 | ¥43,450 | |
| BG SW SW5000-H | 5000 | 420 | 5.7 | 12 | 2.5号-300m | ¥28,490 |
| BG SW SW6000-H | 6000 | 455 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥28,490 |
| BG SW SW6000-P | 6000 | 455 | 4.9 | 12 | 3号-300m | ¥28,490 |
| BG SW SW8000-H | 8000 | 680 | 5.7 | 15 | 4号-300m | ¥34,210 |
| BG SW SW8000-P | 8000 | 680 | 4.9 | 15 | 4号-300m | ¥34,210 |
| EXIST LT4000 | 4000 | 205 | 5.2 | 10 | 1.5号-200m | ¥117,700 |
| EXIST LT4000-XH | 4000 | 205 | 6.2 | 10 | 1.5号-200m | ¥117,700 |
| EXIST LT5000-C | 5000 | 220 | 5.2 | 10 | 2号-300m | ¥121,000 |
| EXIST LT5000-CXH | 5000 | 220 | 6.2 | 10 | 2号-300m | ¥121,000 |
| ウインドキャスト 4000 | 4000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥23,430 | |
| ウインドキャスト 4000QD | 4000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥25,520 | |
| ウインドキャスト 4500 | 4500 | 625 | 4.1 | 15 | ¥23,760 | |
| ウインドキャスト 5000 | 5000 | 620 | 4.1 | 15 | ¥24,420 | |
| ウインドキャスト 6000 | 6000 | 610 | 4.1 | 15 | ¥24,750 | |
| ウインドキャスト 6000QD | 6000 | 610 | 4.1 | 15 | ¥26,730 | |
| エアリティ LT4000-XH | 4000 | 200 | 6.2 | 10 | 1.5号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ LT5000D-CXH | 5000 | 205 | 6.2 | 10 | 2.5号-300m | ¥76,450 |
| カルディア LT4000-C | 4000 | 220 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥35,530 |
| カルディア LT4000-CXH | 4000 | 220 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥35,530 |
| カルディア LT5000-C | 5000 | 240 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥37,180 |
| カルディア LT5000-CXH | 5000 | 240 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥37,180 |
| カルディア SW 4000-CXH | 4000 | 290 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥38,280 |
| カルディア SW 4000D-CXH | 4000 | 290 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥38,280 |
| カルディア SW 5000-CXH | 5000 | 295 | 6.2 | 12 | 1.5号-430m | ¥38,280 |
| カルディア SW 5000D-CXH | 5000 | 295 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥38,280 |
| カルディア SW 6000D-H | 6000 | 425 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥41,580 |
| カルディア SW 6000S-H | 6000 | 430 | 5.7 | 12 | 2号-300m | ¥41,580 |
| カルディア SW 8000-H | 8000 | 630 | 5.7 | 15 | 4号-300m | ¥47,080 |
| カルディア SW 8000-P | 8000 | 635 | 4.9 | 15 | 3号-400m | ¥47,080 |
| クレスト LT4000-C | 4000 | 270 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥8,360 |
| クレスト LT4000-CXH | 4000 | 270 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥8,360 |
| クレスト LT5000-C | 5000 | 285 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥8,360 |
| クレスト LT5000-CXH | 5000 | 285 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥8,360 |
| クレスト LT6000-H | 6000 | 355 | 5.7 | 12 | 2.5号-300m | ¥9,130 |
| クロスキャスト 4000 | 4000 | 650 | 4.1 | 15 | ¥13,200 | |
| クロスキャスト 4000QD | 4000 | 650 | 4.1 | 15 | ¥14,630 | |
| クロスキャスト 4500 | 4500 | 640 | 4.1 | 15 | ¥13,530 | |
| クロスキャスト 5000 | 5000 | 640 | 4.1 | 15 | ¥13,860 | |
| クロスキャスト 5500 | 5500 | 635 | 4.1 | 15 | ¥14,300 | |
| クロスキャスト 6000 | 6000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥14,630 | |
| ジョイナス 4000 | 4000 | 375 | 5.3 | 6 | — | |
| ジョイナス 4500 | 4500 | 625 | 4.6 | 8 | — | |
| ジョイナス 5000 | 5000 | 630 | 4.6 | 8 | — | |
| セルテート LT4000-C | 4000 | 235 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥64,460 |
| セルテート LT4000-CXH | 4000 | 235 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥64,460 |
| セルテート LT5000D | 5000 | 290 | 5.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥67,760 |
| セルテート LT5000D-CXH | 5000 | 245 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥66,660 |
| セルテート LT5000D-XH | 5000 | 290 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥67,760 |
| セルテート HD LT4000-C | 4000 | 255 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥91,300 |
| セルテート HD LT4000-CXH | 4000 | 255 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥91,300 |
| セルテート HD LT5000D | 5000 | 305 | 5.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥96,800 |
| セルテート HD LT5000D-CXH | 5000 | 260 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥95,150 |
| セルテート HD LT5000D-XH | 5000 | 305 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥96,800 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 4000-H | 4000 | 335 | 5.7 | 12 | 2号-300m | ¥73,700 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 4000-XH | 4000 | 335 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥73,700 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 5000-H | 5000 | 345 | 5.7 | 15 | 2.5号-300m | ¥77,440 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 5000-P | 5000 | 345 | 4.9 | 15 | 2.5号-300m | ¥77,440 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 5000-XH | 5000 | 345 | 6.2 | 15 | 2.5号-300m | ¥77,440 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 6000-H | 6000 | 375 | 5.7 | 15 | 3号-300m | ¥79,970 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 6000-P | 6000 | 375 | 4.9 | 15 | 3号-300m | ¥79,970 |
| セルテート SW 4000/5000/6000 6000-XH | 6000 | 375 | 6.2 | 15 | 3号-300m | ¥79,970 |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 8000-H | 8000 | 665 | 5.6 | 25 | ¥102,410 | |
| セルテート SW 8000 / 10000 / 14000 / 18000 / 20000 8000-P | 8000 | 655 | 4.8 | 25 | ¥102,410 | |
| ソルティガ 8000-H | 8000 | 680 | 5.6 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 8000-P | 8000 | 670 | 4.8 | 25 | ¥170,500 | |
| ソルティガ 4000/5000/6000 4000-H | 4000 | 345 | 5.7 | 12 | 2号-300m | ¥115,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 4000-XH | 4000 | 345 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥115,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 5000-H | 5000 | 365 | 5.7 | 15 | 2.5号-300m | ¥124,300 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 5000-P | 5000 | 365 | 4.9 | 15 | 2.5号-300m | ¥124,300 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 5000-XH | 5000 | 365 | 6.2 | 15 | 2.5号-300m | ¥124,300 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 6000-H | 6000 | 400 | 5.7 | 15 | 3号-300m | ¥126,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 6000-P | 6000 | 400 | 4.9 | 15 | 3号-300m | ¥126,500 |
| ソルティガ 4000/5000/6000 6000-XH | 6000 | 400 | 6.2 | 15 | 3号-300m | ¥126,500 |
| タマンモンスター 6000 | 6000 | 610 | 4.1 | 15 | — | |
| パワーサーフ SS QD 4000QD | 4000 | 435 | 4.7 | 12 | 3号-250m | ¥35,750 |
| パワーサーフ SS QD 4500QD | 4500 | 435 | 4.1 | 12 | 4号-250m | ¥36,300 |
| パワーサーフ SS QD 5000QD | 5000 | 440 | 4.1 | 12 | 4号-350m | ¥36,850 |
| パワーサーフQD 4000QD | 4000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥37,620 | |
| パワーサーフQD 5000QD | 5000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥38,170 | |
| パワーサーフQD 6000QD | 6000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥38,720 | |
| ブラスト LT LT4000-CH | 4000 | 270 | 5.6 | 12 | 1.5号-200m | ¥30,800 |
| ブラスト LT LT4000-CXH | 4000 | 270 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥30,800 |
| ブラスト LT LT5000D-CXH | 5000 | 285 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥31,350 |
| ブラスト LT LT6000D | 6000 | 370 | 5.1 | 12 | 3号-300m | ¥31,900 |
| ブラスト LT LT6000D-H | 6000 | 370 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥31,900 |
| フリームス LT4000-C | 4000 | 230 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥24,420 |
| フリームス LT4000-CXH | 4000 | 230 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥24,420 |
| フリームス LT5000D-CXH | 5000 | 240 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥26,510 |
| フリームス LT6000D-H | 6000 | 320 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥27,610 |
| ルビアス LT4000-XH | 4000 | 215 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥57,750 |
| ルビアス LT5000D-CXH | 5000 | 225 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥59,950 |
| レガリス LT4000-CXH | 4000 | 225 | 6.2 | 12 | ¥16,060 | |
| レガリス LT5000-CXH | 5000 | 245 | 6.2 | 12 | 2.5号-260m | ¥16,610 |
| レガリス LT6000D-H | 6000 | 310 | 5.7 | 12 | ¥17,710 | |
| レグザ LT4000-C | 4000 | 255 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥28,490 |
| レグザ LT4000-CXH | 4000 | 255 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥28,490 |
| レグザ LT5000-C | 5000 | 280 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥29,040 |
| レグザ LT5000-CXH | 5000 | 280 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥29,040 |
| レグザ LT6000D-H | 6000 | 365 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥30,140 |
| レブロス LT4000-CXH | 4000 | 250 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥12,540 |
| レブロス LT5000-CXH | 5000 | 260 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥13,420 |
| レブロス LT6000D-H | 6000 | 335 | 5.7 | 12 | 3号-300m | ¥14,080 |
| ワールドスピン 4000 | 4000 | 390 | 4.9 | 6 | 2.5号-300m | — |
| 13アオリスタBB 4000 | 4000 | 355 | 5.1 | 4 | ¥11,000 | |
| 18 BB-X レマーレ 5000D HG | 5000 | 325 | 6.5 | 11 | 2号-350m | ¥71,060 |
| 18ネクサーブ 6000 箱付糸無し | 6000 | 595 | 4.9 | 8 | 1.5号-460m | ¥6,427 |
| 18ネクサーブ 8000 箱付糸無し | 8000 | 580 | 4.9 | 8 | 3号-350m | ¥6,050 |
| 19 FX 4000 4号糸付き | 4000 | 320 | 5.2 | 8.5 | 1号-490m | ¥2,380 |
| 19 シエナ 4000 4号糸付き | 4000 | 320 | 5.2 | 8.5 | 1号-490m | ¥3,618 |
| 21 スフェロス SW 6000HG | 6000 | 450 | 5.7 | 10 | 2号-440m | ¥20,350 |
| 21 スフェロス SW 8000HG | 8000 | 665 | 5.6 | 13 | 3号-410m | ¥21,780 |
| 21 ツインパワー SW 4000XG | 4000 | 350 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥64,680 |
| 21 ツインパワー SW 5000HG | 5000 | 415 | 5.7 | 13 | 2号-350m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 5000XG | 5000 | 415 | 6.2 | 13 | 2号-350m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 6000HG | 6000 | 420 | 5.7 | 13 | 2号-440m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 6000PG | 6000 | 420 | 4.6 | 13 | 2号-440m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 6000XG | 6000 | 420 | 6.2 | 13 | 2号-440m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 8000HG | 8000 | 615 | 5.6 | 25 | 3号-410m | ¥87,780 |
| 21 ツインパワー SW 8000PG | 8000 | 615 | 4.9 | 25 | 3号-410m | ¥87,780 |
| 21BB-X テクニウム C4000D TYPE-G S R | 4000 | 255 | 4.6 | 10 | 1号-490m | ¥114,180 |
| 21スフェロスSW 5000HG | 5000 | 445 | 5.7 | 10 | 2号-350m | ¥20,350 |
| 21スフェロスSW 6000PG | 6000 | 450 | 4.6 | 10 | 2号-440m | ¥20,350 |
| 21スフェロスSW 8000PG | 8000 | 670 | 4.9 | 13 | 3号-410m | ¥21,780 |
| 22 サハラ 4000 | 4000 | 280 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥11,220 |
| 22 サハラ 4000XG | 4000 | 280 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥11,220 |
| 22 サハラ C5000XG | 5000 | 305 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥11,990 |
| 22 ステラ 4000M | 4000 | 260 | 5.3 | 11 | 1.2号-250m | ¥104,500 |
| 22 ステラ 4000MHG | 4000 | 260 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥104,500 |
| 22 ステラ 4000XG | 4000 | 260 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥104,500 |
| 22 ステラ C5000XG | 5000 | 260 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥108,130 |
| 23 ヴァンキッシュ 4000MHG | 4000 | 205 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥74,250 |
| 23 ヴァンキッシュ 4000XG | 4000 | 205 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥74,250 |
| 23 ヴァンキッシュ C5000XG | 5000 | 220 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥75,350 |
| 23 エクスセンスXR 4000MXG | 4000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥47,520 |
| 23 ストラディック 4000 | 4000 | 275 | 5.3 | 11 | 1号-490m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック 4000MHG | 4000 | 275 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック 4000XG | 4000 | 275 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック C5000XG | 5000 | 290 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥34,100 |
| 23 セドナ 4000 | 4000 | 290 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥6,562 |
| 23 セドナ 4000XG | 4000 | 290 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥7,315 |
| 23 セドナ C5000XG | 5000 | 310 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥6,906 |
| 24 エクスセンス BB 4000MXG | 4000 | 265 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥23,540 |
| 24 ツインパワー 4000M | 4000 | 260 | 5.3 | 11 | 1.2号-250m | ¥60,500 |
| 24 ツインパワー 4000MHG | 4000 | 260 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥60,500 |
| 24 ツインパワー 4000XG | 4000 | 260 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥60,500 |
| 24 ツインパワー C5000XG | 5000 | 265 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥61,600 |
| 24 ツインパワー 4000MHG+PITBULL(ピットブル) 8+ 200m | 4000 | 260 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥64,460 |
| 24ヴァンフォード 4000MHG | 4000 | 220 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥40,040 |
| 24ヴァンフォード C5000XG | 5000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥41,140 |
| 24ストラディック SW 4000XG | 4000 | 300 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥38,500 |
| 24ストラディック SW 5000XG | 5000 | 440 | 6.2 | 13 | 2号-350m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 6000HG | 6000 | 450 | 5.7 | 13 | 2号-440m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 6000PG | 6000 | 450 | 4.6 | 13 | 2号-440m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 6000XG | 6000 | 450 | 6.2 | 13 | 2号-440m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 8000HG | 8000 | 665 | 5.6 | 16 | 3号-410m | ¥48,620 |
| 24ストラディック SW 8000PG | 8000 | 670 | 4.9 | 16 | 3号-410m | ¥48,620 |
| 25 アルテグラ 4000 | 4000 | 265 | 5.3 | 11 | 1号-490m | ¥24,750 |
| 25 アルテグラ C5000XG | 5000 | 275 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥25,850 |
| 25 エクスセンス 4000MXG | 4000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥93,500 |
| 25 ステラSW 8000HG | 8000 | 630 | 5.6 | 25 | 3号-410m | ¥170,500 |
| 25 ステラSW 8000PG | 8000 | 635 | 4.8 | 25 | 3号-410m | ¥170,500 |
| 25 ステラSW 8000XG | 8000 | 635 | 6.2 | 25 | 3号-410m | ¥170,500 |
| 25 ツインパワー XD 4000HG | 4000 | 245 | 5.7 | 11 | 1号-490m | ¥69,080 |
| 25 ツインパワー XD 4000XG | 4000 | 245 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥69,080 |
| 26 BBXレマーレ 6000DHG | 6000 | 365 | 11 | ¥96,800 | ||
| 26 BBXレマーレ 8000DHG | 8000 | 360 | 11 | ¥96,800 | ||
| 26 ステラSW 4000HG | 4000 | 360 | 5.7 | 11 | 1号-490m | ¥137,500 |
| 26 ステラSW 4000XG | 4000 | 360 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥137,500 |
| 26 ステラSW 5000HG | 5000 | 425 | 5.7 | 13 | 2号-350m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 5000XG | 5000 | 425 | 6.2 | 13 | 2号-350m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 6000HG | 6000 | 440 | 5.7 | 13 | 2号-440m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 6000PG | 6000 | 440 | 4.7 | 13 | 2号-440m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 6000XG | 6000 | 435 | 6.2 | 13 | 2号-440m | ¥154,000 |
| 26 ネクサーブ 4000 | 4000 | 305 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥5,676 |
| 26 ネクサーブ 4000HG | 4000 | 305 | 5.8 | 11 | 1号-490m | ¥5,680 |
| 26 ネクサーブ C5000HG | 5000 | 305 | 5.8 | 11 | 1.5号-400m | ¥5,680 |
| 26ナスキー 4000XG | 4000 | 280 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥16,830 |
| 26ナスキー C5000XG | 5000 | 300 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥17,600 |
| 26ミラベル 4000 | 4000 | 245 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥20,680 |
| 26ミラベル 4000XG | 4000 | 245 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥20,680 |
| 26ミラベル C5000XG | 5000 | 270 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥21,780 |
| STEALZ (ステルス) 大型スピニングリール 6000HGX | 6000 | 495 | ¥26,400 | |||
| STEALZ (ステルス) 大型スピニングリール 8000HGX | 8000 | 535 | ¥27,500 | |||
| ステルス (STEALZ) 4000 スピニングリール | 4000 | 5.2 | ¥25,300 | |||
| ステルス (STEALZ) スピニングリール ジギング オフショアキャスティング 6000 | 6000 | 495 | 5.6 | ¥26,400 | ||
| ステルス (STEALZ) スピニングリール ジギング オフショアキャスティング 8000 | 8000 | 535 | 5.6 | ¥27,500 |
スペックは各メーカー公式サイトの公表値、価格はメーカー希望小売価格(税込)です。