シマノ 23 セドナ C5000XG
- ショアジギングサーフ(ヒラメ・マゴチ)オフショア(ジギング・キャスティング)
- リール
番手5000
自重310g
ギア比6.2
最大ドラグ11kg
希望小売価格¥6,906
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 23 セドナ |
| 型番 | C5000XG |
| タイプ | スピニング |
| 番手 | 5000番 |
| 自重 | 310g |
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力 | 11kg |
| PE糸巻量 | 1.5号-400m / 2号-300m / 3号-200m |
| ナイロン糸巻量 | 4-190、5-150、6-125 |
| 最大巻上長 | 105cm |
| ベアリング | 3/1 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥6,906 |
| JAN | 4969363046543 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363046543)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うロッド」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このリールに合うロッド
釣種が同じで、重さのバランスが良いロッドです。
| ロッド | 長さ | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトレイジ XV J 60S-4 | 6'0" | 191g | 1.62 | ¥19,800 | この組み合わせで組む |
| クロスライド1Gライトショアジギング XR1-1002M/LSJ | 10'0" | 190g | 1.63 | ¥18,920 | この組み合わせで組む |
| クロスフィールド XSFS-957M-MB | 9'5" | 190g | 1.63 | ¥22,550 | この組み合わせで組む |
| オーバーゼア 1010M/MH-4・K | 10'10" | 190g | 1.63 | ¥40,700 | この組み合わせで組む |
| スローエモーション フルデプス B64-MH | 6'4" | 190g | 1.63 | ¥55,000 | この組み合わせで組む |
| オーバーゼア EX 1010M/MH | 10'10" | 190g | 1.63 | ¥86,900 | この組み合わせで組む |
| NEWファーストキャスト ショアジギングモデル FCSJ-962M/LSJ | 9'6" | 192g | 1.61 | ¥8,250 | この組み合わせで組む |
| 26 グラップラータイプJ S605/3 | 6'0" | 192g | 1.61 | ¥41,800 | この組み合わせで組む |
PEの号数ごとの糸巻き量
メーカー公表値は「公表値」、それ以外は公表値(1.5号-400m、2号-300m、3号-200m)のうち号数の近いものから計算した「換算値」です。換算値は同じ太さ基準で計算した目安で、編み数やメーカーによる太さの差は含みません。糸巻き量・下巻き計算
| PE号数 | 巻ける長さ | 種類 |
|---|---|---|
| 0.6号 | 約1000m | 換算値(1.5号-400mから) |
| 0.8号 | 約750m | 換算値(1.5号-400mから) |
| 1号 | 約600m | 換算値(1.5号-400mから) |
| 1.2号 | 約500m | 換算値(1.5号-400mから) |
| 1.5号 | 400m | 公表値 |
| 2号 | 300m | 公表値 |
| 3号 | 200m | 公表値 |
23 セドナの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 1000 | 1000番・215g・ギア比5・PE0.8号-240m | ¥6,388 |
| 2500HG | 2500番・240g・ギア比6.2・PE1号-320m | ¥6,567 |
| 2500SDH | 2500番・270g・ギア比5・PE0.6号-200m | ¥6,456 |
| 4000 | 4000番・290g・ギア比4.7・PE1号-490m | ¥6,562 |
| 4000XG | 4000番・290g・ギア比6.2・PE1号-490m | ¥7,315 |
| 500 | 500番・170g・ギア比5.6・PE0.6号-185m | ¥6,899 |
| C2000SHG | 2000番・215g・ギア比6・PE0.6号-150m | ¥6,404 |
| C3000 | 3000番・245g・ギア比5・PE1号-400m | ¥6,128 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と番手・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 26 ネクサーブ C5000HG | 5000番・305g・ギア比5.8・PE1.5号-400m | ¥5,680 |
| ダイワ クレスト LT5000-C | 5000番・285g・ギア比5.2・PE2号-300m | ¥8,360 |
| ダイワ クレスト LT5000-CXH | 5000番・285g・ギア比6.2・PE2号-300m | ¥8,360 |
| シマノ 26 ネクサーブ 4000HG | 4000番・305g・ギア比5.8・PE1号-490m | ¥5,680 |
| シマノ 26 ネクサーブ 4000 | 4000番・305g・ギア比4.7・PE1号-490m | ¥5,676 |
| アブガルシア マックス X 4000 糸付き | 4000番・264g・ギア比5.2 | ¥7,150 |
| アブガルシア マックス SX 4000H | 4000番・285g・ギア比5.2 | ¥10,450 |
| ダイワ クレスト LT4000-C | 4000番・270g・ギア比5.2・PE1.5号-200m | ¥8,360 |
よくある質問
23 セドナ C5000XGの自重(重さ)は?
メーカー公表値で310gです。
23 セドナ C5000XGにPE1号は何m巻けますか?
公表値にPE1号の記載はありません。公表値のPE1.5号-400mから換算すると約600mです(号数と太さが比例する前提の目安)。
23 セドナ C5000XGのギア比は?
ギア比は6.2です。
23 セドナ C5000XGの最大ドラグ力は?
最大ドラグ力は11kgです。
23 セドナ C5000XGの価格は?
メーカー希望小売価格は¥6,906(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- ショアジギングリールの比較軽いショアジギングリール安いショアジギングリール軽さと価格で選ぶショアジギングリールサーフ(ヒラメ・マゴチ)リールの比較軽いサーフ(ヒラメ・マゴチ)リール安いサーフ(ヒラメ・マゴチ)リール軽さと価格で選ぶサーフ(ヒラメ・マゴチ)リールオフショア(ジギング・キャスティング)リールの比較軽いオフショア(ジギング・キャスティング)リール安いオフショア(ジギング・キャスティング)リール軽さと価格で選ぶオフショア(ジギング・キャスティング)リールシマノのリール一覧