シマノ 23 セドナ 2500HG
- エギングメバリングシーバスチニングロックフィッシュバス釣りトラウトティップラン
- リール
番手2500
自重240g
ギア比6.2
最大ドラグ9kg
希望小売価格¥6,567
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 23 セドナ |
| 型番 | 2500HG |
| タイプ | スピニング |
| 番手 | 2500番 |
| 自重 | 240g |
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力 | 9kg |
| PE糸巻量 | 1号-320m / 1.2号-270m / 1.5号-220m |
| ナイロン糸巻量 | 2-170、2.5-150、3-120 |
| 最大巻上長 | 91cm |
| ベアリング | 3/1 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥6,567 |
| JAN | 4969363046468 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363046468)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このリールに合うロッド
釣種が同じで、重さのバランスが良いロッドです。
| ロッド | 長さ | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 1.62 | ¥8,580 | この組み合わせで組む |
| クロスフィールド XSFS-856ML-MB | 8'5" | 148g | 1.62 | ¥22,000 | この組み合わせで組む |
| スカイハイ 96M | 9'6" | 148g | 1.62 | ¥26,180 | この組み合わせで組む |
| ラテオ 93M/MH・K | 9'3" | 148g | 1.62 | ¥35,200 | この組み合わせで組む |
| 23 ディアルーナ S100ML | 10'0" | 148g | 1.62 | ¥37,950 | この組み合わせで組む |
| HARD R(ハードロッカー) XR B81XXH | 8'10" | 148g | 1.62 | ¥53,130 | この組み合わせで組む |
| HRF® SX 97M/MHS-S | 9'7" | 148g | 1.62 | ¥62,700 | この組み合わせで組む |
| ルアーニスト 86ML | 8'6" | 147g | 1.63 | ¥11,660 | この組み合わせで組む |
PEの号数ごとの糸巻き量(目安)
公表値(1号-320m、1.2号-270m、1.5号-220m)から計算した目安です。糸巻き量・下巻き計算
| PE号数 | 巻ける長さ |
|---|---|
| 0.3号 | 約1082m |
| 0.4号 | 約812m |
| 0.6号 | 約541m |
| 0.8号 | 約406m |
| 1号 | 約325m |
| 1.2号 | 約271m |
| 1.5号 | 約216m |
| 2号 | 約162m |
| 3号 | 約108m |
23 セドナの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 1000 | 1000番・215g・ギア比5・PE0.8号-240m | ¥6,388 |
| 2500SDH | 2500番・270g・ギア比5・PE0.6号-200m | ¥6,456 |
| 4000 | 4000番・290g・ギア比4.7・PE1号-490m | ¥6,562 |
| 4000XG | 4000番・290g・ギア比6.2・PE1号-490m | ¥7,315 |
| 500 | 500番・170g・ギア比5.6・PE0.6号-185m | ¥6,899 |
| C2000SHG | 2000番・215g・ギア比6・PE0.6号-150m | ¥6,404 |
| C3000 | 3000番・245g・ギア比5・PE1号-400m | ¥6,128 |
| C5000XG | 5000番・310g・ギア比6.2・PE1.5号-400m | ¥6,906 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と番手・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ クレスト LT2500 | 2500番・235g・ギア比5.3・PE0.8号-200m | ¥7,040 |
| ダイワ クレスト LT2500S | 2500番・235g・ギア比5.3・PE0.6号-200m | ¥7,040 |
| ダイワ クレスト LT2500S-XH | 2500番・235g・ギア比6.2・PE0.6号-200m | ¥7,040 |
| アブガルシア マックス X 2500 糸付き | 2500番・230g・ギア比5.2 | ¥6,380 |
| シマノ 26 ネクサーブ 2500 | 2500番・250g・ギア比5・PE1号-320m | ¥5,334 |
| シマノ 26 ネクサーブ 2500HG | 2500番・250g・ギア比6.2・PE1号-320m | ¥5,250 |
| シマノ 26 ネクサーブ 2500S | 2500番・255g・ギア比5・PE0.6号-200m | ¥5,378 |
| アブガルシア マックス SX 2500SHD | 2500番・238g・ギア比6.2 | ¥10,120 |
よくある質問
23 セドナ 2500HGの自重(重さ)は?
メーカー公表値で240gです。
23 セドナ 2500HGにPE1号は何m巻けますか?
公表値(PE1号-320m、PE1.2号-270m、PE1.5号-220m)から計算すると、PE1号は約325mです。
23 セドナ 2500HGのギア比は?
ギア比は6.2です。
23 セドナ 2500HGの最大ドラグ力は?
最大ドラグ力は9kgです。
23 セドナ 2500HGの価格は?
メーカー希望小売価格は¥6,567(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- エギングリールの比較軽いエギングリール安いエギングリールコスパの良いエギングリールメバリングリールの比較軽いメバリングリール安いメバリングリールコスパの良いメバリングリールシーバスリールの比較軽いシーバスリール安いシーバスリールコスパの良いシーバスリールシマノのリール一覧