シマノ 23 ディアルーナ S100ML
- シーバス
- ロッド
長さ10'0"
自重148g
適合ルアー〜35g
適合PE0.6〜1.5号
希望小売価格¥37,950
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 23 ディアルーナ |
| 型番 | S100ML |
| 全長 | 10'0"(3.05m) |
| 自重 | 148g |
| 適合ルアー | 〜35g |
| 適合PE | 0.6〜1.5号 |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 155.9cm |
| 先径/元径 | 1.7mm |
| カーボン含有率 | 99.7% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥37,950 |
| JAN | 4969363355331 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363355331)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(スピニング)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 セドナ 2500HG | 2500 | 240g | 1.62 | ¥6,567 | この組み合わせで組む |
| クレスト LT3000-C | 3000 | 240g | 1.62 | ¥7,590 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ 2500 | 2500 | 240g | 1.62 | ¥10,670 | この組み合わせで組む |
| 24 エクスセンス BB 3000MHG | 3000 | 240g | 1.62 | ¥23,540 | この組み合わせで組む |
| 10アオリスタCI4 C3000 | 3000 | 240g | 1.62 | ¥33,220 | この組み合わせで組む |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 4000SH | 4000 | 242g | 1.64 | ¥30,250 | この組み合わせで組む |
| マックス SX 2500SHD | 2500 | 238g | 1.61 | ¥10,120 | この組み合わせで組む |
| REVO ALX THETA(レボ エーエルエックス シータ) 3000MSH | 3000 | 238g | 1.61 | ¥28,600 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
23 ディアルーナの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| B106M | 10'6"・172g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥39,600 |
| B76M | 7'6"・117g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥34,650 |
| B76MH | 7'6"・142g・ルアー〜70g・PE1〜3号・ベイト | ¥37,400 |
| B80H | 8'0"・161g・ルアー〜130g・PE2〜4号・ベイト | ¥39,600 |
| B80XH | 8'0"・196g・PE〜6号・ベイト | ¥44,000 |
| B86M | 8'6"・133g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥35,750 |
| B86ML | 8'6"・127g・ルアー〜35g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥35,200 |
| B96M | 9'6"・146g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥36,850 |
| B96ML | 9'6"・139g・ルアー〜35g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥36,300 |
| S106M | 10'6"・176g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥39,600 |
| S106MH | 10'6"・186g・ルアー〜60g・PE1〜2.5号 | ¥40,700 |
| S106ML | 10'6"・156g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥39,050 |
| S110M | 11'0"・180g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| S76ML | 7'6"・105g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥34,100 |
| S80M | 8'0"・121g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥35,200 |
| S80MH | 8'0"・133g・ルアー〜60g・PE1〜2.5号 | ¥36,850 |
| S80ML | 8'0"・113g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥34,650 |
| S86L | 8'6"・112g・ルアー〜28g・PE0.4〜1.2号 | ¥34,650 |
| S86L-S | 8'6"・113g・ルアー〜25g・PE〜1号 | ¥36,300 |
| S86M | 8'6"・125g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| S86ML | 8'6"・117g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥35,200 |
| S90L | 9'0"・116g・ルアー〜28g・PE0.4〜1.2号 | ¥35,200 |
| S90M | 9'0"・129g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥36,300 |
| S90ML | 9'0"・125g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥35,750 |
| S96M | 9'6"・139g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥36,850 |
| S96ML | 9'6"・137g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥36,300 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ラテオ 100ML・K | 10'0"・144g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥37,950 |
| ダイワ ラテオ 100M・K | 10'0"・152g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥38,500 |
| ダイワ ラテオ 100MH・K | 10'0"・155g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥39,600 |
| メジャークラフト タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-1002M | 10'0"・145g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥44,000 |
| ゼスタ ランウェイ SRF 10ML バーサタタイルリアクター | 10'2"・150g・ルアー7〜40g・PE0.8〜1.5号 | ¥42,900 |
| テイルウォーク クリムゾン (CRIMSON) マルチルアーロッド S98M-R | 9'8"・144g | ¥35,200 |
| ダイワ スカイハイ 100ML | 10'0"・146g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥26,730 |
| ダイワ ラテオ 96M・K | 9'6"・147g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
よくある質問
23 ディアルーナ S100MLの自重(重さ)は?
メーカー公表値で148gです。
23 ディアルーナ S100MLの長さは?
10'0"(約3.05m)です。
23 ディアルーナ S100MLで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは〜35gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
23 ディアルーナ S100MLに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.6〜1.5号です。
23 ディアルーナ S100MLに合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。重さのバランスではシマノ 23 セドナ 2500HG(240g)などが合います。
23 ディアルーナ S100MLの価格は?
メーカー希望小売価格は¥37,950(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッド軽さと価格で選ぶシーバスロッドシマノのロッド一覧