シマノ 23 ディアルーナ S110M
- シーバス
- ロッド
長さ11'0"
自重180g
適合ルアー〜45g
適合PE0.8〜2号
希望小売価格¥40,700
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 23 ディアルーナ |
| 型番 | S110M |
| 全長 | 11'0"(3.36m) |
| 自重 | 180g |
| 適合ルアー | 〜45g |
| 適合PE | 0.8〜2号 |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 172cm |
| 先径/元径 | 1.7mm |
| カーボン含有率 | 99.7% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥40,700 |
| JAN | 4969363355423 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363355423)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 セドナ 4000 | 4000 | 290g | 1.61 | ¥6,562 | この組み合わせで組む |
| アブ 506 MK II アンダースピン 左ハンドル | 506 | 295g | 1.64 | ¥13,200 | この組み合わせで組む |
| カルディア SW 4000-CXH | 4000 | 290g | 1.61 | ¥38,280 | この組み合わせで組む |
| ビースト SP 4000 | 4000 | 297g | 1.65 | ¥40,810 | この組み合わせで組む |
| アブマチック 276 Ui トリガーアンダースピン | — | 287g | 1.59 | ¥6,600 | この組み合わせで組む |
| マックス SX 4000H | 4000 | 285g | 1.58 | ¥10,450 | この組み合わせで組む |
| アオリトライアル BR LT3000 | 3000 | 300g | 1.67 | ¥11,330 | この組み合わせで組む |
| 24ストラディック SW 4000XG | 4000 | 300g | 1.67 | ¥38,500 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
| シグロン PE×4 0.8号-200m | 0.8号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 1.2号-200m | 1.2号 | 200m | ¥1,275 |
23 ディアルーナの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| B106M | 10'6"・172g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥39,600 |
| B76M | 7'6"・117g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥34,650 |
| B76MH | 7'6"・142g・ルアー〜70g・PE1〜3号・ベイト | ¥37,400 |
| B80H | 8'0"・161g・ルアー〜130g・PE2〜4号・ベイト | ¥39,600 |
| B80XH | 8'0"・196g・PE〜6号・ベイト | ¥44,000 |
| B86M | 8'6"・133g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥35,750 |
| B86ML | 8'6"・127g・ルアー〜35g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥35,200 |
| B96M | 9'6"・146g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥36,850 |
| B96ML | 9'6"・139g・ルアー〜35g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥36,300 |
| S100ML | 10'0"・148g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥37,950 |
| S106M | 10'6"・176g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥39,600 |
| S106MH | 10'6"・186g・ルアー〜60g・PE1〜2.5号 | ¥40,700 |
| S106ML | 10'6"・156g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥39,050 |
| S76ML | 7'6"・105g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥34,100 |
| S80M | 8'0"・121g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥35,200 |
| S80MH | 8'0"・133g・ルアー〜60g・PE1〜2.5号 | ¥36,850 |
| S80ML | 8'0"・113g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥34,650 |
| S86L | 8'6"・112g・ルアー〜28g・PE0.4〜1.2号 | ¥34,650 |
| S86L-S | 8'6"・113g・ルアー〜25g・PE〜1号 | ¥36,300 |
| S86M | 8'6"・125g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| S86ML | 8'6"・117g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥35,200 |
| S90L | 9'0"・116g・ルアー〜28g・PE0.4〜1.2号 | ¥35,200 |
| S90M | 9'0"・129g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥36,300 |
| S90ML | 9'0"・125g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥35,750 |
| S96M | 9'6"・139g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥36,850 |
| S96ML | 9'6"・137g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥36,300 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ラテオ 110M・K | 11'0"・175g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| がまかつ ラグゼ チータR3 110MH | 11'0"・175g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥43,450 |
| ダイワ ラテオ 110MH・K | 11'0"・188g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥41,800 |
| シマノ 24 エンカウンター S 110M | 11'0"・182g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥31,350 |
| アブガルシア ソルティステージプロトタイプ シーバス XSBS-1062M | 10'6"・180g・ルアー10〜50g | ¥37,400 |
| ダイワ ラブラックス AGS 110MH-3・N | 11'0"・180g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥61,600 |
| テイルウォーク サーフラット (SURFLAT) SSD サーフロッド S112MH-P3 | 11'2"・196g | ¥37,400 |
| ヤマガブランクス EARLY(アーリー) 109MMH | 10'10"・195g | ¥44,000 |
よくある質問
23 ディアルーナ S110Mの自重(重さ)は?
メーカー公表値で180gです。
23 ディアルーナ S110Mの長さは?
11'0"(約3.36m)です。
23 ディアルーナ S110Mで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは〜45gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
23 ディアルーナ S110Mに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.8〜2号です。
23 ディアルーナ S110Mに合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。重さのバランスではシマノ 23 セドナ 4000(290g)などが合います。
23 ディアルーナ S110Mの価格は?
メーカー希望小売価格は¥40,700(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッドコスパの良いシーバスロッドシマノのロッド一覧