シマノ 23 ディアルーナ S96ML
- シーバス
- ロッド
長さ9'6"
自重137g
適合ルアー〜35g
適合PE0.6〜1.5号
希望小売価格¥36,300
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 23 ディアルーナ |
| 型番 | S96ML |
| 全長 | 9'6"(2.90m) |
| 自重 | 137g |
| 適合ルアー | 〜35g |
| 適合PE | 0.6〜1.5号 |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 148.6cm |
| 先径/元径 | 1.7mm |
| カーボン含有率 | 99.7% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥36,300 |
| JAN | 4969363355324 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363355324)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レブロス LT2500S-DH | 2500 | 225g | 1.64 | ¥12,760 | この組み合わせで組む |
| レガリス LT4000-CXH | 4000 | 225g | 1.64 | ¥16,060 | この組み合わせで組む |
| エメラルダス X LT2500-DH | 2500 | 225g | 1.64 | ¥24,200 | この組み合わせで組む |
| 23 ストラディック C3000 | 3000 | 225g | 1.64 | ¥32,010 | この組み合わせで組む |
| Revo SP Rocket(レボ SP ロケット) 4000S | 4000 | 225g | 1.64 | ¥33,550 | この組み合わせで組む |
| 23 エクスセンスXR 4000MXG | 4000 | 225g | 1.64 | ¥47,520 | この組み合わせで組む |
| セルテート LT3000 | 3000 | 225g | 1.64 | ¥63,360 | この組み合わせで組む |
| セルテート HD LT3000-CH | 3000 | 225g | 1.64 | ¥87,450 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
23 ディアルーナの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| B106M | 10'6"・172g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥39,600 |
| B76M | 7'6"・117g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥34,650 |
| B76MH | 7'6"・142g・ルアー〜70g・PE1〜3号・ベイト | ¥37,400 |
| B80H | 8'0"・161g・ルアー〜130g・PE2〜4号・ベイト | ¥39,600 |
| B80XH | 8'0"・196g・PE〜6号・ベイト | ¥44,000 |
| B86M | 8'6"・133g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥35,750 |
| B86ML | 8'6"・127g・ルアー〜35g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥35,200 |
| B96M | 9'6"・146g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥36,850 |
| B96ML | 9'6"・139g・ルアー〜35g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥36,300 |
| S100ML | 10'0"・148g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥37,950 |
| S106M | 10'6"・176g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥39,600 |
| S106MH | 10'6"・186g・ルアー〜60g・PE1〜2.5号 | ¥40,700 |
| S106ML | 10'6"・156g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥39,050 |
| S110M | 11'0"・180g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| S76ML | 7'6"・105g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥34,100 |
| S80M | 8'0"・121g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥35,200 |
| S80MH | 8'0"・133g・ルアー〜60g・PE1〜2.5号 | ¥36,850 |
| S80ML | 8'0"・113g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥34,650 |
| S86L | 8'6"・112g・ルアー〜28g・PE0.4〜1.2号 | ¥34,650 |
| S86L-S | 8'6"・113g・ルアー〜25g・PE〜1号 | ¥36,300 |
| S86M | 8'6"・125g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| S86ML | 8'6"・117g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥35,200 |
| S90L | 9'0"・116g・ルアー〜28g・PE0.4〜1.2号 | ¥35,200 |
| S90M | 9'0"・129g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥36,300 |
| S90ML | 9'0"・125g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥35,750 |
| S96M | 9'6"・139g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥36,850 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ラテオ 96ML・K | 9'6"・135g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥35,200 |
| ダイワ ラテオ 96ML/M・K | 9'6"・141g・ルアー7〜50g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| テイルウォーク クリムゾン (CRIMSON) マルチルアーロッド S95ML-R | 9'5"・137g | ¥34,100 |
| ダイワ ラテオ 96MLB・K | 9'6"・144g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥38,500 |
| メジャークラフト タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-962ML | 9'6"・132g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥40,700 |
| ダイワ ラテオ 96M・K | 9'6"・147g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| メジャークラフト タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-962M | 9'6"・134g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥42,900 |
| テイルウォーク クリムゾン (CRIMSON) マルチルアーロッド S98M-R | 9'8"・144g | ¥35,200 |
よくある質問
23 ディアルーナ S96MLの自重(重さ)は?
メーカー公表値で137gです。
23 ディアルーナ S96MLの長さは?
9'6"(約2.90m)です。
23 ディアルーナ S96MLで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは〜35gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
23 ディアルーナ S96MLに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.6〜1.5号です。
23 ディアルーナ S96MLに合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。重さのバランスではダイワ レブロス LT2500S-DH(225g)などが合います。
23 ディアルーナ S96MLの価格は?
メーカー希望小売価格は¥36,300(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッドコスパの良いシーバスロッドシマノのロッド一覧