バリバス アバニ エギング マックスパワーPE X8 0.4号-150m
- アジングメバリングバス釣りトラウトティップランイカメタル
- ライン
種類PE
号数0.4号
長さ150m
希望小売価格¥6,788
| メーカー | バリバス |
|---|---|
| シリーズ | アバニ エギング マックスパワーPE X8 |
| 型番 | 0.4号-150m |
| 種類 | PE |
| 号数 | 0.4号 |
| 長さ | 150m |
| カラー | ホワイトベースのマーキングライン |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥6,788 |
| JAN | — |
出典:ナチュラムに掲載されたバリバスの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(—)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合う製品」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このラインがぴったり巻けるリール
0.4号を150m巻いたとき、下巻きがほぼ不要なリールです。
| リール | 番手 | 0.4号の糸巻き量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| クレスト LT2000S | 2000 | 約200m | ¥7,040 |
| レブロス LT1000S | 1000 | 約150m | ¥11,000 |
| レブロス LT2000S | 2000 | 約200m | ¥11,220 |
| レブロス LT2000S-XH | 2000 | 約200m | ¥11,220 |
| フリームス LT1000S-P | 1000 | 約150m | ¥20,570 |
| フリームス LT2000S-P | 2000 | 約200m | ¥20,570 |
| フリームス LT2000S-XH | 2000 | 約200m | ¥20,570 |
| 月下美人 X LT1000S-P | 1000 | 約150m | ¥20,570 |
アバニ エギング マックスパワーPE X8の他のモデル
アバニ エギング マックスパワーPE X8の全モデルを比較する
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と号数が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 0.4号-150m ライムグリーン | PE・0.4号・9.3lb・150m | ¥6,820 |
| サンライン ソルティメイト PE EGI ULT HS8 0.4号-180m (品番2819006) | PE・0.4号・180m | ¥5,949 |
| サンライン ソルティメイト PE EGI ULT HS8 0.4号-180m (品番2819003) | PE・0.4号・180m | ¥8,018 |
| サンライン ソルティメイト スモールゲーム PE-HG 0.4号-150m (品番2750501) | PE・0.4号・150m | ¥4,245 |
| ダイワ UVF エメラルダスデュラセンサーX8EX+Si3 IM 0.4号-200m 5C | PE・0.4号・8.5lb・200m | ¥4,620 |
| ダイワ UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 0.4号-200m 5C | PE・0.4号・8.5lb・200m | ¥4,510 |
| ダイワ UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 0.4号-200m ライムグリーン マーキング | PE・0.4号・8.5lb・200m | ¥4,510 |
| ダイワ UVF サーフデュラセンサー×8+Si2 0.4号-250m 4C | PE・0.4号・250m | ¥4,950 |
よくある質問
アバニ エギング マックスパワーPE X8 0.4号-150mを下巻きなしで巻けるリールは?
ダイワ クレスト LT2000Sなど、0.4号を約200m巻けるリールなら下巻きはほぼ不要です。
アバニ エギング マックスパワーPE X8 0.4号-150mの価格は?
メーカー希望小売価格は¥6,788(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- アジングラインの比較安いアジングラインメバリングラインの比較安いメバリングラインバス釣りラインの比較安いバス釣りラインバリバスのライン一覧