¥30,000以下で軽いシーバスロッド(109機種)
メーカー希望小売価格(税込)が¥30,000以下のシーバスロッドを、自重が軽い順に並べました。予算内でいちばん軽いモデルを探すときに使えます。安い順は「安い順ランキング」を見てください。
- すべて軽い順安い順長い順軽さと価格の評価1万円以下1.5万円以下2万円以下3万円以下5万円以下
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ルアーマチックソルト S76UL | 7'6" | 88 | 0.8〜12g | 0.3〜0.8 | ¥9,680 |
| ベイマティック BMTS-66ML | 6'6" | 91 | 8〜28g | 0.6〜1.5 | ¥24,090 |
| 26 ブレニアスBB S76ML | 7'6" | 98 | 4〜18g | 0.6〜1.5 | ¥24,200 |
| 26 ブレニアスBB B72ML | 7'2" | 100 | 4〜18g | 0.6〜1.5 | ¥23,650 |
| ムーンショット BS S610M | 6'10" | 103 | 7〜30g | 0.8〜2 | ¥21,560 |
| ベイマティック BMTS-70M | 7'0" | 104 | 10〜35g | 1〜2 | ¥25,630 |
| 26 ブレニアスBB B74MLS | 7'4" | 104 | 3〜18g | 0.5〜1.2 | ¥25,850 |
| 26 ブレニアスBB S72ML | 7'2" | 104 | 4〜18g | 0.6〜1.5 | ¥23,100 |
| スカイハイ ボートゲーム 69MS | 6'9" | 108 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥24,200 |
| 23 ルアーマチックソルト S80L | 8'0" | 108 | 2〜3号 | 0.4〜1.2 | ¥10,120 |
| ムーンショット BS B68ML | 6'8" | 110 | 6〜25g | 0.8〜2 | ¥22,000 |
| クロスビート SW 766TML | 7'6" | 116 | 5〜28g | 0.6〜1.2 | ¥14,850 |
| オーシャンフィールド ボートシーバス OFBS-662M | 6'6" | 117 | 7〜35g | 〜2 | ¥18,150 |
| スカイハイ ボートゲーム 72MHS | 7'2" | 117 | 10〜40g | 1〜2 | ¥25,300 |
| ボートゲーマー BM BOATGAMER BM ボートシーバスロッド S67M | 6'7" | 119 | 〜35g | — | ¥17,600 |
| スカイハイ ボートゲーム 68MB | 6'8" | 120 | 7〜35g | 0.8〜1.5 | ¥24,750 |
| ムーンショット BS B63H | 6'3" | 120 | 〜130g | 2〜5 | ¥23,320 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 711L+/SL | 7'11" | 120 | 5〜24g | 0.5〜1.2 | ¥26,400 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-902L/ML | 9'0" | 121 | 5〜32g | 0.6〜1.2 | ¥25,300 |
| アウトレンジ ORS-90ML/Revival 90 | 9'0" | 123 | 10〜28g | 0.8〜2 | ¥23,100 |
| 23 ルアーマチックソルト S86ML | 8'6" | 123 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.5 | ¥10,560 |
| ムーンショット BS S70MH | 7'0" | 123 | 10〜70g | 1〜2.5 | ¥22,880 |
| オーシャンフィールド ボートシーバス OFBS-702M | 7'0" | 124 | 7〜35g | 〜2 | ¥18,150 |
| スカイハイ 86ML | 8'6" | 125 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥24,530 |
| スカイハイ 90L | 9'0" | 125 | 5〜28g | 0.5〜1.2 | ¥24,530 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-932ML | 9'3" | 125 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥26,400 |
| タイドリフト1G シーバスモデル TD1-862L/ML | 8'6" | 127 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥15,730 |
| スカイハイ ボートゲーム 73HB | 7'3" | 128 | 10〜60g | 1.2〜2 | ¥26,400 |
| ムーンショット BS B610M | 6'10" | 128 | 8〜38g | 1〜2.5 | ¥22,440 |
| シーバスフラットX 86ML | 8'6" | 130 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥15,180 |
| スカイハイ 90ML | 9'0" | 131 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥25,080 |
| 23 ルアーマチックソルト S90ML | 9'0" | 131 | 6〜32g | 0.6〜1.5 | ¥11,110 |
| ボートゲーマー BM BOATGAMER BM ボートシーバスロッド S70M+ | 7'0" | 131 | 〜50g | — | ¥18,150 |
| ルアーニスト 76L | 7'6" | 132 | 2〜10g | 0.6〜1 | ¥10,780 |
| ソルティーフィールド SFS-832ML | 8'3" | 133 | 〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥10,890 |
| スカイハイ ボートゲーム 75MHS | 7'5" | 133 | 10〜40g | 1〜2 | ¥26,400 |
| シーバスフラットX 90ML | 9'0" | 135 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥15,730 |
| スカイハイ 86M | 8'6" | 135 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥25,080 |
| ルアーニスト 76ML | 7'6" | 135 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥10,780 |
| ルアーニスト モバイル 76ML-4 | 7'6" | 135 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥14,410 |
| NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥8,030 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90ML | 9'0" | 135 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥27,500 |
| スカイハイ 96ML | 9'6" | 136 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥25,630 |
| タイドリフト1G シーバスモデル TD1-902L | 9'0" | 136 | 5〜28g | 0.6〜1.2 | ¥16,280 |
| タイドリフト1G シーバスモデル TD1-902ML | 9'0" | 140 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥16,280 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90M | 9'0" | 140 | 10〜42g | 0.8〜2 | ¥27,500 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-982M | 9'8" | 141 | 10〜45g | 0.8〜2.9 | ¥27,500 |
| ルアーニスト 83ML | 8'3" | 142 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥11,440 |
| NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥8,250 |
| シーバスフラットX 96ML | 9'6" | 145 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥16,280 |
| ルアーニスト モバイル 86ML-4 | 8'6" | 145 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥14,740 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 83MH | 8'3" | 145 | 15〜50g | 0.8〜2.5 | ¥29,700 |
| スカイハイ 100ML | 10'0" | 146 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥26,730 |
| ズームサファリ ZMSS-805M | 8'0" | 147 | 5〜25g | — | ¥16,500 |
| ルアーニスト 86ML | 8'6" | 147 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥11,660 |
| タイドリフト1G シーバスモデル TD1-962ML | 9'6" | 147 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥16,940 |
| クロスフィールド XSFS-856ML-MB | 8'5" | 148 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥22,000 |
| スカイハイ 96M | 9'6" | 148 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥26,180 |
| NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥8,580 |
| ソルティーフィールド SFS-836M-TE | 8'3" | 150 | 〜4号 | 0.8〜1.5 | ¥11,990 |
| NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-862L/ML | 8'6" | 150 | 5〜30g | 0.4〜1.5 | ¥11,660 |
| タイドリフト1G シーバスモデル TD1-962M | 9'6" | 150 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥17,490 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1032ML/M | 10'3" | 152 | 7〜45g | 0.6〜2 | ¥28,600 |
| ズームサファリ ZMSC-765L | 7'6" | 153 | 2〜15g | — | ¥18,700 |
| スカイハイ 100M | 10'0" | 153 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥27,280 |
| XROSSFIELD(クロスフィールド) XRFS-962M | 9'6" | 154 | 4〜5g | 0.8〜1.5 | ¥18,150 |
| スカイハイ 96MH | 9'6" | 155 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥26,730 |
| 23 ルアーマチックソルト S96M | 9'6" | 156 | 8〜42g | 0.8〜2 | ¥12,320 |
| 25ソルティーアドバンス シーバス/サーフ S96M | 9'6" | 156 | 8〜45g | 0.8〜2 | ¥16,500 |
| タイドリフト1G 4ピースモデル TD1-904ML | 9'0" | 157 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥20,130 |
| ルアーニスト 86M | 8'6" | 158 | 2.5〜4号 | 0.6〜1.5 | ¥11,880 |
| シーバスフラットX 96M | 9'6" | 160 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥16,830 |
| ルアーニスト 90ML | 9'0" | 160 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥12,100 |
| タイドリフト1G シーバスモデル TD1-1002M | 10'0" | 160 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥18,150 |
| ソルティースタイル シーバス STSS-962ML-KR | 9'6" | 161 | 8〜30g | 0.8〜1.5 | ¥22,550 |
| ソルティーフィールド SFC-836M-TE | 8'3" | 161 | 〜3.5号 | 0.8〜1.5 | ¥11,990 |
| ソルティーフィールド SFS-962M | 9'6" | 162 | 7〜45g | 0.8〜1.5 | ¥11,990 |
| タイドリフト1G 4ピースモデル TD1-964ML | 9'6" | 163 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥20,350 |
| スカイハイ 100MH | 10'0" | 165 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥27,830 |
| スカイハイ 106M | 10'6" | 166 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥27,830 |
| タイドリフト1G シーバスモデル TD1-1062M | 10'6" | 166 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥18,700 |
| NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-902L | 9'0" | 168 | 5〜28g | 0.6〜1.2 | ¥12,210 |
| ソルティスタイル トリプルコンセプト SSTS-912LT Plus-KR | 9'1" | 170 | 5〜21g | 0.6〜1.2 | ¥22,550 |
| シーバスフラットX 100M | 10'0" | 170 | 10〜50g | 0.8〜2 | ¥17,930 |
| NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-902ML | 9'0" | 170 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥12,210 |
| タイドリフト1G 4ピースモデル TD1-964M | 9'6" | 170 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥20,900 |
| ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 106M | 10'6" | 170 | 10〜42g | 0.8〜2 | ¥29,700 |
| ルアーニスト 90M | 9'0" | 172 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥12,320 |
| NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-962ML | 9'6" | 173 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥12,760 |
| スカイハイ 106MH | 10'6" | 174 | 12〜60g | 1〜2.5 | ¥28,380 |
| クロスビート SW 967TMH | 9'6" | 175 | 10〜40g | 0.6〜2 | ¥18,150 |
| ソルティースタイル フラットフィッシュ STFS-962MH-KR | 9'6" | 180 | 7〜30g | 0.8〜1.5 | ¥22,550 |
| ソルティーフィールド SFS-936M-TE | 9'3" | 185 | 7〜45g | 0.8〜1.5 | ¥13,090 |
| NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-962M | 9'6" | 186 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥12,760 |
| パームス ショアガンエボルブ SFTGS-96ML | 9'6" | 186 | 10〜30g | 0.6〜1.5 | ¥29,480 |
| 25ソルティーアドバンス シーバス/サーフ S106M | 10'6" | 188 | 8〜45g | 0.8〜2 | ¥17,600 |
| クロスフィールド XSFS-957M-MB | 9'5" | 190 | 7〜45g | 0.8〜1.5 | ¥22,550 |
| ルアーニスト 96ML | 9'6" | 190 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥12,760 |
| ルアーニスト モバイル 96M-4 | 9'6" | 190 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥15,290 |
| 21 ムーンショット S110M | 11'0" | 190 | 〜50g | 0.8〜2 | ¥23,870 |
| タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-1102MH | 11'0" | 199 | 15〜50g | 1〜2.5 | ¥29,700 |
| ルアーニスト 96M | 9'6" | 200 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥13,200 |
| NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1002M | 10'0" | 203 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥13,970 |
| ルアーニスト モバイル 96MH-4 | 9'6" | 205 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥15,840 |
| 23 ルアーマチックソルト S90MH | 9'0" | 211 | 10〜52g | 1〜2.5 | ¥12,320 |
| ルアーニスト 96MH | 9'6" | 220 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥13,420 |
| NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062M | 10'6" | 220 | 10〜45g | 0.8〜2 | ¥14,520 |
| イージースティック 720 | 23'7" | 252 | — | — | ¥27,500 |
| 23 ルアーマチックソルト S100MH | 10'0" | 267 | 10〜52g | 1〜2.5 | ¥13,090 |
関連ページ
- シーバスのロッドをすべて見るシーバスのリールシーバスのラインシーバスのルアーシーバスの基本タックルタックルを組んで相性チェック